India

Ingressbilde
Utregning av en konkurransepoengsum
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10
+ karakter i norsk (se egen omregningstabell under)
Summen deles på 11* og ganges med 10
= karakterpoeng
+ evt. realfagspoeng
= skolepoeng
+ evt. tilleggspoeng
= konkurransepoengsum
* NB! Hvis du har flere enn én karakter i norsk, må du først regne ut et gjennomsnitt av alle karakterene før vi setter det inn i regnestykket.

Omregningstabell norsktester

Tabellen viser hvordan karakter/poengsum i ulike norsktester omregnes til videregående skoles karakterskala. NB! Dersom du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen (f.eks. med vitnemål fra 10-årig norsk grunnskole), skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole 1 2 3 4 5 6
Trinn 3 / trinn 4 eller 1- årig norskkurs*, bokstavkarakterer Ikke bestått D-E C B - A
Trinn 3 / trinn 4 eller 1- årig norskkurs*, tallkarakterer Ikke bestått 4,0-3,0 2,9-2,5 2,4 2,3 2,2-1,0

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum (før oktober 2009)

350-449 - 450-499 500-549 550-599 600 -

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter (f.o.m. oktober 2009)

Ikke bestått Bestått på alle delprøver  Bestått, 1 delprøve godt bestått Bestått,
2 delprøver godt bestått
 
Godt bestått,
3-4 delprøver godt bestått
 
Godt bestått på alle delprøver

 *Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.

Omregningstabell India - Norge

Ta utgangspunkt i oppnådd karakter og regn ut prosent av totalsum.

Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av karakterstatistikk over alle søkere med indisk utdanning som har søkt opptak i Norge siden 2005. Denne statistikken er så sammenlignet med statistikk over elever med norsk utdanning som har søkt opptak i Norge.

Skala 33 -100 med 33 som laveste ståkarakter.

India

Norge

 


 

India

Norge

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

India

Norge

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

India

Norge

 33,0 - 33,9  2,00  50,0 - 50,9  3,44  67,0 - 67,9  4,30  84,0 - 84,9  4,96
 34,0 - 34,9  2,09  51,0 - 51,9  3,50  68,0 - 68,9  4,34  85,0 - 85,9  5,00
 35,0 - 35,9  2,18  52,0 - 52,9  3,53  69,0 - 69,9  4,38  86,0 - 86,9  5,07
 36,0 - 36,9  2,28  53,0 - 53,9  3,57  70,0 -70,9  4,42  87,0 - 87,9  5,13
 37,0 - 37,9  2,37  54,0 - 54,9  3,60  71,0 - 71,9  4,46  88,0 - 88,9  5,20
 38,0 - 38,9  2,46  55,0 - 55,9  3,63  72,0 - 72,9  4,50  89,0 - 89,9  5,27
 39,0 - 39,9  2,55  56,0 - 56,9  3,67  73,0 - 73,9  4,54  90,0 - 90,9  5,33
 40,0 - 40,9  2,65  57,0 - 57,9  3,70  74,0 - 74,9  4,58  91,0 - 91,9  5,40
 41,0 - 41,9  2,74  58,0 - 58,9  3,75  75,0 - 75,9  4,62  92,0 - 92,9  5,47
 42,0 - 42,9  2,83  59,0 - 59,9  3,80  76,0 - 76,9  4,66  93,0 - 93,9  5,53
 43,0 - 43,9  2,92  60,0 - 60,9  3,85  77,0 - 77,9  4,70  94,0 - 94,9  5,60
 44,0 - 44,9  3,02  61,0 - 61,9  3,90  78,0 - 78,9  4,74  95,0 - 95,9  5,67
 45,0 - 45,9  3,11  62,0 - 62,9  3,97  79,0 - 79,9  4,78  96,0 - 96,9  5,73
 46,0 - 46,9  3,20  63,0 - 63,9  4,03  80,0 - 80,9  4,81 97,0 - 97,9  5,80
 47,0 - 47,9  3,26  64,0 - 64,9  4,10  81,0 - 81,9  4,85  98,0 - 98,9  5,87
 48,0 - 48,9  3,32  65,0 - 65,9  4,17  82,0 - 82,9  4,89  99,0 - 99,9  5,93
 49,0 - 49,9  3,38  66,0 - 66,9  4,23  83,0 - 83,9  4,93  100,0  6,00

 Søkere med en annen skala, må vurderes individuelt.