| Utregning av en konkurransepoengsum |
| Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10 |
| + karakter i norsk (se egen omregningstabell under) |
| Summen deles på 11* og ganges med 10 |
| = karakterpoeng |
| + evt. realfagspoeng |
| = skolepoeng |
| + evt. tilleggspoeng |
| = konkurransepoengsum |
| * NB! Hvis du har flere enn én karakter i norsk, må du først regne ut et gjennomsnitt av alle karakterene før vi setter det inn i regnestykket. |
Omregningstabell norsktester
Tabellen viser hvordan karakter/poengsum i ulike norsktester omregnes til videregående skoles karakterskala. NB! Dersom du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen (f.eks. med vitnemål fra 10-årig norsk grunnskole), skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.
*Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.
| Karakter i norsk videregående skole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter |
Ikke bestått | Bestått på alle delprøver | Bestått, 1 delprøve godt bestått |
Bestått, 2 delprøver godt bestått |
Godt bestått, 3-4 delprøver godt bestått |
Godt bestått på alle delprøver |
|
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum |
350-449 | - | 450-499 | 500-549 | 550-599 | 600 → |
|
Trinn 3 eller 1- årig norskkurs*, bokstavkarakterer |
ikke bestått | D-E | C | B | - | A |
|
Trinn 3 eller 1- årig norskkurs*, tallkarakterer |
ikke bestått | 4,0-3,0 | 2,9-2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2-1,0 |
Omregningstabell Pakistan - Norge
Ta utgangspunkt i oppnådd karakter og regn ut prosent av totalsum.
Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av karakterstatistikk over alle søkere med pakistansk utdanning som har søkt opptak i Norge siden 2005. Denne statistikken er så sammenlignet med statistikk over elever med norsk utdanning som har søkt opptak i Norge.
Skala 33 -100 med 33 som laveste ståkarakter.
|
Pakistan |
Norge |
|
Pakistan |
Norge |
|
Pakistan |
Norge |
|
Pakistan |
Norge |
| 33,0 - 33,9 | 2,00 | 50,0 - 50,9 | 3,40 | 67,0 - 67,9 | 4,70 | 84,0 - 84,9 | 5,67 | |||
| 34,0 - 34,9 | 2,08 | 51,0 - 51,9 | 3,50 | 68,0 - 68,9 | 4,76 | 85,0 - 85,9 | 5,72 | |||
| 35,0 - 35,9 | 2,16 | 52,0 - 52,9 | 3,60 | 69,0 - 69,9 | 4,82 | 86,0 - 86,9 | 5,78 | |||
| 36,0 - 36,9 | 2,24 | 53,0 - 53,9 | 3,70 | 70,0 - 70,9 | 4,88 | 87,0 - 87,9 | 5,83 | |||
| 37,0 - 37,9 | 2,32 | 54,0 - 54,9 | 3,75 | 71,0 - 71,9 | 4,94 | 88,0 - 88,9 | 5,89 | |||
| 38,0 - 38,9 | 2,40 | 55,0 - 55,9 | 3,80 | 72,0 - 72,9 | 5,00 | 89,0 - 89,9 | 5,94 | |||
| 39,0 - 39,9 | 2,48 | 56,0 - 56,9 | 3,85 | 73,0 - 73,9 | 5,06 | 90,0 - 90,9 | 6,00 | |||
| 40,0 - 40,9 | 2,56 | 57,0 - 57,9 | 3,90 | 74,0 - 74,9 | 5,11 | 91,0 -91,9 | 6,00 | |||
| 41,0 - 41,9 | 2,64 | 58,0 - 58,9 | 4,00 | 75,0 - 75,9 | 5,17 | 92,0 - 92,9 | 6,00 | |||
| 42,0 - 42,9 | 2,72 | 59,0 - 59,9 | 4,10 | 76,0 - 76,9 | 5,22 | 93,0 - 93,9 | 6,00 | |||
| 43,0 - 43,9 | 2,80 | 60,0 - 60,9 | 4,20 | 77,0 - 77,9 | 5,28 | 94,0 - 94,9 | 6,00 | |||
| 44,0 - 44,9 | 2,88 | 61,0 - 61,9 | 4,30 | 78,0 - 78,9 | 5,33 | 95,0 - 95,9 | 6,00 | |||
| 45,0 - 45,9 | 2,96 | 62,0 - 62,9 | 4,35 | 79,0 - 79,9 | 5,39 | 96,0 - 96,9 | 6,00 | |||
| 46,0 - 46,9 | 3,04 | 63,0 - 63,9 | 4,40 | 80,0 - 80,9 | 5,44 | 97,0 - 97,9 | 6,00 | |||
| 47,0 - 47,9 | 3,12 | 64,0 - 64,9 | 4,45 | 81,0 - 81,9 | 5,50 | 98,0 - 98,9 | 6,00 | |||
| 48,0 - 48,9 | 3,20 | 65,0 - 65,9 | 4,50 | 82,0 - 82,9 | 5,56 | 99,0 - 99.9 | 6,00 | |||
| 49,0 - 49,9 | 3,30 | 66,0 - 66,9 | 4,60 | 83,0 - 83,9 | 5,61 | 100 | 6,00 |
Søkere med en annen skala, må vurderes individuelt.