Estland

Ingressbilde
Utregning av en konkurransepoengsum
Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10
+ karakter i norsk (se egen omregningstabell under)
Summen deles på 11 og ganges med 10
= karakterpoeng
+ evt. realfagspoeng
= skolepoeng
+ evt. tilleggspoeng
= konkurransepoengsum
NB! Hvis du har flere enn én karakter i norsk, må du først regne ut et gjennomsnitt av alle karakterene før du setter det inn i regnestykket 

Omregningstabell norsktester

Tabellen viser hvordan karakter/poengsum i ulike norsktester omregnes til videregående skoles karakterskala. NB! Dersom du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen (f.eks. med vitnemål fra 10-årig norsk grunnskole), skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole 1 2 3 4 5 6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

Ikke bestått

Bestått på alle delprøver

 Bestått, 1 delprøve godt bestått

Bestått,
2 delprøver godt bestått
 

Godt bestått,
3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 350-449 - 450-499 500-549 550-599 600 -

Trinn 3 eller 1- årig norskkurs*, bokstavkarakterer

Ikke bestått

D-E

C

B -

A

Trinn 3 eller 1- årig norskkurs*, tallkarakterer Ikke bestått 4,0-3,0 2,9-2,5 2,4 2,3 2,2-1,0

*Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.

For å regne ut karakterpoengene dine fra Estland, må du først regne om eksamenskarakterer og karakterer fra vitnemål etter de to omregningstabellene under. De nasjonale eksamene skal telle 1/3 og karakterer fra vitnemålet skal telle 2/3. Regn så inn norskkarakter etter regnestykket over.

Tabellen for de nasjonale eksamene er basert på offisiell statisikk fra Estland fra 2006 - 2009.

Tabellen for karakterer på vitnemål er utarbeidet på grunnlag av karakterstatistikk over alle søkere med estisk utdanning som har søkt opptak i Norge siden 2005. Denne statistikken er så sammenlignet med statistikk over elever med norsk utdanning som har søkt opptak i Norge.

Omregningstabell Estland - Norge

Tabell 1: Regn om de nasjonale eksamene etter tabell under. Disse teller 1/3 av den estiske karakterpoengsummen.

Estland Norge   Estland Norge   Estland Norge   Estland Norge
 20  2,00  40  3,04  60  4,03  80  4,90
 21  2,05  41  3,10  61  4,10  81  4,97
 22  2,10  42  3,15  62  4,15  82  5,05
 23  2,16  43  3,20  63  4,20  83  5,12
 24  2,21  44  3,25  64  4,25  84  5,19
 25  2,26  45  3,30  65  4,30  85  5,27
 26  2,31  46  3,35  66  4,35  86  5,34
 27  2,37  47  3,40  67  4,40  87  5,41
 28  2,42  48  3,45  68  4,45  88  5,49
 29  2,47  49  3,50  69  4,50  89  5,56
 30  2,52  50  3,54  70  4,54  90  5,63
 31  2,57  51  3,58  71  4,58  91  5,71
 32  2,63  52  3,62  72  4,62  92  5,78
 33  2,68  53  3,66  73  4,66  93  5,85
 34  2,73  54  3,70  74  4,70  94  5,93
 35  2,78  55  3,75  75  4,73  95  6,00
 36  2,83  56  3,80  76  4,77  97  6,00
 37  2,89  57  3,85  77  4,80  98 6,00
 38  2,94  58  3,90  78  4,83  99  6,00
 39  2,99  59  3,97  79  4,87  100  6,00

 

Tabell 2: Regn ut gjennomsnittet av alle karakterene på vitnemålet. Disse teller 2/3 av den estiske karakterpoengsummen.

Estland Norge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estland Norge  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Estland Norge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estland Norge
3,00 - 3,04 2,00 3,60 - 3,64 3,11 4,20 - 4,24 3,86 4,80 - 4,84 4,80
3,05 - 3,09 2,09 3,65 - 3,69 3,20 4,25 - 4,29 3,90 4,85 - 4,89 4,90
3,10 - 3,14 2,18 3,70 - 3,74 3,30 4,30 - 4,34 3,97 4,90 5,00
3,15 - 3,19 2,28 3,75 - 3,79 3,40 4,35 - 4,39 4,03 4,91 5,10
3,20 - 3,24 2,37 3,80 - 3,84 3,50 4,40 - 4,44 4,10 4,92 5,20
3,25 - 3,29 2,46 3,85 - 3,89 3,55 4,45 - 4,49 4,20 4,93 5,30
3,30 - 3,34 2,55 3,90 - 3,94 3,60 4,50 - 4,54 4,30 4,94 5,40
3,35 - 3,39 2,65 3,95 - 3,99 3,65 4,55 - 4,59 4,50 4,95 5,50
3,40 - 3,44 2,74 4,00 - 4,04 3,70 4,60 - 4,64 4,55 4,96 5,60
3,45 - 3,49 2,83 4,05 - 4,09 3,74 4,65 - 4,69 4,60  4,97 5,70
3,50- 3,54 2,92  4,10 - 4,14  3,78  4,70 - 4,74  4,65 4,98  5,80
3,55 - 3,59  3,02 4,15 - 4,19  3,82 4,75 - 4,79  4,70 4,99  5,90
            5,00  6,00

 

Søkere som har avgangsvitnemål fra før 1997 vil få en individuell vurdering.