Sverige

Ingressbilde

Omregningstabell Sverige - Norge

Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra fra svenske utdanningsmyndigheter.

Ved omregning av karakterer fra et slutbetyg fra programgymnasiet, regnes først hver bokstavkarakter om til ett tall ifølge tabell 1 uten hensyn til antall gymnaspoeng. Man regner deretter gjennomsnittet av alle karakterene som så regnes om til en norsk gjennomsnittskarakter etter Tabell 2.

Summen multipliseres med 10 for å få karakterpoengene. Eventuelle språk- og realfagspoeng legges til karakterpoengene

Tabell 1 Omregning av bokstavkarakterer til tall

MVG -   Mycket väl godkänt 20
VG    -   Väl godkänt 15
G      -   Godkänt  10
IG     -   Icke godkänt   0

 Omregningstabellen gjelder omregning av svenske karakterer til norske karakterpoeng.

Tabell 2 Omregning Sverige - Norge

Sverige Norge   Sverige Norge   Sverige Norge   Sverige Norge
 9,00 - 9,09  2,30  12,00 - 12,09  3,25  15,00 - 15,09  3,98  18,00 - 18,09  4,70
 9,10 - 9,19  2,40  12,10 - 12,19  3,28  15,10 - 15,19  4,00  18,10 - 18,19  4,73
 9,20 - 9,29  2,50  12,20 - 12,29  3,30  15,20 - 15,29  4,03  18,20 - 18,29  4,75
 9,30 - 9,39  2,55  12,30 - 12,39  3,33  15,30 - 15,39  4,07  18,30 - 18,39  4,78
 9,40 - 9,49  2,60  12,40 - 12,49  3,35  15,40 - 15,49  4,10  18,40 - 18,49  4,80
 9,50 - 9,59  2,63  12,50 - 12,59  3,38  15,50 - 15,59  4,12  18,50 - 18,59  4,83
 9,60 - 9,69  2,67  12,60 - 12,69  3,40  15,60 - 15,69  4,14  18,60 - 18,69  4,85
 9,70 - 9,79  2,70  12,70 - 12,79  3,43  15,70 - 15,79  4,16  18,70 - 18,79  4,88
 9,80 - 9,89  2,72  12,80 - 12,89  3,47  15,80 - 15,89  4,18  18,80 - 18,89  4,90
 9,90 - 9,99  2,74  12,90 - 12,99  3,50  15,90 - 15,99  4,20  18,90 - 18,99  4,93
 10,00 - 10,09  2,76  13,00 - 13,09  3,52  16,00 - 16,09  4,22  19,00 - 19,09  4,97
 10,10 - 10,19  2,78  13,10 - 13,19  3,54  16,10 - 16,19  4,24  19,10 - 19,19  5,00
 10,20 - 10,29  2,80  13,20 - 13,29  3,56  16,20 - 16,29  4,26  19,20 - 19,29  5,03
 10,30 - 10,39  2,82  13,30 - 13,39  3,58  16,30 - 16,39  4,28  19,30 - 19,39  5,07
 10,40 - 10,49  2,84  13,40 - 13,49  3,60  16,40 - 16,49  4,30  19,40 - 19,49  5,10
 10,50 - 10,59  2,86  13,50 - 13,59  3,63  16,50 - 16,59  4,33  19,50 - 19,59  5,20
 10,60 - 10,69  2,88  13,60 - 13,69  3,65  16,60 - 16,69  4,37  19,60 - 19,69  5,25
 10,70 - 10,79  2,90  13,70 - 13,79  3,68  16,70 - 16,79  4,40  19,70 - 19,79  5,30
 10,80 - 10,89  2,93  13,80 - 13,89  3,70  16,80 - 16,89  4,42  19,80 - 19,89  5,40
 10,90 - 10,99  2,97  13,90 - 13,99  3,72  16,90 - 16,99  4,44  19,90 - 19,99  5,60
 11,00 - 11,09  3,00  14,00 - 14,09  3,74  17,00 - 17,09  4,46  20,00  6,00
 11,10 - 11,19  3,02  14,10 - 14,19  3,76  17,10 - 17,19  4,48    
 11,20 - 11,29  3,05  14,20 - 14,29  3,78  17,20 - 17,29  4,50    
 11,30 - 11,39  3,08  14,30 - 14,39  3,80  17,30 - 17,39  4,53    
 11,40 - 11,49  3,10  14,40 - 14,49  3,83  17,40 - 17,49  4,57    
 11,50 - 11,59  3,13  14,50 - 14,59  3,87  17,50 - 17,59  4,60    
 11,60 - 11,69  3,15  14,60 - 14,69  3,90  17,60 - 17,69  4,62    
 11,70 - 11,79  3,18  14,70 - 14,79  3,92  17,70 - 17,79  4,64    
 11,80 - 11,89  3,20  14,80 - 14,89  3,94  17,80 - 17,89  4,66    
 11,90 - 11,99  3,23  14,90 - 14,99  3,96  17,90 - 17,99  4,68    

 

Omregningstabell Sverige - Norge (linjegymnasiet)

Regn gjennomsnitt av alle karakterene på det svenske avgångsbetyget. Regn om til norsk gjennomsnittskarakter etter tabellen under. Gjennomsnittskarakteren multipliseres med 10 og man får karakterpoengene. Eventuelle språk- og realfagspoeng legges til karakterpoengene.

Sverige Norge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige Norge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige Norge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige Norge
2,00 - 2,04 2,00 2,80 - 2,84 3,07 3,55 - 3,59 4,07 4,30 - 4,34 5,07
2,05 - 2,09 2,07 2,85 - 2,89 3,13 3,60 - 3,64 4,13 4,35 - 4,39 5,13
2,10 - 2,14 2,13 2,90 - 2,94 3,20 3,65 - 3,69 4,20 4,40 - 4,44 5,20
2,15 - 2,19 2,20 2,95 - 2,99 3,27 3,70 - 3,74 4,27 4,45 - 4,49 5,27
2,20 - 2,24 2,27 3,00 - 3,04 3,33 3,75 - 3,79 4,33 4,50 - 4,54 5,33
2,25 - 2,29 2,33 3,05 - 3,09 3,40 3,80 - 3,84 4,40 4,55 - 4,59 5,40
2,30 - 2,34 2,40 3,10 - 3,14 3,47 3,85 - 3,89 4,47 4,60 - 4,64 5,47
2,35 - 2,39 2,47 3,15 - 3,19 3,53 3,90 - 3,94 4,53 4,65 - 4,69 5,53
2,40 - 2,44 2,53 3,20 - 3,24 3,60 3,95 - 3,99 4,60 4,70 - 4,74 5,60
2,45 - 2,49 2,60 3,25 - 3,29 3,67 4,00 - 4,04 4,67 4,75 - 4,79 5,67
2,50 - 2,54 2,67 3,30 - 3,34 3,73 4,05 - 4,09 4,73 4,80 - 4,84 5,73
2,55 - 2,59 2,73 3,35 - 3,39 3,80 4,10 - 4,14 4,80 4,85 - 4,89 5,80
2,60 - 2,64 2,80 3,40 - 3,44 3,87 4,15 - 4,19 4,87 4,90 - 4,94 5,87
2,65 - 2,69 2,87 3,45 - 3,49 3,93 4,20 - 4,24 4,93 4,95 - 4,99 5,93
2,70 - 2,74 2,93 3,50 - 3,54 4,00 4,25 - 4,29 5,00 5,00 6,00
2,75 - 2,79 3,00