So41 - Antall søkere fordelt på studiestedets fylke og år
Fylket er studiestedets fylke (som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon)
| Akershus | 2007-hoved | 46 | 1075 | 7233 | 6113 | 4988 | 1375 | 476 |
| 2008-hoved | 48 | 1222 | 8310 | 6941 | 5697 | 1597 | 408 | |
| 2009-hoved | 47 | 1188 | 8795 | 7384 | 5950 | 1544 | 545 | |
| 2010-hoved | 49 | 1302 | 9017 | 8191 | 6880 | 1890 | 805 | |
| Aust-Agder | 2007-hoved | 19 | 630 | 2591 | 2238 | 1738 | 569 | 51 |
| 2008-hoved | 17 | 600 | 2731 | 2354 | 1890 | 652 | 42 | |
| 2009-hoved | 17 | 510 | 3127 | 2673 | 2052 | 639 | 75 | |
| 2010-hoved | 17 | 525 | 3401 | 3130 | 2541 | 763 | 204 | |
| Buskerud | 2007-hoved | 30 | 853 | 5386 | 4575 | 3765 | 1204 | 304 |
| 2008-hoved | 32 | 913 | 5770 | 4836 | 3976 | 1313 | 192 | |
| 2009-hoved | 31 | 903 | 6195 | 5324 | 4336 | 1338 | 361 | |
| 2010-hoved | 32 | 903 | 6114 | 5552 | 4606 | 1504 | 473 | |
| Finnmark | 2007-hoved | 31 | 839 | 1648 | 1280 | 1021 | 359 | 16 |
| 2008-hoved | 27 | 680 | 1519 | 1207 | 957 | 341 | 1 | |
| 2009-hoved | 27 | 593 | 1616 | 1208 | 967 | 418 | 5 | |
| 2010-hoved | 23 | 545 | 1363 | 1191 | 967 | 386 | 19 | |
| Hedmark | 2007-hoved | 61 | 1253 | 5475 | 4596 | 3848 | 1502 | 136 |
| 2008-hoved | 68 | 1303 | 6173 | 4983 | 4234 | 1631 | 121 | |
| 2009-hoved | 57 | 1445 | 8264 | 6821 | 5233 | 2100 | 325 | |
| 2010-hoved | 56 | 1445 | 8505 | 7600 | 5718 | 2334 | 244 | |
| Hordaland | 2007-hoved | 145 | 6877 | 31989 | 27474 | 24365 | 9552 | 2342 |
| 2008-hoved | 146 | 6950 | 32097 | 27174 | 24527 | 9790 | 1798 | |
| 2009-hoved | 150 | 7117 | 34942 | 29889 | 26462 | 10730 | 2294 | |
| 2010-hoved | 165 | 7134 | 35545 | 33386 | 30395 | 10536 | 4233 | |
| Møre og Romsdal | 2007-hoved | 72 | 1988 | 7433 | 6158 | 5127 | 2030 | 102 |
| 2008-hoved | 74 | 2137 | 8034 | 6672 | 5736 | 2258 | 100 | |
| 2009-hoved | 75 | 2086 | 8665 | 7500 | 6083 | 2371 | 165 | |
| 2010-hoved | 72 | 1962 | 8554 | 7957 | 6958 | 2609 | 359 | |
| Nord-Trøndelag | 2007-hoved | 29 | 1070 | 3781 | 3211 | 2628 | 1169 | 117 |
| 2008-hoved | 26 | 1064 | 3792 | 3145 | 2613 | 1121 | 65 | |
| 2009-hoved | 26 | 1030 | 4112 | 3504 | 2851 | 1274 | 111 | |
| 2010-hoved | 31 | 1160 | 4294 | 3931 | 3250 | 1362 | 204 | |
| Nordland | 2007-hoved | 78 | 2176 | 5055 | 4173 | 3403 | 1367 | 91 |
| 2008-hoved | 83 | 2205 | 5376 | 4365 | 3580 | 1404 | 44 | |
| 2009-hoved | 76 | 1945 | 7217 | 5916 | 4340 | 1719 | 240 | |
| 2010-hoved | 75 | 2024 | 7425 | 6566 | 4783 | 1884 | 178 | |
| Oppland | 2007-hoved | 52 | 1928 | 9017 | 7646 | 6339 | 2353 | 230 |
| 2008-hoved | 50 | 1953 | 9459 | 7888 | 6760 | 2477 | 199 | |
| 2009-hoved | 58 | 2194 | 10692 | 9030 | 7601 | 2918 | 214 | |
| 2010-hoved | 62 | 2154 | 10993 | 10125 | 8877 | 3270 | 673 | |
| Oslo | 2007-hoved | 144 | 9702 | 47564 | 39262 | 33932 | 14408 | 4778 |
| 2008-hoved | 149 | 9879 | 48200 | 39445 | 34290 | 14825 | 4040 | |
| 2009-hoved | 153 | 10415 | 54495 | 44993 | 38032 | 15614 | 5732 | |
| 2010-hoved | 160 | 10509 | 54492 | 49705 | 43227 | 16169 | 7997 | |
| Rogaland | 2007-hoved | 69 | 2650 | 13264 | 11202 | 9366 | 3387 | 683 |
| 2008-hoved | 71 | 2918 | 13111 | 10935 | 9376 | 3598 | 378 | |
| 2009-hoved | 61 | 2794 | 13845 | 11508 | 9620 | 3702 | 531 | |
| 2010-hoved | 60 | 2809 | 13686 | 12602 | 10922 | 4054 | 961 | |
| Sogn og Fjordane | 2007-hoved | 27 | 680 | 3076 | 2613 | 2202 | 726 | 68 |
| 2008-hoved | 25 | 672 | 3465 | 2848 | 2449 | 708 | 28 | |
| 2009-hoved | 30 | 740 | 4053 | 3387 | 2841 | 954 | 32 | |
| 2010-hoved | 29 | 711 | 4395 | 4048 | 3609 | 1218 | 155 | |
| Sør-Trøndelag | 2007-hoved | 129 | 6863 | 28852 | 24841 | 21479 | 9731 | 1459 |
| 2008-hoved | 130 | 7076 | 30016 | 25849 | 22916 | 10585 | 1286 | |
| 2009-hoved | 129 | 6985 | 31787 | 27541 | 23940 | 10379 | 1869 | |
| 2010-hoved | 131 | 7240 | 31644 | 29769 | 26561 | 10817 | 2809 | |
| Telemark | 2007-hoved | 56 | 1366 | 6514 | 5448 | 4532 | 1583 | 240 |
| 2008-hoved | 57 | 1406 | 6331 | 5253 | 4444 | 1569 | 158 | |
| 2009-hoved | 61 | 1505 | 6489 | 5312 | 4408 | 1603 | 212 | |
| 2010-hoved | 60 | 1613 | 6528 | 5913 | 5050 | 1990 | 342 | |
| Troms | 2007-hoved | 73 | 2605 | 11268 | 9565 | 8083 | 2533 | 755 |
| 2008-hoved | 75 | 2589 | 11942 | 10053 | 8697 | 2658 | 762 | |
| 2009-hoved | 83 | 2686 | 13328 | 11215 | 9520 | 2946 | 940 | |
| 2010-hoved | 85 | 2809 | 13445 | 12344 | 10719 | 3709 | 1151 | |
| Vest-Agder | 2007-hoved | 69 | 2118 | 9156 | 7771 | 6767 | 2616 | 220 |
| 2008-hoved | 66 | 2027 | 9976 | 8349 | 7456 | 2699 | 189 | |
| 2009-hoved | 70 | 2116 | 10927 | 9248 | 8111 | 2951 | 314 | |
| 2010-hoved | 75 | 2212 | 11358 | 10604 | 9640 | 3422 | 696 | |
| Vestfold | 2007-hoved | 41 | 1085 | 4542 | 3765 | 3025 | 1064 | 186 |
| 2008-hoved | 40 | 1199 | 4605 | 3834 | 3135 | 1209 | 63 | |
| 2009-hoved | 42 | 1372 | 5407 | 4525 | 3626 | 1395 | 183 | |
| 2010-hoved | 42 | 1508 | 7482 | 6624 | 4789 | 1664 | 436 | |
| Østfold | 2007-hoved | 39 | 1190 | 5143 | 4369 | 3502 | 1378 | 206 |
| 2008-hoved | 37 | 1237 | 5242 | 4340 | 3479 | 1465 | 105 | |
| 2009-hoved | 36 | 1227 | 5377 | 4474 | 3560 | 1556 | 227 | |
| 2010-hoved | 38 | 1226 | 5479 | 4937 | 4126 | 1771 | 385 |
Forklaring:
| Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
| Tid | Når tallene stammer fra. Årstall + sesong. Hvert år har fra en til fire sesonger: maitall (også kalt søkertall) som offentliggjøres et par dager før 1. mai hvert år), hovedopptak som offentliggjøres ca 20. juli, suppleringsopptak som offentliggjøres ca 30. juli og sluttall når all møttregistrering er gjort (inkl studiene som starter i januar) offentliggjøres ca februar neste år. For nyeste/inneværende år er ikke 'slutt' nødvendigvis endelige tall. | |
| Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
| Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
| Søknader tilbud | Antall søknader med tilbud om studieplass. | |
| Søkere kvalifisert uten tilbud | Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til). | |