| Lærested | Lærestedsnavn | Antall
studier | Planlagte
studieplasser | Søkere | Søknader | Søknader
førstevalg | Førstevalg per plasser |
| UIO | Universitetet i Oslo | 82 | 5750 | 31070 | 84500 | 15474 | 2.69 |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 93 | 4522 | 22856 | 60495 | 10153 | 2.25 |
| HIO | Høgskolen i Oslo | 45 | 3029 | 25641 | 49323 | 9822 | 3.24 |
| UIB | Universitetet i Bergen | 78 | 3671 | 21208 | 47040 | 7270 | 1.98 |
| HIB | Høgskolen i Bergen | 40 | 1626 | 13962 | 25833 | 4474 | 2.75 |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 53 | 1952 | 11801 | 25014 | 4245 | 2.17 |
| UIA | Universitetet i Agder | 70 | 2343 | 10457 | 20571 | 3608 | 1.54 |
| HIST | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 31 | 1733 | 11592 | 20513 | 4531 | 2.61 |
| UIT | Universitetet i Tromsø | 45 | 1583 | 8387 | 12997 | 1935 | 1.22 |
| HIL | Høgskolen i Lillehammer | 28 | 1215 | 6894 | 11453 | 1818 | 1.50 |
| HIT | Høgskolen i Telemark | 58 | 1456 | 6461 | 10358 | 2234 | 1.53 |
| HIHM | Høgskolen i Hedmark | 68 | 1333 | 6085 | 9322 | 2076 | 1.56 |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 36 | 1212 | 5072 | 8516 | 1798 | 1.48 |
| UMB | Universitetet for miljø- og biovitenskap | 30 | 583 | 4482 | 7545 | 1127 | 1.93 |
| HIBU | Høgskolen i Buskerud | 31 | 863 | 5408 | 7363 | 1490 | 1.73 |
| HIVE | Høgskolen i Vestfold | 40 | 1215 | 4545 | 7208 | 1433 | 1.18 |
| UIN | Universitetet i Nordland | 40 | 1061 | 4210 | 6689 | 1292 | 1.22 |
| HVO | Høgskulen i Volda | 33 | 1139 | 4047 | 6109 | 1270 | 1.12 |
| HINT | Høgskolen i Nord-Trøndelag | 26 | 1064 | 3750 | 5680 | 1266 | 1.19 |
| HITØ | Høgskolen i Tromsø | 19 | 616 | 3827 | 5673 | 1153 | 1.87 |
| HIAK | Høgskolen i Akershus | 18 | 572 | 3946 | 5052 | 1217 | 2.13 |
| HISF | Høgskulen i Sogn og Fjordane | 25 | 672 | 3424 | 4892 | 689 | 1.03 |
| HIG | Høgskolen i Gjøvik | 22 | 660 | 3334 | 4654 | 775 | 1.17 |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 1 | 430 | 4612 | 4612 | 2186 | 5.08 |
| HIÅ | Høgskolen i Ålesund | 22 | 535 | 2637 | 3972 | 842 | 1.57 |
| HSH | Høgskolen Stord/Haugesund | 23 | 860 | 2500 | 3776 | 850 | 0.99 |
| HIM | Høgskolen i Molde | 19 | 545 | 2421 | 3477 | 592 | 1.09 |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 3 | 152 | 2420 | 3035 | 686 | 4.51 |
| DHS | Diakonhjemmet Høgskole | 8 | 318 | 2476 | 2858 | 708 | 2.23 |
| HIF | Høgskolen i Finnmark | 28 | 739 | 1715 | 2475 | 635 | 0.86 |
| NVH | Norges veterinærhøgskole | 2 | 99 | 2169 | 2474 | 1015 | 10.25 |
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 2 | 75 | 1824 | 2288 | 961 | 12.81 |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskolen | 6 | 335 | 1513 | 2256 | 522 | 1.56 |
| NLA | NLA Høgskolen | 12 | 550 | 1542 | 2096 | 307 | 0.56 |
| HIH | Høgskolen i Harstad | 9 | 364 | 1128 | 1486 | 325 | 0.89 |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1 | 160 | 1241 | 1241 | 254 | 1.59 |
| HIN | Høgskolen i Narvik | 16 | 465 | 824 | 1055 | 250 | 0.54 |
| HINE | Høgskolen i Nesna | 28 | 755 | 759 | 979 | 327 | 0.43 |
| MHG | Mediehøgskolen Gimlekollen | 4 | 99 | 712 | 896 | 105 | 1.06 |
| MF | Det teologiske Menighetsfakultet | 8 | 325 | 672 | 890 | 181 | 0.56 |
| HDH | Haraldsplass diakonale høgskole | 1 | 65 | 849 | 849 | 161 | 2.48 |
| BDH | Betanien diakonale høgskole | 1 | 70 | 786 | 786 | 168 | 2.40 |
| HD | Høyskolen Diakonova | 1 | 50 | 764 | 764 | 106 | 2.12 |
| ATH | Ansgar Teologiske Høgskole | 9 | 185 | 345 | 457 | 97 | 0.52 |
| MHS | Misjonshøgskolen | 5 | 200 | 258 | 311 | 75 | 0.38 |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 1 | 0 | 31 | 31 | 3 | |
| Lærested | | Lærestedets forkortelseskode.
|
|
| Lærestedsnavn | | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. |
|
| Antall
studier | | Antall forskjellige studiekoder. |
|
| Planlagte
studieplasser | | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. |
|
| Søkere | | Antall søkere. Altså antall personer dette år. |
|
| Søknader | | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. |
|
| Søknader
førstevalg | | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. |
|