So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fire siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe fire siste år med en endringsprosent for to siste år.
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | ||
| 0-18 | 276 | 264 | 260 | 269 | +3.46% |
| 19 | 15235 | 16152 | 17186 | 18224 | +6.04% |
| 20 | 16292 | 15909 | 16069 | 16928 | +5.35% |
| 21 | 12267 | 11954 | 12030 | 11901 | -1.07% |
| 22-23 | 15734 | 15277 | 14925 | 14461 | -3.11% |
| 24-25 | 9818 | 9344 | 8814 | 8401 | -4.69% |
| 26-29 | 10001 | 9374 | 8840 | 8570 | -3.05% |
| 30-34 | 6688 | 6141 | 5704 | 5384 | -5.61% |
| 35-39 | 4554 | 4212 | 3943 | 3747 | -4.97% |
| 40-49 | 4415 | 4137 | 3911 | 3773 | -3.53% |
| 50-59 | 755 | 719 | 714 | 802 | +12.32% |
| 60+ | 32 | 39 | 45 | 46 | +2.22% |
| I alt | 96067 | 93522 | 92441 | 92506 | +0.07% |
Forklaring:
| Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |