So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.
| Kvinneprosent 2008 | |||||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | ||||||||||
| Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
| 0-18 | 190 | 86 | 276 | 164 | 100 | 264 | 168 | 92 | 260 | 174 | 95 | 269 | 64.7 |
| 19 | 9022 | 6213 | 15235 | 9745 | 6407 | 16152 | 10284 | 6902 | 17186 | 11163 | 7061 | 18224 | 61.3 |
| 20 | 9752 | 6540 | 16292 | 9938 | 5971 | 15909 | 10164 | 5905 | 16069 | 10599 | 6329 | 16928 | 62.6 |
| 21 | 7117 | 5150 | 12267 | 7035 | 4919 | 11954 | 7102 | 4928 | 12030 | 7094 | 4807 | 11901 | 59.6 |
| 22-23 | 9015 | 6719 | 15734 | 8735 | 6542 | 15277 | 8790 | 6135 | 14925 | 8406 | 6055 | 14461 | 58.1 |
| 24-25 | 5589 | 4229 | 9818 | 5385 | 3959 | 9344 | 5060 | 3754 | 8814 | 4937 | 3464 | 8401 | 58.8 |
| 26-29 | 5708 | 4293 | 10001 | 5397 | 3977 | 9374 | 5232 | 3608 | 8840 | 5167 | 3403 | 8570 | 60.3 |
| 30-34 | 4079 | 2609 | 6688 | 3905 | 2236 | 6141 | 3663 | 2041 | 5704 | 3421 | 1963 | 5384 | 63.5 |
| 35-39 | 3050 | 1504 | 4554 | 2798 | 1414 | 4212 | 2634 | 1309 | 3943 | 2574 | 1173 | 3747 | 68.7 |
| 40-49 | 3104 | 1311 | 4415 | 2886 | 1251 | 4137 | 2730 | 1181 | 3911 | 2678 | 1095 | 3773 | 71.0 |
| 50-59 | 489 | 266 | 755 | 481 | 238 | 719 | 482 | 232 | 714 | 575 | 227 | 802 | 71.7 |
| 60+ | 21 | 11 | 32 | 26 | 13 | 39 | 28 | 17 | 45 | 25 | 21 | 46 | 54.3 |
| I alt | 57136 | 38931 | 96067 | 56495 | 37027 | 93522 | 56337 | 36104 | 92441 | 56813 | 35693 | 92506 | 61.4 |
Forklaring:
| Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |