So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
| Utdanningsområde | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | |||||||||
| ESTETISK | 1317 | 8900 | 3094 | 2.35 | 1364 | 8507 | 2870 | 2.10 | 1389 | 8570 | 2794 | 2.01 |
| HELSEFAG | 8550 | 37975 | 24688 | 2.89 | 8645 | 36986 | 23328 | 2.70 | 8678 | 36087 | 22168 | 2.55 |
| HISTORIE | 2321 | 15315 | 3564 | 1.54 | 2732 | 14257 | 3349 | 1.23 | 2672 | 13861 | 3392 | 1.27 |
| IDRETT | 1174 | 9292 | 3073 | 2.62 | 1259 | 9705 | 3155 | 2.51 | 1383 | 9395 | 3050 | 2.21 |
| INFOTEKN | 1620 | 6253 | 1909 | 1.18 | 1473 | 6417 | 1963 | 1.33 | 1562 | 6463 | 1985 | 1.27 |
| JUS | 1180 | 9745 | 4460 | 3.78 | 1200 | 9427 | 4156 | 3.46 | 1230 | 9697 | 4216 | 3.43 |
| LANDBRUK | 546 | 1507 | 410 | 0.75 | 350 | 1342 | 377 | 1.08 | 345 | 1367 | 370 | 1.07 |
| LÆRER | 5373 | 19201 | 8494 | 1.58 | 5587 | 18952 | 8216 | 1.47 | 5918 | 18626 | 8616 | 1.46 |
| MEDIEFAG | 1631 | 12439 | 4231 | 2.59 | 1638 | 12356 | 4196 | 2.56 | 1549 | 12756 | 4354 | 2.81 |
| PEDFAG | 855 | 5965 | 1193 | 1.40 | 875 | 5718 | 1198 | 1.37 | 960 | 5696 | 1165 | 1.21 |
| REALFAG | 2311 | 8102 | 2336 | 1.01 | 2491 | 8532 | 2361 | 0.95 | 2401 | 8663 | 2323 | 0.97 |
| REISELIV | 454 | 3543 | 820 | 1.81 | 519 | 3497 | 790 | 1.52 | 503 | 3635 | 781 | 1.55 |
| SAMFUNN | 6226 | 34105 | 12591 | 2.02 | 6644 | 34046 | 12917 | 1.94 | 6393 | 33276 | 12339 | 1.93 |
| SPRÅK | 2621 | 15659 | 4735 | 1.81 | 2972 | 15143 | 4390 | 1.48 | 2725 | 14537 | 4387 | 1.61 |
| TEKNO | 4946 | 14940 | 8887 | 1.80 | 5330 | 15704 | 9380 | 1.76 | 5244 | 16711 | 9974 | 1.90 |
| ØKADM | 4260 | 20092 | 9037 | 2.12 | 4241 | 21344 | 9795 | 2.31 | 4294 | 22667 | 10592 | 2.47 |
| I alt | 45385 | 93522 | 93522 | 2.06 | 47320 | 92441 | 92441 | 1.95 | 47246 | 92506 | 92506 | 1.96 |
Forklaring:
| Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Førstevalg pr plasser | Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene. | |