So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
| Utdanningsområde + type | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | |||||||||
| ESTETISK | 1317 | 9408 | 3302 | 2.51 | 1364 | 8997 | 3082 | 2.26 | 1389 | 9000 | 2963 | 2.13 |
| HELSEFAG - ANNET | 421 | 3646 | 674 | 1.60 | 376 | 2824 | 528 | 1.40 | 364 | 3206 | 554 | 1.52 |
| HELSEFAG - AUDIO | 40 | 520 | 71 | 1.77 | 37 | 491 | 56 | 1.51 | 37 | 417 | 44 | 1.19 |
| HELSEFAG - BARNEVER | 654 | 8718 | 2151 | 3.29 | 674 | 8445 | 2134 | 3.17 | 676 | 7625 | 1766 | 2.61 |
| HELSEFAG - BIOING | 260 | 2020 | 464 | 1.78 | 239 | 2044 | 437 | 1.83 | 261 | 2158 | 424 | 1.62 |
| HELSEFAG - ERGO | 214 | 3048 | 436 | 2.04 | 224 | 2692 | 391 | 1.75 | 230 | 2461 | 327 | 1.42 |
| HELSEFAG - ERNÆRING | 104 | 2029 | 394 | 3.79 | 149 | 2831 | 488 | 3.28 | 134 | 2961 | 516 | 3.85 |
| HELSEFAG - FARMASI | 122 | 1247 | 186 | 1.52 | 122 | 1132 | 195 | 1.60 | 122 | 1285 | 228 | 1.87 |
| HELSEFAG - FYSIO | 297 | 6361 | 2295 | 7.73 | 297 | 6235 | 2199 | 7.40 | 297 | 6402 | 2245 | 7.56 |
| HELSEFAG - MEDISIN | 580 | 4191 | 2864 | 4.94 | 580 | 4211 | 2840 | 4.90 | 580 | 4159 | 2788 | 4.81 |
| HELSEFAG - ODONT | 200 | 3010 | 876 | 4.38 | 210 | 2943 | 825 | 3.93 | 210 | 2848 | 749 | 3.57 |
| HELSEFAG - ORTOPEDI | 12 | 163 | 32 | 2.67 | 12 | 214 | 40 | 3.33 | ||||
| HELSEFAG - RADIO | 232 | 3478 | 608 | 2.62 | 215 | 3059 | 492 | 2.29 | 210 | 3166 | 498 | 2.37 |
| HELSEFAG - RESEPTAR | 90 | 878 | 210 | 2.33 | 90 | 798 | 176 | 1.96 | 90 | 828 | 188 | 2.09 |
| HELSEFAG - SOSIONOM | 746 | 8035 | 2526 | 3.39 | 705 | 7510 | 2193 | 3.11 | 727 | 6858 | 1986 | 2.73 |
| HELSEFAG - SYKEPL | 3709 | 14949 | 8314 | 2.24 | 3812 | 14347 | 7966 | 2.09 | 3799 | 13805 | 7346 | 1.93 |
| HELSEFAG - VERNEPL | 796 | 4667 | 1646 | 2.07 | 816 | 4233 | 1414 | 1.73 | 830 | 4028 | 1454 | 1.75 |
| HELSEFAG - VETERIN | 73 | 1921 | 941 | 12.89 | 99 | 2002 | 994 | 10.04 | 99 | 2169 | 1015 | 10.25 |
| HISTORIE | 2321 | 14041 | 3135 | 1.35 | 2732 | 13107 | 2934 | 1.07 | 2672 | 12886 | 3032 | 1.13 |
| IDRETT | 1174 | 9292 | 3073 | 2.62 | 1259 | 9705 | 3155 | 2.51 | 1383 | 9395 | 3050 | 2.21 |
| INFOTEKN | 1620 | 6115 | 1913 | 1.18 | 1473 | 6279 | 1957 | 1.33 | 1562 | 6328 | 2000 | 1.28 |
| JUS | 1180 | 9745 | 4460 | 3.78 | 1200 | 9427 | 4156 | 3.46 | 1230 | 9697 | 4216 | 3.43 |
| LANDBRUK | 546 | 1485 | 400 | 0.73 | 350 | 1259 | 366 | 1.05 | 345 | 1341 | 366 | 1.06 |
| LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT | 419 | 4028 | 937 | 2.24 | 461 | 3837 | 900 | 1.95 | 501 | 3632 | 878 | 1.75 |
| LÆRER - ALMLÆRER | 2353 | 9559 | 3699 | 1.57 | 2419 | 8468 | 3066 | 1.27 | 2470 | 8173 | 3003 | 1.22 |
| LÆRER - ANNET | 72 | 506 | 318 | 4.42 | 84 | 406 | 254 | 3.02 | 84 | 416 | 282 | 3.36 |
| LÆRER - FAGLÆRER | 524 | 1915 | 579 | 1.10 | 651 | 2789 | 809 | 1.24 | 566 | 2459 | 755 | 1.33 |
| LÆRER - FØRLÆRER | 2005 | 8218 | 3054 | 1.52 | 1972 | 8445 | 3263 | 1.65 | 2297 | 8509 | 3759 | 1.64 |
| MEDIEFAG | 1631 | 12526 | 4260 | 2.61 | 1638 | 12457 | 4235 | 2.59 | 1549 | 12834 | 4386 | 2.83 |
| PEDFAG | 855 | 5965 | 1193 | 1.40 | 875 | 5819 | 1209 | 1.38 | 960 | 5742 | 1176 | 1.22 |
| REALFAG | 2311 | 8066 | 2339 | 1.01 | 2491 | 8523 | 2358 | 0.95 | 2401 | 8548 | 2311 | 0.96 |
| REISELIV | 454 | 3543 | 820 | 1.81 | 519 | 3497 | 790 | 1.52 | 503 | 3635 | 781 | 1.55 |
| SAMFUNN | 6226 | 34207 | 12492 | 2.01 | 6644 | 34088 | 12810 | 1.93 | 6393 | 33247 | 12238 | 1.91 |
| SPRÅK | 2621 | 16496 | 4989 | 1.90 | 2972 | 15920 | 4622 | 1.56 | 2725 | 15354 | 4618 | 1.69 |
| TEKNO - ANNET | 322 | 2544 | 535 | 1.66 | 345 | 2979 | 534 | 1.55 | 345 | 3121 | 575 | 1.67 |
| TEKNO - ARKITEKT | 114 | 2457 | 1079 | 9.46 | 125 | 2731 | 1157 | 9.26 | 120 | 2856 | 1252 | 10.43 |
| TEKNO - INGENIØR | 2652 | 7440 | 3520 | 1.33 | 2949 | 8056 | 3823 | 1.30 | 2989 | 8386 | 3937 | 1.32 |
| TEKNO - MARITIM | 181 | 502 | 190 | 1.05 | 177 | 592 | 206 | 1.16 | 147 | 735 | 335 | 2.28 |
| TEKNO - SIVING | 1677 | 7623 | 3530 | 2.10 | 1734 | 7790 | 3627 | 2.09 | 1643 | 8209 | 3828 | 2.33 |
| ØKADM | 4260 | 20049 | 9017 | 2.12 | 4241 | 21399 | 9800 | 2.31 | 4294 | 22734 | 10597 | 2.47 |
| I alt | 45385 | 93522 | 93522 | 2.06 | 47320 | 92441 | 92441 | 1.95 | 47246 | 92506 | 92506 | 1.96 |
Forklaring:
| Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Førstevalg pr plasser | Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene. | |