So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
| 2008-mai | ||||||||||||||||||||
| Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
| Akershus | 1951 | 162 | 746 | 56 | 812 | 2539 | 489 | 124 | 274 | 1082 | 7634 | 668 | 156 | 2708 | 442 | 832 | 741 | 335 | 619 | 9668 |
| Aust-Agder | 143 | 643 | 72 | 12 | 60 | 545 | 87 | 27 | 43 | 150 | 941 | 269 | 49 | 415 | 203 | 132 | 882 | 70 | 53 | 1939 |
| Buskerud | 566 | 110 | 1647 | 45 | 295 | 1187 | 279 | 66 | 157 | 567 | 2835 | 356 | 160 | 1141 | 606 | 370 | 448 | 408 | 211 | 4307 |
| Finnmark | 88 | 23 | 51 | 537 | 67 | 269 | 90 | 65 | 164 | 117 | 444 | 110 | 29 | 453 | 57 | 666 | 68 | 47 | 53 | 1359 |
| Hedmark | 343 | 41 | 153 | 35 | 1302 | 642 | 176 | 105 | 96 | 963 | 1844 | 187 | 78 | 1082 | 159 | 257 | 196 | 91 | 140 | 3276 |
| Hordaland | 383 | 171 | 212 | 63 | 294 | 8768 | 684 | 116 | 221 | 528 | 2564 | 1760 | 722 | 1959 | 282 | 673 | 702 | 183 | 155 | 9962 |
| Møre og Romsdal | 212 | 39 | 121 | 42 | 244 | 1888 | 2657 | 215 | 159 | 420 | 1797 | 471 | 321 | 2260 | 184 | 429 | 296 | 106 | 82 | 4988 |
| Nord-Trøndelag | 132 | 27 | 72 | 35 | 171 | 589 | 201 | 977 | 231 | 210 | 778 | 181 | 67 | 1800 | 104 | 339 | 137 | 50 | 55 | 2494 |
| Nordland | 197 | 46 | 139 | 140 | 190 | 824 | 275 | 390 | 2165 | 292 | 1275 | 345 | 77 | 1943 | 144 | 1607 | 186 | 80 | 112 | 4201 |
| Oppland | 316 | 29 | 276 | 27 | 738 | 665 | 202 | 91 | 84 | 1533 | 1692 | 207 | 126 | 1002 | 187 | 249 | 195 | 114 | 100 | 3185 |
| Oslo | 1539 | 166 | 737 | 86 | 466 | 2797 | 528 | 116 | 289 | 970 | 11701 | 727 | 164 | 2571 | 432 | 1114 | 637 | 322 | 491 | 12972 |
| Rogaland | 402 | 282 | 173 | 65 | 236 | 3890 | 419 | 87 | 177 | 399 | 2433 | 5328 | 243 | 1787 | 351 | 623 | 1316 | 127 | 113 | 7892 |
| Sogn og Fjordane | 146 | 17 | 86 | 20 | 119 | 1491 | 459 | 51 | 65 | 236 | 729 | 252 | 719 | 577 | 121 | 154 | 151 | 60 | 50 | 2192 |
| Svalbard | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 297 | 47 | 167 | 57 | 310 | 1339 | 530 | 1024 | 357 | 524 | 2085 | 381 | 127 | 5572 | 201 | 694 | 247 | 110 | 123 | 6483 |
| Telemark | 257 | 179 | 272 | 27 | 130 | 719 | 144 | 51 | 79 | 219 | 1491 | 243 | 64 | 724 | 1604 | 231 | 618 | 331 | 127 | 3088 |
| Troms | 148 | 30 | 82 | 161 | 119 | 588 | 159 | 86 | 427 | 155 | 928 | 249 | 46 | 911 | 107 | 2354 | 144 | 58 | 56 | 3141 |
| Ukjent | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 47 | 8 | 1 | 7 | 4 | 85 | 9 | 1 | 46 | 5 | 36 | 12 | 8 | 8 | 117 |
| Vest-Agder | 133 | 505 | 78 | 27 | 81 | 821 | 133 | 35 | 67 | 147 | 1313 | 591 | 67 | 540 | 168 | 202 | 2005 | 68 | 68 | 3072 |
| Vestfold | 356 | 102 | 369 | 22 | 154 | 1042 | 201 | 44 | 101 | 361 | 2111 | 320 | 99 | 1037 | 642 | 330 | 462 | 1669 | 226 | 3838 |
| Østfold | 562 | 85 | 240 | 39 | 291 | 955 | 225 | 78 | 146 | 481 | 2597 | 318 | 108 | 1033 | 239 | 341 | 401 | 308 | 2320 | 4330 |
| I alt | 8178 | 2707 | 5695 | 1499 | 6085 | 31605 | 7947 | 3750 | 5309 | 9358 | 47279 | 12972 | 3424 | 29561 | 6238 | 11634 | 9845 | 4545 | 5162 | 92506 |
Forklaring:
| Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |