So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke, år og kjønn
| 2009-hoved | 2010-hoved | |||||||||||||||||||
| Kvinne | I alt | Kvinne | I alt | |||||||||||||||||
| Akershus | 6539 | 5450 | 4775 | 3940 | 835 | 11114 | 9238 | 7986 | 6649 | 1337 | 6452 | 5954 | 5397 | 4272 | 1125 | 11176 | 10243 | 9176 | 7266 | 1910 |
| Aust-Agder | 1244 | 1041 | 925 | 854 | 71 | 2060 | 1725 | 1503 | 1385 | 118 | 1228 | 1133 | 1022 | 880 | 142 | 2097 | 1920 | 1696 | 1476 | 220 |
| Buskerud | 2917 | 2428 | 2129 | 1864 | 265 | 4813 | 3994 | 3451 | 3036 | 415 | 2869 | 2654 | 2387 | 2028 | 359 | 4779 | 4379 | 3890 | 3312 | 578 |
| Finnmark | 1035 | 789 | 659 | 623 | 36 | 1601 | 1245 | 1018 | 962 | 56 | 915 | 813 | 683 | 632 | 51 | 1442 | 1284 | 1073 | 982 | 91 |
| Hedmark | 2225 | 1853 | 1659 | 1530 | 129 | 3688 | 3089 | 2762 | 2534 | 228 | 2280 | 2125 | 1932 | 1710 | 222 | 3862 | 3596 | 3251 | 2888 | 363 |
| Hordaland | 6594 | 5502 | 4919 | 4411 | 508 | 11228 | 9336 | 8253 | 7407 | 846 | 6553 | 6019 | 5497 | 4576 | 921 | 10976 | 10059 | 9071 | 7508 | 1563 |
| Møre og Romsdal | 3056 | 2672 | 2351 | 2195 | 156 | 5149 | 4502 | 3913 | 3619 | 294 | 2980 | 2825 | 2570 | 2317 | 253 | 4994 | 4693 | 4213 | 3737 | 476 |
| Nord-Trøndelag | 1667 | 1413 | 1244 | 1132 | 112 | 2762 | 2337 | 2041 | 1860 | 181 | 1654 | 1545 | 1422 | 1271 | 151 | 2770 | 2583 | 2361 | 2093 | 268 |
| Nordland | 2684 | 2218 | 1918 | 1799 | 119 | 4450 | 3676 | 3133 | 2928 | 205 | 2621 | 2404 | 2137 | 1982 | 155 | 4420 | 4021 | 3534 | 3274 | 260 |
| Oppland | 2308 | 1967 | 1779 | 1626 | 153 | 3724 | 3168 | 2826 | 2582 | 244 | 2224 | 2060 | 1890 | 1659 | 231 | 3642 | 3384 | 3051 | 2639 | 412 |
| Oslo | 8749 | 7096 | 6244 | 5007 | 1237 | 14944 | 12008 | 10377 | 8313 | 2064 | 8670 | 7746 | 6973 | 5332 | 1641 | 14859 | 13191 | 11680 | 8960 | 2720 |
| Rogaland | 5021 | 4125 | 3666 | 3335 | 331 | 8558 | 7032 | 6173 | 5611 | 562 | 4995 | 4657 | 4275 | 3727 | 548 | 8516 | 7863 | 7103 | 6158 | 945 |
| Sogn og Fjordane | 1550 | 1343 | 1201 | 1136 | 65 | 2540 | 2194 | 1932 | 1825 | 107 | 1424 | 1342 | 1272 | 1168 | 104 | 2387 | 2240 | 2091 | 1892 | 199 |
| Svalbard | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Sør-Trøndelag | 4203 | 3575 | 3204 | 2843 | 361 | 7175 | 6048 | 5318 | 4675 | 643 | 4101 | 3747 | 3424 | 2932 | 492 | 7162 | 6531 | 5897 | 5015 | 882 |
| Telemark | 2078 | 1754 | 1504 | 1304 | 200 | 3334 | 2794 | 2391 | 2102 | 289 | 2010 | 1852 | 1657 | 1411 | 246 | 3336 | 3076 | 2716 | 2347 | 369 |
| Troms | 2170 | 1791 | 1526 | 1409 | 117 | 3615 | 2948 | 2469 | 2276 | 193 | 2026 | 1805 | 1605 | 1474 | 131 | 3484 | 3094 | 2681 | 2451 | 230 |
| Ukjent | 374 | 300 | 224 | 129 | 95 | 600 | 454 | 323 | 190 | 133 | 473 | 342 | 242 | 137 | 105 | 756 | 514 | 347 | 200 | 147 |
| Vest-Agder | 2026 | 1695 | 1519 | 1400 | 119 | 3484 | 2889 | 2535 | 2337 | 198 | 2072 | 1928 | 1772 | 1568 | 204 | 3510 | 3269 | 2980 | 2633 | 347 |
| Vestfold | 2664 | 2254 | 1944 | 1698 | 246 | 4433 | 3730 | 3170 | 2779 | 391 | 2711 | 2516 | 2265 | 1912 | 353 | 4606 | 4248 | 3764 | 3156 | 608 |
| Østfold | 2998 | 2472 | 2121 | 1837 | 284 | 4963 | 4097 | 3490 | 3080 | 410 | 2928 | 2699 | 2414 | 2067 | 347 | 4857 | 4457 | 3940 | 3365 | 575 |
| I alt | 62104 | 51739 | 45512 | 40073 | 5439 | 104238 | 86506 | 75065 | 66151 | 8914 | 61186 | 56166 | 50836 | 43055 | 7781 | 103631 | 94645 | 84515 | 71352 | 13163 |
Forklaring:
| Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
| Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
| Søknader tilbud | Antall søknader med tilbud om studieplass. | |
| Søkere kvalifisert uten tilbud | Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til). | |