So42 - Antall søkere fra hvert fylke
Antall søkere fra hvert fylke.
| 2005-hoved | 2006-hoved | 2007-hoved | 2008-hoved | 2009-hoved | ||
| Akershus | 9232 | 9248 | 9280 | 9777 | 11114 | +13.67% |
| Aust-Agder | 2214 | 2140 | 1976 | 1965 | 2060 | +4.83% |
| Buskerud | 4247 | 4340 | 4241 | 4347 | 4813 | +10.72% |
| Finnmark | 1608 | 1504 | 1428 | 1372 | 1601 | +16.69% |
| Hedmark | 3461 | 3311 | 3298 | 3312 | 3688 | +11.35% |
| Hordaland | 10256 | 10015 | 9977 | 10091 | 11228 | +11.27% |
| Jan Mayen | 4 | |||||
| Møre og Romsdal | 5398 | 5252 | 4790 | 5029 | 5149 | +2.39% |
| Nord-Trøndelag | 2826 | 2711 | 2596 | 2527 | 2762 | +9.30% |
| Nordland | 4810 | 4468 | 4262 | 4250 | 4450 | +4.71% |
| Oppland | 3418 | 3363 | 3280 | 3217 | 3724 | +15.76% |
| Oslo | 12718 | 12715 | 12871 | 13187 | 14944 | +13.32% |
| Rogaland | 8554 | 8192 | 8006 | 7969 | 8558 | +7.39% |
| Sogn og Fjordane | 2437 | 2376 | 2325 | 2211 | 2540 | +14.88% |
| Svalbard | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | +50.00% |
| Sør-Trøndelag | 6098 | 6026 | 6185 | 6545 | 7175 | +9.63% |
| Telemark | 3234 | 3264 | 3145 | 3130 | 3334 | +6.52% |
| Troms | 3249 | 3146 | 3163 | 3177 | 3615 | +13.79% |
| Ukjent | 526 | 459 | 418 | 560 | 600 | +7.14% |
| Vest-Agder | 3628 | 3412 | 3113 | 3101 | 3484 | +12.35% |
| Vestfold | 4011 | 3945 | 3894 | 3880 | 4433 | +14.25% |
| Østfold | 4390 | 4316 | 4406 | 4383 | 4963 | +13.23% |
| I alt | 96317 | 94204 | 92665 | 94032 | 104238 | +10.85% |
Forklaring:
| Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Endring% | Prosentvis endring i de to bakeste kolonnene. | |