So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
Tall fra hovedopptaket 2009.
| 2009-hoved | ||||||||||||||||||||
| Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
| Akershus | 2140 | 183 | 889 | 68 | 1077 | 2895 | 673 | 146 | 477 | 1264 | 8958 | 764 | 211 | 3034 | 471 | 996 | 888 | 422 | 603 | 11114 |
| Aust-Agder | 155 | 724 | 88 | 10 | 112 | 567 | 93 | 28 | 71 | 141 | 923 | 314 | 46 | 395 | 231 | 142 | 1009 | 89 | 67 | 2060 |
| Buskerud | 597 | 117 | 1834 | 46 | 358 | 1298 | 301 | 50 | 202 | 608 | 3267 | 388 | 186 | 1310 | 595 | 452 | 495 | 508 | 205 | 4813 |
| Finnmark | 81 | 30 | 50 | 702 | 83 | 276 | 86 | 68 | 204 | 132 | 478 | 124 | 32 | 455 | 62 | 817 | 94 | 48 | 41 | 1601 |
| Hedmark | 360 | 39 | 151 | 31 | 1537 | 734 | 218 | 102 | 151 | 1158 | 2109 | 212 | 83 | 1177 | 132 | 314 | 211 | 106 | 120 | 3688 |
| Hordaland | 439 | 169 | 206 | 59 | 464 | 9916 | 696 | 110 | 397 | 545 | 2991 | 1787 | 871 | 2134 | 284 | 779 | 736 | 183 | 114 | 11228 |
| Møre og Romsdal | 240 | 34 | 120 | 34 | 313 | 2002 | 2728 | 216 | 253 | 412 | 1769 | 425 | 316 | 2321 | 153 | 404 | 293 | 114 | 78 | 5149 |
| Nord-Trøndelag | 145 | 38 | 81 | 39 | 213 | 628 | 232 | 1221 | 330 | 270 | 871 | 211 | 83 | 1901 | 105 | 339 | 128 | 48 | 52 | 2762 |
| Nordland | 182 | 33 | 125 | 95 | 228 | 855 | 290 | 348 | 2302 | 294 | 1378 | 323 | 84 | 2010 | 123 | 1652 | 201 | 106 | 79 | 4450 |
| Oppland | 295 | 37 | 269 | 34 | 923 | 787 | 260 | 111 | 157 | 1895 | 1953 | 221 | 168 | 1159 | 210 | 291 | 220 | 130 | 102 | 3724 |
| Oslo | 1674 | 176 | 774 | 63 | 749 | 3011 | 624 | 121 | 513 | 1095 | 13570 | 780 | 141 | 2721 | 460 | 1152 | 685 | 414 | 513 | 14944 |
| Rogaland | 442 | 400 | 204 | 61 | 363 | 4160 | 438 | 84 | 337 | 431 | 2980 | 5660 | 209 | 1844 | 332 | 727 | 1427 | 140 | 132 | 8558 |
| Sogn og Fjordane | 153 | 34 | 76 | 12 | 145 | 1606 | 505 | 51 | 92 | 260 | 805 | 261 | 1014 | 582 | 105 | 161 | 183 | 60 | 48 | 2540 |
| Svalbard | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 293 | 56 | 191 | 65 | 488 | 1469 | 538 | 1129 | 492 | 548 | 2365 | 424 | 151 | 6108 | 207 | 781 | 283 | 144 | 124 | 7175 |
| Telemark | 227 | 193 | 272 | 24 | 207 | 799 | 167 | 48 | 142 | 268 | 1657 | 288 | 89 | 738 | 1748 | 261 | 697 | 376 | 129 | 3334 |
| Troms | 151 | 52 | 68 | 179 | 199 | 618 | 142 | 100 | 522 | 168 | 1053 | 277 | 67 | 972 | 103 | 2768 | 162 | 79 | 67 | 3615 |
| Ukjent | 20 | 1 | 14 | 11 | 18 | 267 | 27 | 11 | 13 | 16 | 451 | 33 | 14 | 244 | 21 | 227 | 24 | 16 | 15 | 600 |
| Vest-Agder | 183 | 613 | 105 | 15 | 182 | 940 | 139 | 50 | 140 | 177 | 1445 | 661 | 73 | 585 | 189 | 276 | 2288 | 97 | 56 | 3484 |
| Vestfold | 372 | 103 | 427 | 34 | 255 | 1042 | 223 | 47 | 194 | 384 | 2443 | 313 | 88 | 1053 | 728 | 377 | 485 | 1985 | 203 | 4433 |
| Østfold | 646 | 95 | 251 | 33 | 350 | 1072 | 285 | 71 | 228 | 626 | 3028 | 379 | 127 | 1044 | 230 | 410 | 418 | 342 | 2629 | 4963 |
| I alt | 8795 | 3127 | 6195 | 1616 | 8264 | 34942 | 8665 | 4112 | 7217 | 10692 | 54495 | 13845 | 4053 | 31787 | 6489 | 13328 | 10927 | 5407 | 5377 | 104238 |
Forklaring:
| Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |