Førstevalgsøkere pr lærested pr utdanningsområde
For hvert lærested og utdanningsområde vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fem siste år. Altså antall søkere som hadde et studium i dette lærestedet og utdanningsområdet som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studier samt den prosentvise endringen de to siste år. "I alt" viser alle lærestedets studier (som deltar i Samordna opptak) samlet.
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| TEKNO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 834 | 805 | 910 | 961 | 881 | -8.32% | |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 20 | 18 | 25 | 21 | -16.00% | |
| HISTORIE | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 23 | 19 | 22 | 26 | +18.18% | |
| SAMFUNN | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 45 | 41 | 50 | 50 | 0 | |
| I alt | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 88 | 78 | 97 | 97 | 0 | |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238 | 190 | 165 | 168 | 172 | +2.38% | |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | -1 | 616 | 690 | 707 | 708 | 713 | +0.71% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 17 | 22 | 16 | 30 | +87.50% | |
| LÆRER | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | -1 | 248 | 405 | 375 | 506 | 398 | -21.34% |
| I alt | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | -1 | 272 | 422 | 397 | 522 | 428 | -18.01% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 31 | 19 | 11 | 13 | +18.18% | |
| HELSEFAG | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 602 | 340 | 434 | 330 | 435 | +31.82% | |
| HISTORIE | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 45 | 38 | 32 | 76 | 115 | +51.32% | |
| IDRETT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 58 | 65 | 74 | 73 | -1.35% | |
| INFOTEKN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 10 | 16 | 11 | -31.25% | |
| LANDBRUK | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 21 | 17 | 25 | 23 | -8.00% | |
| LÆRER | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | +1 | 193 | 194 | 200 | 195 | 224 | +14.87% |
| MEDIEFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97 | 94 | 71 | 75 | 62 | -17.33% | |
| REALFAG | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 21 | 17 | 15 | 7 | 42 | +500.00% |
| SAMFUNN | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | -1 | 67 | 94 | 81 | 88 | 101 | +14.77% |
| SPRÅK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 23 | 8 | 37 | 45 | 43 | -4.44% |
| ØKADM | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | +1 | 327 | 257 | 271 | 350 | 299 | -14.57% |
| I alt | 44 | 43 | 43 | 40 | 43 | +3 | 1531 | 1164 | 1252 | 1292 | 1441 | +11.53% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 70 | 91 | 106 | 91 | -14.15% | |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 310 | 206 | 220 | 161 | 183 | +13.66% | |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | 100 | 83 | 65 | 85 | +30.77% | |
| HELSEFAG | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | -1 | 830 | 782 | 659 | 813 | 805 | -0.98% |
| INFOTEKN | 2 | 1 | 21 | 20 | ||||||||
| LÆRER | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 151 | 127 | 138 | 184 | 236 | +28.26% | |
| SAMFUNN | 1 | 1 | 68 | 47 | -30.88% | |||||||
| TEKNO | 1 | -1 | 16 | |||||||||
| ØKADM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 67 | 64 | 71 | 69 | -2.82% | |
| I alt | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | -2 | 1174 | 1096 | 944 | 1217 | 1242 | +2.05% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 314 | 151 | 143 | 89 | 139 | +56.18% | |
| HELSEFAG | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2247 | 2072 | 2002 | 1958 | 2247 | +14.76% | |
| IDRETT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155 | 67 | 219 | 155 | 131 | -15.48% | |
| INFOTEKN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 54 | 50 | 44 | 36 | -18.18% | |
| LÆRER | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 755 | 847 | 860 | 783 | 917 | +17.11% | |
| MEDIEFAG | 1 | 1 | 1 | -1 | 60 | 30 | 43 | |||||
| REALFAG | 2 | 18 | ||||||||||
| SAMFUNN | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 68 | 33 | 77 | 50 | 64 | +28.00% | |
| SPRÅK | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 283 | 112 | 143 | 116 | 119 | +2.59% | |
| TEKNO | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 664 | 728 | 769 | 847 | 870 | +2.72% | |
| ØKADM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 371 | 354 | 385 | 389 | 416 | +6.94% | |
| I alt | 38 | 35 | 40 | 40 | 39 | -1 | 4916 | 4478 | 4678 | 4474 | 4939 | +10.39% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 638 | 555 | 557 | 523 | 540 | +3.25% | |
| INFOTEKN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 34 | 34 | 54 | 38 | -29.63% | |
| JUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 136 | 107 | 106 | 93 | 110 | +18.28% | |
| LÆRER | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 103 | 146 | 123 | 125 | 122 | -2.40% |
| MEDIEFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 74 | 155 | 179 | 211 | +17.88% | |
| REALFAG | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 22 | 16 | 14 | 19 | +35.71% | |
| REISELIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 21 | 43 | 41 | -4.65% | |||
| SAMFUNN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 40 | 35 | 45 | 58 | +28.89% | |
| SPRÅK | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 49 | 47 | 51 | 54 | 52 | -3.70% | |
| TEKNO | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | -2 | 223 | 169 | 195 | 160 | 162 | +1.25% |
| ØKADM | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | +2 | 159 | 139 | 180 | 200 | 248 | +24.00% |
| I alt | 27 | 26 | 29 | 31 | 30 | -1 | 1446 | 1383 | 1473 | 1490 | 1601 | +7.45% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7 | ||||||
| HELSEFAG | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 144 | 298 | 228 | 255 | 282 | +10.59% | |
| IDRETT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 64 | 81 | 48 | 56 | 57 | +1.79% | |
| INFOTEKN | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | 25 | 29 | 17 | 17 | |||
| LANDBRUK | 2 | 1 | 1 | 18 | 23 | 19 | ||||||
| LÆRER | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | -1 | 95 | 106 | 85 | 123 | 179 | +45.53% |
| MEDIEFAG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 20 | 22 | 31 | 27 | -12.90% | |
| REISELIV | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 46 | 46 | 25 | 38 | 41 | +7.89% |
| SAMFUNN | 1 | 1 | 7 | 14 | +100.00% | |||||||
| SPRÅK | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 42 | 24 | 26 | 33 | +26.92% | |
| ØKADM | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | -2 | 122 | 100 | 106 | 82 | 83 | +1.22% |
| I alt | 26 | 30 | 28 | 28 | 25 | -3 | 581 | 756 | 581 | 635 | 716 | +12.76% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 352 | 337 | 384 | 324 | 326 | +0.62% | |
| INFOTEKN | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | +2 | 57 | 49 | 80 | 79 | 160 | +102.53% |
| MEDIEFAG | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 97 | 119 | 135 | 139 | 127 | -8.63% | |
| TEKNO | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | +2 | 117 | 127 | 161 | 175 | 240 | +37.14% |
| ØKADM | 2 | 2 | 58 | 86 | +48.28% | |||||||
| I alt | 18 | 16 | 25 | 22 | 26 | +4 | 623 | 632 | 760 | 775 | 939 | +21.16% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 324 | 304 | 254 | 226 | 232 | +2.65% | |
| REISELIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 34 | 41 | 33 | 22 | -33.33% | |
| SAMFUNN | 1 | 2 | 19 | 13 | ||||||||
| ØKADM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 104 | 95 | 70 | 66 | 82 | +24.24% | |
| I alt | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 485 | 446 | 365 | 325 | 336 | +3.38% | |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | -2 | 38 | 44 | 63 | 137 | 118 | -13.87% |
| HELSEFAG | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 359 | 260 | 265 | 289 | 282 | -2.42% | |
| HISTORIE | 1 | +1 | 9 | |||||||||
| IDRETT | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | +1 | 91 | 154 | 108 | 138 | 146 | +5.80% |
| INFOTEKN | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | -4 | 137 | 178 | 176 | 153 | 83 | -45.75% |
| LANDBRUK | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 152 | 130 | 139 | 164 | 143 | -12.80% | |
| LÆRER | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 | 459 | 476 | 562 | 634 | 717 | +13.09% |
| MEDIEFAG | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | -1 | 56 | 25 | 47 | 45 | 48 | +6.67% |
| PEDFAG | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 | 63 | 55 | 56 | 44 | 37 | -15.91% |
| REALFAG | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | -2 | 21 | 16 | 17 | 21 | 17 | -19.05% |
| REISELIV | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 48 | 48 | 41 | 53 | +29.27% | |
| SAMFUNN | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | -2 | 57 | 93 | 92 | 71 | 145 | +104.23% |
| SPRÅK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | 64 | 60 | 64 | 63 | -1.56% | |
| ØKADM | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | -2 | 292 | 225 | 220 | 275 | 411 | +49.45% |
| I alt | 55 | 55 | 61 | 68 | 56 | -12 | 1815 | 1768 | 1853 | 2076 | 2272 | +9.44% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 358 | 398 | 339 | 332 | 484 | +45.78% |
| HISTORIE | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 81 | 58 | 46 | 61 | 44 | -27.87% | |
| IDRETT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 134 | 79 | 146 | 140 | 138 | -1.43% | |
| JUS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 86 | 86 | 166 | 141 | -15.06% | |
| MEDIEFAG | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | +1 | 377 | 363 | 364 | 319 | 341 | +6.90% |
| PEDFAG | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 82 | 156 | 134 | 160 | 190 | +18.75% |
| REISELIV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 189 | 215 | 206 | 158 | 137 | -13.29% | |
| SAMFUNN | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | +1 | 246 | 269 | 198 | 227 | 287 | +26.43% |
| ØKADM | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 158 | 195 | 225 | 255 | 250 | -1.96% | |
| I alt | 22 | 23 | 27 | 28 | 32 | +4 | 1700 | 1819 | 1744 | 1818 | 2012 | +10.67% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 176 | 227 | 166 | 184 | 163 | -11.41% |
| IDRETT | 1 | 1 | 30 | 37 | +23.33% | |||||||
| INFOTEKN | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | +1 | 72 | 37 | 38 | 30 | 46 | +53.33% |
| JUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 39 | 40 | 30 | 39 | +30.00% | |
| SAMFUNN | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 91 | 96 | 110 | 83 | 126 | +51.81% | |
| ØKADM | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 253 | 242 | 204 | 235 | 282 | +20.00% | |
| I alt | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 642 | 641 | 558 | 592 | 693 | +17.06% | |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 59 | 52 | 46 | 56 | +21.74% | |
| INFOTEKN | 1 | 1 | 9 | 6 | -33.33% | |||||||
| LÆRER | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 10 | 7 | 6 | 3 | |||
| TEKNO | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 134 | 125 | 138 | 158 | 138 | -12.66% | |
| ØKADM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 36 | 27 | 34 | 28 | -17.65% | |
| I alt | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | -1 | 256 | 227 | 223 | 250 | 228 | -8.80% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | -2 | 16 | 16 | 15 | 33 | 15 | -54.55% |
| HELSEFAG | 1 | 1 | 1 | 46 | 38 | 33 | -13.16% | |||||
| IDRETT | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 22 | 21 | 14 | 13 | 11 | -15.38% |
| INFOTEKN | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | -4 | 18 | 24 | 17 | 30 | 16 | -46.67% |
| LÆRER | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | -2 | 122 | 102 | 123 | 173 | 114 | -34.10% |
| PEDFAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 38 | 37 | 18 | 32 | +77.78% | |
| REALFAG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| REISELIV | 2 | 6 | ||||||||||
| SAMFUNN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | +16.67% | |
| SPRÅK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | -50.00% | |
| TEKNO | 1 | -1 | 4 | |||||||||
| I alt | 20 | 22 | 22 | 28 | 18 | -10 | 214 | 267 | 230 | 327 | 235 | -28.13% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 70 | 72 | 46 | 36 | 57 | +58.33% | |
| HELSEFAG | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 457 | 368 | 396 | 324 | 398 | +22.84% | |
| IDRETT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 127 | 131 | 132 | 116 | 128 | +10.34% | |
| INFOTEKN | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | 17 | ||||||
| LANDBRUK | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 105 | 88 | 82 | 79 | 75 | -5.06% | |
| LÆRER | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 454 | 474 | 413 | 442 | 476 | +7.69% | |
| MEDIEFAG | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 54 | 41 | 31 | 67 | 60 | -10.45% | |
| REALFAG | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 20 | 18 | 14 | 21 | +50.00% | |
| SAMFUNN | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 94 | 103 | 92 | 106 | 126 | +18.87% | |
| SPRÅK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 24 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| TEKNO | 3 | 31 | ||||||||||
| ØKADM | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 55 | 77 | 68 | 62 | 81 | +30.65% | |
| I alt | 38 | 30 | 29 | 26 | 26 | 1497 | 1417 | 1315 | 1266 | 1442 | +13.90% | |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | +1 | 756 | 790 | 758 | 714 | 1010 | +41.46% |
| HELSEFAG | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | -1 | 4257 | 4179 | 3854 | 3606 | 4065 | +12.73% |
| IDRETT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 341 | 288 | 233 | 179 | 193 | +7.82% | |
| INFOTEKN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 58 | 84 | 65 | 80 | +23.08% | |
| LÆRER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1202 | 1361 | 1221 | 1288 | 1448 | +12.42% | |
| MEDIEFAG | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1477 | 1108 | 1236 | 1309 | 1469 | +12.22% | |
| SAMFUNN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 355 | 314 | 294 | 264 | 305 | +15.53% | |
| TEKNO | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 599 | 751 | 820 | 823 | 854 | +3.77% | |
| ØKADM | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 909 | 1467 | 1407 | 1574 | 1796 | +14.10% | |
| I alt | 44 | 45 | 43 | 45 | 45 | 9953 | 10316 | 9907 | 9822 | 11220 | +14.23% | |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2733 | 2546 | 2487 | 2299 | 2559 | +11.31% | |
| INFOTEKN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 182 | 172 | 177 | 155 | 181 | +16.77% | |
| LÆRER | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 387 | 466 | 377 | 353 | 467 | +32.29% |
| SPRÅK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 173 | 159 | 124 | 120 | 112 | -6.67% | |
| TEKNO | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | -3 | 562 | 615 | 673 | 762 | 741 | -2.76% |
| ØKADM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 693 | 732 | 749 | 842 | 900 | +6.89% | |
| I alt | 28 | 30 | 30 | 31 | 27 | -4 | 4730 | 4690 | 4587 | 4531 | 4960 | +9.47% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | +2 | 125 | 133 | 105 | 149 | 191 | +28.19% |
| HELSEFAG | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | +1 | 783 | 698 | 682 | 576 | 703 | +22.05% |
| HISTORIE | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 41 | 59 | 43 | 44 | 35 | -20.45% |
| IDRETT | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 282 | 256 | 224 | 212 | 194 | -8.49% | |
| INFOTEKN | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 | 35 | 35 | 55 | 44 | -20.00% | |
| LÆRER | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 392 | 504 | 512 | 499 | 563 | +12.83% | |
| REALFAG | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 7 | 35 | 45 | 31 | -31.11% | |
| REISELIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 18 | 20 | 32 | 18 | -43.75% | |
| SAMFUNN | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | -1 | 24 | 22 | 53 | 42 | 23 | -45.24% |
| SPRÅK | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +1 | 57 | 51 | 52 | 61 | 52 | -14.75% |
| TEKNO | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | +2 | 93 | 107 | 136 | 120 | 135 | +12.50% |
| ØKADM | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 178 | 204 | 564 | 399 | 327 | -18.05% | |
| I alt | 59 | 57 | 58 | 58 | 62 | +4 | 2061 | 2094 | 2461 | 2234 | 2316 | +3.67% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 6 | 6 | 6 | 6 | -6 | 759 | 696 | 593 | 579 | |||
| LÆRER | 5 | 6 | 5 | 5 | -5 | 309 | 327 | 337 | 352 | |||
| SAMFUNN | 1 | 1 | -1 | 33 | 30 | |||||||
| TEKNO | 4 | 3 | 4 | 4 | -4 | 81 | 77 | 106 | 82 | |||
| ØKADM | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 176 | 156 | 166 | 110 | |||
| I alt | 18 | 18 | 19 | 19 | -19 | 1325 | 1256 | 1235 | 1153 | |||
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 266 | 241 | 198 | 219 | 221 | +0.91% | |
| INFOTEKN | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | ||||||
| LANDBRUK | 1 | 1 | 18 | 26 | ||||||||
| REALFAG | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 10 | 24 | 33 | 27 | -18.18% | |
| TEKNO | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | +1 | 221 | 208 | 168 | 224 | 248 | +10.71% |
| ØKADM | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 265 | 308 | 339 | 366 | 433 | +18.31% | |
| I alt | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | +1 | 799 | 804 | 732 | 842 | 929 | +10.33% |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 46 | 41 | 42 | 45 | 37 | -17.78% | |
| HELSEFAG | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 856 | 839 | 796 | 656 | 813 | +23.93% | |
| HISTORIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 15 | 10 | -33.33% | |
| IDRETT | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 93 | 77 | 76 | 109 | 66 | -39.45% |
| INFOTEKN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 149 | 124 | 115 | 143 | 144 | +0.70% | |
| LÆRER | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 249 | 264 | 263 | 289 | 358 | +23.88% | |
| PEDFAG | 1 | 3 | ||||||||||
| REALFAG | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 9 | 7 | 8 | 21 | +162.50% | ||
| SAMFUNN | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 39 | 59 | 61 | 53 | 61 | +15.09% |
| SPRÅK | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 161 | 155 | 151 | 190 | 206 | +8.42% | |
| TEKNO | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 171 | 154 | 154 | 138 | 164 | +18.84% | |
| ØKADM | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 154 | 130 | 152 | 152 | 187 | +23.03% |
| I alt | 44 | 36 | 39 | 36 | 36 | 1932 | 1854 | 1832 | 1798 | 2067 | +14.96% | |
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| HELSEFAG | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | +2 | 247 | 194 | 242 | 171 | 253 | +47.95% |
| HISTORIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | |
| IDRETT | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 220 | 166 | 143 | 176 | 221 | +25.57% |
| INFOTEKN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 28 | 14 | 8 | 5 | -37.50% | |
| LANDBRUK | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| LÆRER | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +2 | 83 | 113 | 105 | 97 | 282 | +190.72% |
| REALFAG | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 15 | 23 | 25 | 48 | +92.00% | |
| REISELIV | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 | 41 | 43 | 28 | 34 | +21.43% | |
