Førstevalgsøkere pr lærested pr utdanningsområder
For hvert lærested og utdanningsområde vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fire siste år. Altså antall søkere som hadde et studium i dette lærestedet som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studier samt den prosentvise endringen de to siste år. Tabellen er rangert etter hvilke læresteder som hadr den størs prosentvise økning i antall førstevalgssøkere fra 2008 til 2009
| Diff studier | |||||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | ||||
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | +3 | 11 | 1 | 11 | 3 | 25 | +733.33% |
| UIT | Universitetet i Tromsø | 43 | 44 | 44 | 45 | 71 | +26 | 2053 | 1824 | 1835 | 1935 | 3667 | +89.51% |
| HSF | Høgskolen i Sogn og Fjordane | 26 | 24 | 27 | 25 | 30 | +5 | 832 | 718 | 708 | 689 | 1030 | +49.49% |
| HVE | Høgskolen i Vestfold | 34 | 41 | 40 | 40 | 42 | +2 | 1258 | 1420 | 1403 | 1433 | 1832 | +27.84% |
| NLA | NLA Høgskolen | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | +1 | 333 | 332 | 301 | 307 | 392 | +27.69% |
| NVH | Norges veterinærhøgskole | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1026 | 941 | 994 | 1015 | 1247 | +22.86% | |
| HIG | Høgskolen i Gjøvik | 18 | 16 | 25 | 22 | 26 | +4 | 623 | 632 | 760 | 775 | 939 | +21.16% |
| HIM | Høgskolen i Molde | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 642 | 641 | 558 | 592 | 693 | +17.06% | |
| UIA | Universitetet i Agder | 75 | 73 | 74 | 70 | 73 | +3 | 3955 | 3940 | 3570 | 3608 | 4163 | +15.38% |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 44 | 36 | 39 | 36 | 36 | 1932 | 1854 | 1832 | 1798 | 2067 | +14.96% | |
| HIO | Høgskolen i Oslo | 44 | 45 | 43 | 45 | 45 | 9953 | 10316 | 9907 | 9822 | 11220 | +14.23% | |
| HINT | Høgskolen i Nord-Trøndelag | 38 | 30 | 29 | 26 | 26 | 1497 | 1417 | 1315 | 1266 | 1442 | +13.90% | |
| HDH | Haraldsplass diakonale høgskole | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 310 | 206 | 220 | 161 | 183 | +13.66% | |
| UIB | Universitetet i Bergen | 81 | 80 | 79 | 78 | 83 | +5 | 8322 | 7639 | 7436 | 7270 | 8218 | +13.04% |
| HIF | Høgskolen i Finnmark | 26 | 30 | 28 | 28 | 25 | -3 | 581 | 756 | 581 | 635 | 716 | +12.76% |
| I alt | 1178 | 1166 | 1210 | 1221 | 1229 | +8 | 96067 | 93522 | 92441 | 92506 | 104168 | +12.61% | |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +1 | 618 | 589 | 733 | 686 | 771 | +12.39% |
| MHG | Mediehøgskolen Gimlekollen | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | +1 | 159 | 106 | 109 | 105 | 118 | +12.38% |
| HBO | Høgskolen i Bodø | 44 | 43 | 43 | 40 | 43 | +3 | 1531 | 1164 | 1252 | 1292 | 1441 | +11.53% |
| UMB | Universitetet for miljø- og biovitenskap | 26 | 26 | 30 | 30 | 31 | +1 | 821 | 1056 | 1107 | 1127 | 1256 | +11.45% |
| HIL | Høgskolen i Lillehammer | 22 | 23 | 27 | 28 | 32 | +4 | 1700 | 1819 | 1744 | 1818 | 2012 | +10.67% |
| HIB | Høgskolen i Bergen | 38 | 35 | 40 | 40 | 39 | -1 | 4916 | 4478 | 4678 | 4474 | 4939 | +10.39% |
| HIÅ | Høgskolen i Ålesund | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | +1 | 799 | 804 | 732 | 842 | 929 | +10.33% |
| HIST | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 28 | 30 | 30 | 31 | 27 | -4 | 4730 | 4690 | 4587 | 4531 | 4960 | +9.47% |
| HIHM | Høgskolen i Hedmark | 55 | 55 | 61 | 68 | 56 | -12 | 1815 | 1768 | 1853 | 2076 | 2272 | +9.44% |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 44 | 51 | 56 | 53 | 48 | -5 | 4917 | 4747 | 4621 | 4245 | 4567 | +7.59% |
| HIBU | Høgskolen i Buskerud | 27 | 26 | 29 | 31 | 30 | -1 | 1446 | 1383 | 1473 | 1490 | 1601 | +7.45% |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 94 | 88 | 94 | 93 | 97 | +4 | 9063 | 9585 | 9745 | 10153 | 10823 | +6.60% |
| UIO | Universitetet i Oslo | 82 | 80 | 82 | 82 | 84 | +2 | 17422 | 16470 | 16104 | 15474 | 16486 | +6.54% |
| MF | Det teologiske Menighetsfakultet | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 182 | 163 | 148 | 181 | 192 | +6.08% | |
| HIT | Høgskolen i Telemark | 59 | 57 | 58 | 58 | 62 | +4 | 2061 | 2094 | 2461 | 2234 | 2316 | +3.67% |
| HIH | Høgskolen i Harstad | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 485 | 446 | 365 | 325 | 336 | +3.38% | |
| HSH | Høgskolen Stord/Haugesund | 20 | 18 | 19 | 23 | 18 | -5 | 876 | 843 | 837 | 850 | 877 | +3.18% |
| BDH | Betanien diakonale høgskole | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238 | 190 | 165 | 168 | 172 | +2.38% | |
| HIAK | Høgskolen i Akershus | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | -2 | 1174 | 1096 | 944 | 1217 | 1242 | +2.05% |
| DHS | Diakonhjemmet Høgskole | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | -1 | 616 | 690 | 707 | 708 | 713 | +0.71% |
| HITØ | Høgskolen i Tromsø | 18 | 18 | 19 | 19 | -19 | 1325 | 1256 | 1235 | 1153 | |||
| KHIO | Kunsthøgskolen i Oslo | 4 | 882 | ||||||||||
| PHS | Politihøgskolen | 3 | +3 | 2635 | |||||||||
| RHS | Diakonhjemmet Høgskole Rogaland | 2 | 3 | 135 | 250 | ||||||||
| ATH | Ansgar Teologiske Høgskole | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 88 | 78 | 97 | 97 | 0 | |
| HVO | Høgskolen i Volda | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 1185 | 1302 | 1161 | 1270 | 1263 | -0.55% | |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1614 | 1712 | 2033 | 2186 | 2156 | -1.37% | |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 237 | 222 | 212 | 254 | 234 | -7.87% | |
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 834 | 805 | 910 | 961 | 881 | -8.32% | |
| HIN | Høgskolen i Narvik | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | -1 | 256 | 227 | 223 | 250 | 228 | -8.80% |
| HD | Høyskolen Diakonova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 70 | 91 | 106 | 91 | -14.15% | |
| MHS | Misjonshøgskolen | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 79 | 83 | 75 | 75 | 63 | -16.00% | |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskolen | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | -1 | 272 | 422 | 397 | 522 | 428 | -18.01% |
| HINE | Høgskolen i Nesna | 20 | 22 | 22 | 28 | 18 | -10 | 214 | 267 | 230 | 327 | 235 | -28.13% |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. | |
| Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Endring% | Prosentvis endring i de to bakeste kolonnene. | |