Førstevalgsøkere pr studium
For hvert studium vises antall førsteprioritetssøkere for de fem siste år. Altså antall søkere som hadde studiet som sitt førstevalg på søknaden og den prosentvise endringen de to siste år.
| Studiumhandboknavn | Utdanningsområde | ||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||||
| 189 030 | Arkitekt | TEKNO | AHO | 672 | 659 | 761 | 822 | 751 | -8.64% |
| 189 343 | Industridesign | TEKNO | AHO | 162 | 146 | 149 | 139 | 130 | -6.47% |
| 255 437 | Musikk | ESTETISK | ATH | 7 | 11 | 8 | 11 | 9 | -18.18% |
| 255 777 | Musikk, årsstudium | ESTETISK | ATH | 11 | 9 | 10 | 14 | 12 | -14.29% |
| 255 196 | Kristendom, religion og livssyn | HISTORIE | ATH | 18 | 11 | 9 | 16 | 10 | -37.50% |
| 255 936 | Praktisk teologi | HISTORIE | ATH | 9 | 5 | 4 | 11 | +175.00% | |
| 255 480 | Teologi | HISTORIE | ATH | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | +150.00% |
| 255 869 | Interkulturell forståelse | SAMFUNN | ATH | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | -50.00% |
| 255 418 | Interkulturell forståelse, årsstudium | SAMFUNN | ATH | 4 | 11 | 5 | 17 | 8 | -52.94% |
| 255 752 | Psykologi , årsstudium | SAMFUNN | ATH | 19 | 23 | 12 | 31 | +158.33% | |
| 255 876 | Psykologi med religion og helse | SAMFUNN | ATH | 6 | 8 | 13 | 7 | -46.15% | |
| 250 050 | Sykepleierutdanning | HELSEFAG | BDH | 238 | 190 | 165 | 168 | 172 | +2.38% |
| 251 542 | Diakoni, deltid, Oslo | HELSEFAG | DHS | 9 | 10 | +11.11% | |||
| 251 539 | Diakoni, heltid, Oslo | HELSEFAG | DHS | 11 | 10 | -9.09% | |||
| 251 700 | Ergoterapeututdanning, Rogaland | HELSEFAG | DHS | 26 | 27 | 29 | +7.41% | ||
| 251 080 | Sosialt arbeid, Oslo | HELSEFAG | DHS | 193 | 182 | 140 | 130 | 158 | +21.54% |
| 251 081 | Sosialt arbeid, deltid, Oslo | HELSEFAG | DHS | 195 | 185 | 147 | 125 | 139 | +11.20% |
| 251 050 | Sykepleierutdanning, Oslo | HELSEFAG | DHS | 228 | 323 | 291 | 213 | 281 | +31.92% |
| 251 061 | Vernepleierutdanning deltid, Haugesund | HELSEFAG | DHS | 104 | |||||
| 251 060 | Vernepleierutdanning, Rogaland | HELSEFAG | DHS | 103 | 89 | 86 | -3.37% | ||
| 253 618 | Drama | ESTETISK | DMMH | 24 | 17 | 22 | 16 | 30 | +87.50% |
| 253 529 | Førskolelærer, Internasj. forståelse, flerkult arb | LÆRER | DMMH | 37 | 40 | 37 | -7.50% | ||
| 253 133 | Førskolelærer, deltid, nettbasert | LÆRER | DMMH | 66 | 108 | ||||
| 253 131 | Førskolelærer, estetisk linje | LÆRER | DMMH | 48 | 54 | 50 | 80 | 60 | -25.00% |
| 253 132 | Førskolelærer, natur- og friluftslinje. | LÆRER | DMMH | 56 | 82 | 89 | 52 | 76 | +46.15% |
| 253 130 | Førskolelærerutdanning | LÆRER | DMMH | 144 | 203 | 199 | 226 | 225 | -0.44% |
| 204 308 | Kulturkunnskap | ESTETISK | HBO | 9 | |||||
| 204 654 | Kulturkunnskap | ESTETISK | HBO | 14 | 16 | ||||
| 204 642 | Kunst og håndverk | ESTETISK | HBO | 19 | 15 | 19 | 11 | 13 | +18.18% |
| 204 070 | Barnevern | HELSEFAG | HBO | 64 | 52 | 58 | 47 | 52 | +10.64% |
| 204 203 | Folkehelsearbeid | HELSEFAG | HBO | 1 | |||||
| 204 080 | Sosialt arbeid | HELSEFAG | HBO | 91 | 78 | 57 | 68 | 88 | +29.41% |
| 204 081 | Sosialt arbeid, Mo i Rana | HELSEFAG | HBO | 193 | 91 | 92 | |||
| 204 050 | Sykepleierutdanning, Bodø | HELSEFAG | HBO | 204 | 168 | 189 | 177 | 169 | -4.52% |
| 204 055 | Sykepleierutdanning, Mo i Rana | HELSEFAG | HBO | 50 | 42 | 39 | 37 | 34 | -8.11% |
| 204 481 | Historie | HISTORIE | HBO | 12 | 15 | 5 | 11 | 10 | -9.09% |
| 204 613 | Historie, nettbasert, 60 studiepoeng | HISTORIE | HBO | 49 | 79 | +61.22% | |||
| 204 179 | Historie, årsstudium | HISTORIE | HBO | 33 | 23 | 27 | 16 | 26 | +62.50% |
| 204 440 | Idrett | IDRETT | HBO | 26 | 17 | 23 | 33 | 17 | -48.48% |
| 204 649 | Idrett, årsstudium | IDRETT | HBO | 55 | 41 | 42 | 41 | 56 | +36.59% |
| 204 300 | Informatikk | INFOTEKN | HBO | 16 | 12 | 10 | 16 | 11 | -31.25% |
| 204 833 | Fiskeri og akvakultur | LANDBRUK | HBO | 4 | 8 | ||||
| 204 175 | Fiskeri og akvakultur, årsstudium | LANDBRUK | HBO | 8 | 9 | ||||
| 204 331 | Fiskerifag | LANDBRUK | HBO | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | -50.00% |
| 204 665 | Havbruk, årsstudium | LANDBRUK | HBO | 9 | 8 | -11.11% | |||
| 204 867 | Havbruksdrift og ledelse | LANDBRUK | HBO | 3 | 5 | 8 | 11 | +37.50% | |
| 204 662 | Naturfaglig grunnstudium | LANDBRUK | HBO | 4 | |||||
| 204 114 | Allmennlærerutd., samlingsbasert | LÆRER | HBO | 44 | 53 | 36 | 44 | 51 | +15.91% |
| 204 110 | Allmennlærerutdanning | LÆRER | HBO | 62 | 61 | 48 | 52 | 67 | +28.85% |
| 204 140 | Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | LÆRER | HBO | 15 | 13 | 10 | 10 | 17 | +70.00% |
| 204 154 | Faglærerutdanning i realfag | LÆRER | HBO | 6 | |||||
| 204 130 | Førskolelærerutd., samlings- og IKT-basert | LÆRER | HBO | 28 | 27 | 22 | 36 | 42 | +16.67% |
| 204 131 | Førskolelærerutdanning | LÆRER | HBO | 44 | 40 | 41 | 53 | 41 | -22.64% |
| 204 133 | Førskolelærerutdanning, samlingsb., Stokmarknes | LÆRER | HBO | 43 | |||||
| 204 454 | Journalistikk | MEDIEFAG | HBO | 97 | 94 | 71 | 75 | 62 | -17.33% |
| 204 327 | Biologi | REALFAG | HBO | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 204 184 | Biologi og kjemi | REALFAG | HBO | 11 | 9 | 9 | 4 | 5 | +25.00% |
| 204 233 | Grunnstudium | REALFAG | HBO | 32 | |||||
| 204 298 | Havbruksbiologi | REALFAG | HBO | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 204 305 | Responsible Fisheries | REALFAG | HBO | ||||||
| 204 242 | Nordlige studier | SAMFUNN | HBO | 6 | 8 | 10 | |||
| 204 474 | Nordområdestudier | SAMFUNN | HBO | 4 | 6 | 8 | 5 | ||
| 204 276 | Organisasjon og ledelse | SAMFUNN | HBO | 11 | 21 | 19 | 18 | 32 | +77.78% |
| 204 880 | Sosiologi | SAMFUNN | HBO | 15 | 11 | 8 | 12 | 10 | -16.67% |
| 204 240 | Sosiologi, samlingsbasert, årsstud., Stokmarknes | SAMFUNN | HBO | 22 | |||||
| 204 249 | Sosiologi, årsstudium | SAMFUNN | HBO | 20 | 21 | 19 | 18 | 12 | -33.33% |
| 204 881 | Statsvitenskap | SAMFUNN | HBO | 2 | 10 | 7 | 8 | 9 | +12.50% |
| 204 219 | Statsvitenskap, årsstudium | SAMFUNN | HBO | 15 | 19 | 12 | 17 | 16 | -5.88% |
| 204 170 | Engelsk | SPRÅK | HBO | 16 | 7 | 24 | 20 | 18 | -10.00% |
| 204 672 | Nordisk språk/litteratur | SPRÅK | HBO | 7 | 1 | ||||
| 204 912 | Spansk | SPRÅK | HBO | 13 | 25 | 20 | -20.00% | ||
| 204 455 | Språk | SPRÅK | HBO | 5 | |||||
| 204 301 | Business og IT | ØKADM | HBO | 32 | 22 | 27 | 30 | 24 | -20.00% |
| 204 368 | Eiendomsmegling | ØKADM | HBO | 81 | 36 | -55.56% | |||
| 204 473 | Eksportmarkedsføring | ØKADM | HBO | 17 | 12 | 18 | 20 | 27 | +35.00% |
| 204 488 | Idrettsadministrasjon | ØKADM | HBO | 10 | 5 | 9 | |||
| 204 304 | Marin økonomi og ledelse | ØKADM | HBO | 4 | 6 | 5 | |||
| 204 318 | Regnskap og revisjon | ØKADM | HBO | 37 | 25 | 21 | 28 | 22 | -21.43% |
| 204 345 | Siviløkonom | ØKADM | HBO | 72 | 60 | 64 | 70 | 47 | -32.86% |
| 204 404 | Økonomi og eksport | ØKADM | HBO | 7 | 6 | ||||
| 204 342 | Økonomi og ledelse | ØKADM | HBO | 91 | 77 | 69 | 102 | 91 | -10.78% |
| 204 470 | Økonomi og ledelse, Mo i Rana | ØKADM | HBO | 48 | 37 | 32 | 19 | 19 | 0 |
| 204 414 | Økonomi og ledelse, Stokmarknes | ØKADM | HBO | 9 | 7 | 3 | 33 | ||
| 204 369 | Økonomi og ledelse, Vesterålen | ØKADM | HBO | 23 | |||||
| 232 050 | Sykepleierutdanning | HELSEFAG | HD | 83 | 70 | 91 | 106 | 91 | -14.15% |
| 252 050 | Sykepleierutdanning | HELSEFAG | HDH | 221 | 206 | 140 | 161 | 183 | +13.66% |
| 252 051 | sykepleie, deltid | HELSEFAG | HDH | 89 | 80 | ||||
| 202 405 | Produktdesign | ESTETISK | HIAK | 108 | 100 | 83 | 65 | 85 | +30.77% |
| 202 408 | Samfunnsernæring | HELSEFAG | HIAK | 141 | 125 | 107 | 95 | 119 | +25.26% |
| 202 050 | Sykepleierutdanning | HELSEFAG | HIAK | 216 | 300 | 266 | 311 | 319 | +2.57% |
| 202 052 | Sykepleierutdanning, Bærum | HELSEFAG | HIAK | 63 | |||||
| 202 051 | Sykepleierutdanning, deltid | HELSEFAG | HIAK | 134 | |||||
| 202 060 | Vernepleierutdanning | HELSEFAG | HIAK | 136 | 170 | 138 | 148 | 197 | +33.11% |
| 202 061 | Vernepleierutdanning, deltid | HELSEFAG | HIAK | 78 | 87 | 140 | 139 | ||
| 202 063 | Vernepleierutdanning, deltid | HELSEFAG | HIAK | 62 | 100 | 8 | 120 | 170 | +41.67% |
| 202 436 | IKT og design | INFOTEKN | HIAK | 14 | 20 | ||||
| 202 270 | Info.- og kommunikasjonsteknologi, 2-årig | INFOTEKN | HIAK | 7 | |||||
| 202 109 | Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk | LÆRER | HIAK | 10 | 16 | 20 | 48 | +140.00% | |
| 202 126 | Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag | LÆRER | HIAK | 31 | 18 | 27 | 32 | 24 | -25.00% |
| 202 108 | Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid | LÆRER | HIAK | 17 | 10 | 12 | 22 | 16 | -27.27% |
| 202 127 | Yrkesfaglærerutd. i elektrofag | LÆRER | HIAK | 6 | 1 | 5 | 22 | +340.00% | |
| 202 123 | Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag | LÆRER | HIAK | 25 | 21 | 21 | 29 | 26 | -10.34% |
| 202 106 | Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid | LÆRER | HIAK | 30 | 11 | 23 | 29 | 30 | +3.45% |
| 202 124 | Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag | LÆRER | HIAK | 24 | 28 | 30 | 28 | 45 | +60.71% |
| 202 107 | Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, deltid | LÆRER | HIAK | 6 | 14 | ||||
| 202 129 | Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod. | LÆRER | HIAK | 12 | 9 | 8 | 19 | 25 | +31.58% |
| 202 121 | Yrkesfaglærerutd. i teknologiske fag, deltid | LÆRER | HIAK | 6 | |||||
| 202 876 | Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse | SAMFUNN | HIAK | 68 | 47 | -30.88% | |||
| 202 822 | Ingeniør, bærekraftige energisystemer og miljø | TEKNO | HIAK | 16 | |||||
| 202 896 | Husøkonomi og serviceledelse | ØKADM | HIAK | 45 | 48 | 38 | 43 | 52 | +20.93% |
| 202 897 | Kostøkonomi, ernæring og ledelse | ØKADM | HIAK | 19 | 19 | 26 | 28 | 17 | -39.29% |
| 203 618 | Drama | ESTETISK | HIB | 65 | 58 | 56 | 29 | 53 | +82.76% |
| 203 646 | Heimkunnskap | ESTETISK | HIB | 26 | |||||
| 203 642 | Kunst og håndverk | ESTETISK | HIB | 95 | |||||
| 203 505 | Kunst og håndverk, deltid | ESTETISK | HIB | 22 | |||||
| 203 667 | Musikk | ESTETISK | HIB | 106 | 93 | 87 | 60 | 86 | +43.33% |
| 203 702 | Bioingeniørutdanning | HELSEFAG | HIB | 95 | 73 | 80 | 70 | 97 | +38.57% |
| 203 700 | Ergoterapeututdanning | HELSEFAG | HIB | 100 | 84 | 91 | 65 | 82 | +26.15% |
| 203 203 | Folkehelsearbeid | HELSEFAG | HIB | 55 | 96 | 75 | 100 | +33.33% | |
| 203 703 | Fysioterapeututdanning | HELSEFAG | HIB | 585 | 511 | 515 | 554 | 614 | +10.83% |
| 203 446 | Mat og helse | HELSEFAG | HIB | 58 | 64 | 60 | -6.25% | ||
| 203 701 | Radiografutdanning | HELSEFAG | HIB | 166 | 130 | 107 | 83 | 82 | -1.20% |
| 203 080 | Sosialt arbeid | HELSEFAG | HIB | 437 | 413 | 357 | 341 | 396 | +16.13% |
| 203 050 | Sykepleierutdanning | HELSEFAG | HIB | 594 | 598 | 524 | 526 | 619 | +17.68% |
| 203 060 | Vernepleierutdanning | HELSEFAG | HIB | 175 | 208 | 174 | 180 | 197 | +9.44% |
| 203 061 | Vernepleierutdanning, deltid | HELSEFAG | HIB | 95 | |||||
| 203 649 | Idrett, årsstudium | IDRETT | HIB | 155 | 67 | 219 | 155 | 131 | -15.48% |
| 203 395 | Informasjonsteknologi | INFOTEKN | HIB | 41 | 54 | 50 | 44 | 36 | -18.18% |
| 203 110 | Allmennlærerutdanning | LÆRER | HIB | 404 | 444 | 345 | 299 | 415 | +38.80% |
| 203 120 | Allmennlærerutdanning med musikk | LÆRER | HIB | 86 | 56 | 57 | 56 | 50 | -10.71% |
| 203 154 | Faglærerutdanning i realfag | LÆRER | HIB | 9 | 15 | 15 | 4 | -73.33% | |
| 203 440 | Faglærerutdanning, idrett | LÆRER | HIB | 127 | 77 | 110 | +42.86% | ||
| 203 133 | Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv | LÆRER | HIB | 103 | 83 | 88 | 73 | -17.05% | |
| 203 132 | Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag | LÆRER | HIB | 46 | 56 | 56 | 53 | 89 | +67.92% |
| 203 130 | Førskolelærerutdanning | LÆRER | HIB | 219 | 179 | 177 | 195 | 176 | -9.74% |
| 203 663 | Mediekunnskap | MEDIEFAG | HIB | 60 | 30 | 43 | |||
| 203 666 | Natur og miljøfag | REALFAG | HIB | 16 | |||||
| 203 662 | Natur, samfunn og miljø | REALFAG | HIB | 2 | |||||
| 203 242 | Samf.fag m/fordypn. globale studier | SAMFUNN | HIB | 40 | 33 | 48 | 21 | 35 | +66.67% |
| 203 680 | Samf.fag m/fordypn. i historie | SAMFUNN | HIB | 28 | 29 | 29 | 29 | 0 | |
| 203 623 | Engelsk | SPRÅK | HIB | 55 | 65 | 59 | 56 | -5.08% | |
| 203 466 | Tegnspråk og tolking | SPRÅK | HIB | 228 | 112 | 78 | 57 | 63 | +10.53% |
| 203 711 | Havbruksteknologi | TEKNO | HIB | 14 | 13 | 9 | 9 | 4 | -55.56% |
| 203 017 | Ingeniør, automatisering | TEKNO | HIB | 70 | 71 | 65 | 63 | 57 | -9.52% |
| 203 003 | Ingeniør, bygg | TEKNO | HIB | 168 | 164 | 151 | 159 | 173 | +8.81% |
| 203 004 | Ingeniør, data | TEKNO | HIB | 81 | 81 | 79 | 97 | 75 | -22.68% |
| 203 024 | Ingeniør, elektronikk | TEKNO | HIB | 43 | 46 | 37 | 38 | 38 | 0 |
| 203 006 | Ingeniør, elkraftteknikk | TEKNO | HIB | 45 | 43 | 35 | 41 | 59 | +43.90% |
| 203 822 | Ingeniør, energiteknologi | TEKNO | HIB | 30 | 36 | 41 | 68 | 65 | -4.41% |
| 203 009 | Ingeniør, kjemi | TEKNO | HIB | 21 | 37 | 37 | 42 | 28 | -33.33% |
| 203 028 | Ingeniør, kommunikasjonssystemer | TEKNO | HIB | 32 | 26 | 14 | 13 | 18 | +38.46% |
| 203 011 | Ingeniør, marinteknikk | TEKNO | HIB | 60 | 64 | 69 | 70 | 65 | -7.14% |
| 203 012 | Ingeniør, maskinteknikk | TEKNO | HIB | 64 | 51 | 69 | 98 | 91 | -7.14% |
| 203 045 | Ingeniør, produksjonsteknikk | TEKNO | HIB | 32 | 34 | 18 | 29 | +61.11% | |
| 203 096 | Ingeniør, undervannsteknologi | TEKNO | HIB | 71 | 71 | 100 | +40.85% | ||
| 203 753 | Landmåling og eiendomsdesign | TEKNO | HIB | 36 | 64 | 58 | 60 | 68 | +13.33% |
| 203 369 | Økonomi og administrasjon | ØKADM | HIB | 371 | 354 | 385 | 389 | 416 | +6.94% |
| 205 894 | Optometri, Kongsberg | HELSEFAG | HIBU | 251 | 194 | 176 | 150 | 143 | -4.67% |
| 205 701 | Radiograf, Drammen | HELSEFAG | HIBU | 56 | 61 | 55 | 70 | 69 | -1.43% |
| 205 050 | Sykepleier, Drammen | HELSEFAG | HIBU | 244 | 300 | 326 | 303 | 328 | +8.25% |
| 205 051 | Sykepleierutdanning, deltid, Drammen | HELSEFAG | HIBU | 87 | |||||
| 205 370 | IT og entreprenørskap, Hønefoss | INFOTEKN | HIBU | 6 | 3 | 18 | 11 | -38.89% | |
| 205 188 | IT og informasjonssystemer, Fornebu | INFOTEKN | HIBU | 4 | |||||
| 205 395 | IT og informasjonssystemer, Hønefoss | INFOTEKN | HIBU | 14 | 17 | 19 | 28 | 17 | -39.29% |
| 205 620 | IT og informasjonssystemer, Hønefoss | INFOTEKN | HIBU | 5 | 11 | 12 | 8 | 10 | +25.00% |
| 205 867 | Jus og ledelse, Hønefoss | JUS | HIBU | 81 | 62 | 60 | 61 | 75 | +22.95% |
| 205 246 | Juss, Hønefoss | JUS | HIBU | 55 | 45 | 46 | 32 | 35 | +9.38% |
| 205 114 | Allmennlærer, Hønefoss | LÆRER | HIBU | 31 | 46 | 37 | 30 | 7 | -76.67% |
| 205 112 | Allmennlærer, Drammen | LÆRER | HIBU | 72 | 75 | 74 | 76 | 115 | +51.32% |
| 205 117 | Allmennlærerutdanning, deltid, Hønefoss | LÆRER | HIBU | 25 | 12 | 19 | |||
| 205 251 | Visuell kommunikasjon, Drammen | MEDIEFAG | HIBU | 69 | 74 | 155 | 179 | 211 | +17.88% |
| 205 661 | Matematikk, deltid, Hønefoss | REALFAG | HIBU | 4 | 22 | 16 | 9 | 12 | +33.33% |
| 205 205 | Matematikk, Hønefoss | REALFAG | HIBU | 16 | 5 | 7 | +40.00% | ||
| 205 317 | Reiseliv, Hønefoss | REISELIV | HIBU | 50 | 21 | 43 | 41 | -4.65% | |
| 205 680 | Samfunnsfag, deltid, Hønefoss | SAMFUNN | HIBU | 14 | 10 | -28.57% | |||
| 205 881 | Statsvitenskap, Drammen | SAMFUNN | HIBU | 26 | 40 | 35 | 31 | 48 | +54.84% |
| 205 623 | Engelsk, Hønefoss | SPRÅK | HIBU | 26 | 19 | 18 | 19 | 16 | -15.79% |
| 205 622 | Engelsk, deltid, Hønefoss | SPRÅK | HIBU | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | |
| 205 672 | Norsk, Hønefoss | SPRÅK | HIBU | 10 | 28 | 15 | 12 | 9 | -25.00% |
| 205 210 | Norsk, deltid, Hønefoss | SPRÅK | HIBU | 7 | 10 | 16 | 20 | +25.00% | |
| 205 025 | Ingeniør elektro, 2-årig, heltid, Kongsberg | TEKNO | HIBU | 20 | 4 | 4 | 7 | ||
| 205 005 | Ingeniør elektro, Kongsberg | TEKNO | HIBU | 50 | 27 | 65 | 32 | 42 | +31.25% |
| 205 032 | Ingeniør maskin, 2-årig, Kongsberg | TEKNO | HIBU | 8 | 8 | 5 | 6 | ||
| 205 012 | Ingeniør maskin, Kongsberg | TEKNO | HIBU | 16 | 26 | 37 | 23 | 43 | +86.96% |
| 205 094 | Ingeniør, audioteknologi, Kongsberg | TEKNO | HIBU | 22 | |||||
| 205 004 | Ingeniør, data, Kongsberg | TEKNO | HIBU | 22 | 20 | 41 | 56 | 39 | -30.36% |
| 205 155 | Lysdesign, Drammen | TEKNO | HIBU | 107 | 62 | 43 | 36 | 38 | +5.56% |
| 205 414 | Økonomi og administrasjon, Hønefoss | ØKADM | HIBU | 75 | 52 | 49 | 58 | 60 | +3.45% |
| 205 162 | Økonomi og administrasjon, Hønefoss. | ØKADM | HIBU | 13 | 23 | 18 | -21.74% | ||
| 205 160 | Økonomi og administrasjon, Kongsberg | ØKADM | HIBU | 33 | |||||
| 205 404 | Økonomi og administrasjon, Kongsberg | ØKADM | HIBU | 84 | 87 | 88 | 93 | 87 | -6.45% |
| 205 345 | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss | ØKADM | HIBU | 30 | 26 | 25 | -3.85% | ||
| 205 291 | Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg | ØKADM | HIBU | 25 | |||||
| 206 462 | Kulturformidling | ESTETISK | HIF | 11 | |||||
| 206 200 | Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk | ESTETISK | HIF | 11 | 7 | ||||
| 206 070 | Barnevern | HELSEFAG | HIF | 27 | 30 | 24 | 23 | 22 | -4.35% |
| 206 071 | Barnevern, samlinger | HELSEFAG | HIF | 95 | 77 | 71 | -7.79% | ||
| 206 080 | Sosialt arbeid | HELSEFAG | HIF | 39 | 44 | 36 | 23 | 35 | +52.17% |
| 206 081 | Sosialt arbeid, samlinger | HELSEFAG | HIF | 118 | 84 | ||||
| 206 053 | Sykepleierutdanning, Kirkenes | HELSEFAG | HIF | 45 | 104 | ||||
| 206 050 | Sykepleierutdanning, Hammerfest | HELSEFAG | HIF | 78 | 61 | 63 | 48 | 50 | +4.17% |
| 206 900 | Velferdsforvaltning | HELSEFAG | HIF | 10 | |||||
| 206 605 | Friluftsliv | IDRETT | HIF | 37 | 45 | 25 | 30 | 33 | +10.00% |
| 206 440 | Friluftsliv og idrett | IDRETT | HIF | 10 | 15 | 9 | 12 | 13 | +8.33% |
| 206 649 | Idrett | IDRETT | HIF | 11 | 9 | -18.18% | |||
| 206 185 | Idrett, årsstudium | IDRETT | HIF | 17 | 21 | 14 | 3 | 2 | -33.33% |
| 206 374 | Informasjonsteknologi | INFOTEKN | HIF | 15 | 23 | 17 | 17 | ||
| 206 370 | Web-portal | INFOTEKN | HIF | 10 | 6 | ||||
| 206 377 | Naturressursforvaltning | LANDBRUK | HIF | 14 | 23 | 19 | |||
| 206 884 | Oppdrett med ledelse | LANDBRUK | HIF | 4 | |||||
| 206 110 | Allmennlærerutdanning | LÆRER | HIF | 32 | 47 | 55 | 29 | 43 | +48.28% |
| 206 112 | Allmennlærerutdanning, samlingsbasert, Storslett | LÆRER | HIF | 38 | 20 | 32 | 77 | +140.62% | |
| 206 130 | Førskolelærerutdanning | LÆRER | HIF | 25 | 27 | 23 | 21 | 21 | 0 |
| 206 132 | Førskolelærerutdanning, samlinger | LÆRER | HIF | 7 | 39 | 38 | -2.56% | ||
| 206 101 | Utinor | LÆRER | HIF | 2 | |||||
| 206 123 | Yrkesf.l.utd. i helse- og sosialfag | LÆRER | HIF | 5 | 7 | ||||
| 206 663 | Mediefag, årsstudium | MEDIEFAG | HIF | 10 | 5 | 6 | 6 | 12 | +100.00% |
| 206 838 | Medieproduksjon | MEDIEFAG | HIF | 21 | 15 | 16 | 25 | 15 | -40.00% |
| 206 255 | Hotelladministrasjon | REISELIV | HIF | 19 | 20 | 13 | 15 | 12 | -20.00% |
| 206 319 | Reiseliv og turisme | REISELIV | HIF | 27 | 26 | 12 | 23 | 14 | -39.13% |
| 206 754 | Reiseliv, samlingsbasert | REISELIV | HIF | 15 | |||||
| 206 388 | Naturressursforvaltning | SAMFUNN | HIF | 7 | 14 | +100.00% | |||
| 206 170 | Engelsk | SPRÅK | HIF | 20 | 30 | 12 | 9 | 18 | +100.00% |
| 206 176 | Finsk | SPRÅK | HIF | 1 | 5 | 2 | -60.00% | ||
| 206 712 | Russisk for næringslivet | SPRÅK | HIF | 5 | 12 | 11 | 12 | 13 | +8.33% |
| 206 164 | Bedriftsøkonomi | ØKADM | HIF | 32 | 16 | 24 | 23 | 21 | -8.70% |
| 206 342 | Border Business Studies, Kirkenes | ØKADM | HIF | 8 | 3 | ||||
| 206 206 | Markedsføring og merkevarebygging | ØKADM | HIF | 20 | 16 | 7 | |||
| 206 242 | Nordområdepolitikk | ØKADM | HIF | 7 | 6 | ||||
| 206 215 | Offentlig styring og økonomi | ØKADM | HIF | 13 | |||||
| 206 875 | Politikk og ledelse | ØKADM | HIF | 6 | 8 | ||||
| 206 304 | Sjømat - produksjon og marked | ØKADM | HIF | 6 | |||||
| 206 238 | Statsvitenskap | ØKADM | HIF | 7 | 3 | ||||
| 206 369 | Økonomi og administrasjon | ØKADM | HIF | 28 | 26 | 31 | 26 | 36 | +38.46% |
| 206 162 | Økonomisk administrativ ledelse | ØKADM | HIF | 23 | 21 | 26 | 24 | 26 | +8.33% |
| 207 701 | Radiografutdanning | HELSEFAG | HIG | 55 | 50 | 38 | 53 | 51 | -3.77% |
| 207 050 | Sykepleierutdanning | HELSEFAG | HIG | 169 | 207 | 187 | 184 | 192 | +4.35% |
| 207 051 | Sykepleierutdanning, deltid | HELSEFAG | HIG | 78 | 80 | 65 | 87 | 83 | -4.60% |
| 207 052 | Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal | HELSEFAG | HIG | 29 | 34 | ||||
| 207 054 | Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland | HELSEFAG | HIG | 13 | 32 | ||||
| 207 053 | Sykepleierutdanning, deltid, Valdres | HELSEFAG | HIG | 8 | 28 | ||||
| 207 374 | Drift av nettverk og datasystemer | INFOTEKN | HIG | 13 | 20 | 29 | +45.00% | ||
| 207 188 | Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium | INFOTEKN | HIG | 8 | 5 | 20 | +300.00% | ||
| 207 838 | Mediemanagement | INFOTEKN | HIG | 37 | 29 | 39 | 32 | 33 | +3.12% |
| 207 136 | Mediemanagement, årsstudium | INFOTEKN | HIG | 12 | |||||
| 207 046 | Medieteknologi | INFOTEKN | HIG | 11 | 7 | 9 | 14 | 22 | +57.14% |
| 207 395 | Programvareutvikling | INFOTEKN | HIG | 9 | 13 | 11 | 8 | 16 | +100.00% |
| 207 673 | Spillprogrammering | INFOTEKN | HIG | 28 | |||||
| 207 149 | Mediedesign | MEDIEFAG | HIG | 97 | 92 | 94 | 96 | 84 | -12.50% |
| 207 264 | Medieproduksjon | MEDIEFAG | HIG | 19 | 15 | 28 | +86.67% | ||
| 207 604 | Medieproduksjon, årsstudium | MEDIEFAG | HIG | 27 | 22 | 28 | 15 | -46.43% | |
| 207 095 | Bygg - Vann- og avløpsteknikk | TEKNO | HIG | ||||||
| 207 822 | Energiteknikk | TEKNO | HIG | 6 | |||||
| 207 406 | Geomatikk | TEKNO | HIG | 15 | 11 | 21 | 21 | 21 | 0 |
