Førstevalgsøkere pr utdanningsområde
For hvert utdanningsområde vises antall studier og antall førsteprioritetssøkere for de fire siste år. Altså antall søkere som hadde et studium i dette utdanningsområdet som sitt førstevalg på søknaden. I tillegg vises differansen i antall studier samt den prosentvise endringen de to siste år.
| Utdanningsområde | Diff studier | |||||||||||
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | |||
| ESTETISK | 68 | 61 | 63 | 65 | 69 | +4 | 4150 | 3094 | 2870 | 2794 | 3560 | +27.42% |
| HELSEFAG | 144 | 138 | 143 | 141 | 143 | +2 | 26031 | 24688 | 23328 | 22168 | 25190 | +13.63% |
| HISTORIE | 75 | 76 | 78 | 80 | 84 | +4 | 3870 | 3564 | 3349 | 3392 | 3571 | +5.28% |
| IDRETT | 40 | 44 | 43 | 46 | 48 | +2 | 3228 | 3073 | 3155 | 3050 | 3215 | +5.41% |
| INFOTEKN | 61 | 65 | 63 | 64 | 58 | -6 | 1983 | 1909 | 1963 | 1985 | 2102 | +5.89% |
| JUS | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | +3 | 4785 | 4460 | 4156 | 4216 | 6945 | +64.73% |
| LANDBRUK | 30 | 26 | 22 | 23 | 21 | -2 | 463 | 410 | 377 | 370 | 362 | -2.16% |
| LÆRER | 107 | 109 | 120 | 124 | 126 | +2 | 7436 | 8494 | 8216 | 8616 | 9731 | +12.94% |
| MEDIEFAG | 49 | 49 | 52 | 50 | 51 | +1 | 5482 | 4231 | 4196 | 4354 | 4533 | +4.11% |
| PEDFAG | 13 | 16 | 15 | 18 | 16 | -2 | 1167 | 1193 | 1198 | 1165 | 1302 | +11.76% |
| REALFAG | 84 | 76 | 82 | 83 | 83 | 2466 | 2336 | 2361 | 2323 | 2777 | +19.54% | |
| REISELIV | 11 | 13 | 18 | 16 | 16 | 776 | 820 | 790 | 781 | 748 | -4.23% | |
| SAMFUNN | 113 | 122 | 128 | 131 | 133 | +2 | 12593 | 12591 | 12917 | 12339 | 13609 | +10.29% |
| SPRÅK | 112 | 100 | 99 | 92 | 102 | +10 | 5095 | 4735 | 4390 | 4387 | 4725 | +7.70% |
| TEKNO | 164 | 158 | 167 | 169 | 160 | -9 | 8100 | 8887 | 9380 | 9974 | 10300 | +3.27% |
| ØKADM | 98 | 104 | 108 | 109 | 106 | -3 | 8442 | 9037 | 9795 | 10592 | 11498 | +8.55% |
| I alt | 1178 | 1166 | 1210 | 1221 | 1229 | +8 | 96067 | 93522 | 92441 | 92506 | 104168 | +12.61% |
Forklaring:
| Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
| Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Endring% | Prosentvis endring i de to bakeste kolonnene. | |