| Lærested | Lærestedsnavn | Antall
studier | Planlagte
studieplasser | Søkere | Søknader | Søknader
førstevalg | Førstevalg pr plasser |
| NVH | Norges veterinærhøgskole | 2 | 99 | 2592 | 2933 | 1247 | 12.60 |
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 2 | 75 | 1743 | 2208 | 881 | 11.75 |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 1 | 430 | 4568 | 4568 | 2156 | 5.01 |
| PHS | Politihøgskolen | 3 | 552 | 3129 | 6797 | 2635 | 4.77 |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 4 | 196 | 3051 | 4106 | 771 | 3.93 |
| HIO | Høgskolen i Oslo | 45 | 3030 | 28775 | 55861 | 11220 | 3.70 |
| HIST | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 27 | 1631 | 12796 | 22666 | 4960 | 3.04 |
| UIO | Universitetet i Oslo | 84 | 5572 | 34224 | 91711 | 16486 | 2.96 |
| HIB | Høgskolen i Bergen | 39 | 1699 | 15632 | 28528 | 4939 | 2.91 |
| HDH | Haraldsplass diakonale høgskole | 1 | 70 | 989 | 989 | 183 | 2.61 |
| BDH | Betanien diakonale høgskole | 1 | 70 | 895 | 895 | 172 | 2.46 |
| HIAK | Høgskolen i Akershus | 16 | 513 | 4133 | 4975 | 1242 | 2.42 |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 97 | 4672 | 24524 | 63487 | 10823 | 2.32 |
| UIB | Universitetet i Bergen | 83 | 3711 | 23973 | 54051 | 8218 | 2.21 |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 48 | 2135 | 12562 | 25403 | 4567 | 2.14 |
| DHS | Diakonhjemmet Høgskole | 7 | 348 | 3112 | 3479 | 713 | 2.05 |
| HIBU | Høgskolen i Buskerud | 30 | 818 | 5923 | 8113 | 1601 | 1.96 |
| UMB | Universitetet for miljø- og biovitenskap | 31 | 675 | 4891 | 8175 | 1256 | 1.86 |
| UIA | Universitetet i Agder | 73 | 2273 | 11554 | 23305 | 4163 | 1.83 |
| HD | Høyskolen Diakonova | 1 | 50 | 749 | 749 | 91 | 1.82 |
| HIHM | Høgskolen i Hedmark | 56 | 1261 | 6380 | 9697 | 2272 | 1.80 |
| HIÅ | Høgskolen i Ålesund | 23 | 537 | 2881 | 4328 | 929 | 1.73 |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 36 | 1196 | 5370 | 9198 | 2067 | 1.73 |
| UIT | Universitetet i Tromsø | 71 | 2243 | 12450 | 21855 | 3667 | 1.63 |
| HSF | Høgskulen i Sogn og Fjordane | 30 | 680 | 4049 | 6043 | 1030 | 1.51 |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskolen | 5 | 283 | 1393 | 2027 | 428 | 1.51 |
| HIT | Høgskolen i Telemark | 62 | 1565 | 6735 | 10865 | 2316 | 1.48 |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1 | 160 | 1262 | 1262 | 234 | 1.46 |
| HIVE | Høgskolen i Vestfold | 42 | 1255 | 5393 | 8724 | 1832 | 1.46 |
| HINT | Høgskolen i Nord-Trøndelag | 26 | 1030 | 4116 | 6347 | 1442 | 1.40 |
| HIL | Høgskolen i Lillehammer | 32 | 1459 | 7686 | 12298 | 2012 | 1.38 |
| HIM | Høgskolen i Molde | 19 | 530 | 2894 | 4154 | 693 | 1.31 |
| UIN | Universitetet i Nordland | 43 | 1126 | 4459 | 7138 | 1441 | 1.28 |
| HIG | Høgskolen i Gjøvik | 26 | 735 | 3976 | 5656 | 939 | 1.28 |
| HVO | Høgskulen i Volda | 33 | 1036 | 4193 | 6384 | 1263 | 1.22 |
| HIF | Høgskolen i Finnmark | 25 | 593 | 1832 | 2590 | 716 | 1.21 |
| HSH | Høgskolen Stord/Haugesund | 18 | 795 | 2636 | 3934 | 877 | 1.10 |
| MHG | Mediehøgskolen Gimlekollen | 5 | 109 | 652 | 845 | 118 | 1.08 |
| HIH | Høgskolen i Harstad | 9 | 334 | 1164 | 1557 | 336 | 1.01 |
| HINE | Høgskolen i Nesna | 18 | 280 | 661 | 923 | 235 | 0.84 |
| NLA | NLA Høgskolen | 13 | 582 | 1684 | 2326 | 392 | 0.67 |
| MF | Det teologiske Menighetsfakultet | 8 | 335 | 755 | 1073 | 192 | 0.57 |
| HIN | Høgskolen i Narvik | 15 | 425 | 840 | 1068 | 228 | 0.54 |
| ATH | Ansgar Teologiske Høgskole | 9 | 185 | 507 | 619 | 97 | 0.52 |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 4 | 60 | 75 | 104 | 25 | 0.42 |
| MHS | Misjonshøgskolen | 5 | 200 | 288 | 347 | 63 | 0.32 |
| Lærested | | Lærestedets forkortelseskode.
|
|
| Lærestedsnavn | | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. |
|
| Antall
studier | | Antall forskjellige studiekoder. |
|
| Planlagte
studieplasser | | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. |
|
| Søkere | | Antall søkere. Altså antall personer dette år. |
|
| Søknader | | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. |
|
| Søknader
førstevalg | | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. |
|