Antall søkere fordelt på studiestedets fylke
For hvert fylke vises planlagte studieplasser, søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut antall førstevalg pr planlagt studieplass. Dette gir en pekepinn på hvor stor rift det er om plassene i dette fylket. Tabellen er sortert på dette.
Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.
| 2009-mai | Førstevalg pr plass | |||
| Akershus | 1188 | 8795 | 2498 | 2.1 |
| Aust-Agder | 510 | 3127 | 811 | 1.6 |
| Buskerud | 878 | 6192 | 1712 | 1.9 |
| Finnmark | 588 | 1613 | 604 | 1.0 |
| Hedmark | 1405 | 8267 | 2458 | 1.7 |
| Hordaland | 7017 | 34931 | 16414 | 2.3 |
| Møre og Romsdal | 2115 | 8675 | 2885 | 1.4 |
| Nord-Trøndelag | 1030 | 4116 | 1442 | 1.4 |
| Nordland | 1945 | 7219 | 2220 | 1.1 |
| Oppland | 2194 | 10684 | 2951 | 1.3 |
| Oslo | 10011 | 54453 | 33827 | 3.4 |
| Rogaland | 2793 | 13847 | 5268 | 1.9 |
| Sogn og Fjordane | 680 | 4049 | 1030 | 1.5 |
| Sør-Trøndelag | 6574 | 31793 | 16211 | 2.5 |
| Telemark | 1505 | 6480 | 2205 | 1.5 |
| Troms | 2672 | 13325 | 4166 | 1.6 |
| Vest-Agder | 2057 | 10925 | 3567 | 1.7 |
| Vestfold | 1255 | 5393 | 1832 | 1.4 |
| Østfold | 1196 | 5370 | 2067 | 1.7 |
| I alt | 47613 | 104168 | 104168 | 2.2 |
Forklaring:
| Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |