So42 - Antall søkere fra hvert fylke
Antall søkere fra hvert fylke. Det lave tallet på 2008/ukjent skyltes at 2008 var første år at søkertallene ble publisert nokså rett etter at søknadsfristen gikk ut og at mange av de utenlandske søkerne uten norsk fødselsnr (eller norske med ukjent fødselsnr) da ikke ble med pga at disse har lengre behandlingstid i registreringen. Dette lyktes i 2009 - tross like tidlige tall som i året før.
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | ||
| Akershus | 9209 | 9202 | 9270 | 9668 | 11103 | +14.84% |
| Aust-Agder | 2208 | 2120 | 1966 | 1939 | 2053 | +5.88% |
| Buskerud | 4238 | 4316 | 4233 | 4307 | 4811 | +11.70% |
| Finnmark | 1602 | 1489 | 1424 | 1359 | 1601 | +17.81% |
| Hedmark | 3457 | 3297 | 3292 | 3276 | 3690 | +12.64% |
| Hordaland | 10229 | 9962 | 9954 | 9962 | 11224 | +12.67% |
| Jan Mayen | 4 | |||||
| Møre og Romsdal | 5382 | 5236 | 4786 | 4988 | 5153 | +3.31% |
| Nord-Trøndelag | 2821 | 2700 | 2588 | 2494 | 2765 | +10.87% |
| Nordland | 4788 | 4425 | 4242 | 4201 | 4447 | +5.86% |
| Oppland | 3412 | 3338 | 3274 | 3185 | 3720 | +16.80% |
| Oslo | 12667 | 12585 | 12834 | 12972 | 14925 | +15.06% |
| Rogaland | 8546 | 8158 | 7988 | 7892 | 8558 | +8.44% |
| Sogn og Fjordane | 2430 | 2368 | 2321 | 2192 | 2536 | +15.69% |
| Svalbard | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | +50.00% |
| Sør-Trøndelag | 6090 | 5997 | 6168 | 6483 | 7173 | +10.64% |
| Telemark | 3223 | 3237 | 3140 | 3088 | 3332 | +7.90% |
| Troms | 3245 | 3117 | 3152 | 3141 | 3615 | +15.09% |
| Ukjent | 518 | 342 | 411 | 117 | 596 | +409.40% |
| Vest-Agder | 3620 | 3402 | 3109 | 3072 | 3488 | +13.54% |
| Vestfold | 3999 | 3931 | 3887 | 3838 | 4420 | +15.16% |
| Østfold | 4381 | 4299 | 4391 | 4330 | 4955 | +14.43% |
| I alt | 96067 | 93522 | 92441 | 92506 | 104168 | +12.61% |
Forklaring:
| Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Endring% | Prosentvis endring i de to bakeste kolonnene. | |