So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år med en endringsprosent for to siste år.
| 2005-mai | 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | ||
| 0-18 | 276 | 264 | 260 | 269 | 147 | -45.35% |
| 19 | 15235 | 16152 | 17186 | 18224 | 19846 | +8.90% |
| 20 | 16292 | 15909 | 16069 | 16928 | 18055 | +6.66% |
| 21 | 12267 | 11954 | 12030 | 11901 | 13228 | +11.15% |
| 22-23 | 15734 | 15277 | 14925 | 14461 | 16087 | +11.24% |
| 24-25 | 9818 | 9344 | 8814 | 8401 | 9959 | +18.55% |
| 26-29 | 10001 | 9374 | 8840 | 8570 | 10330 | +20.54% |
| 30-34 | 6688 | 6141 | 5704 | 5384 | 6410 | +19.06% |
| 35-39 | 4554 | 4212 | 3943 | 3747 | 4400 | +17.43% |
| 40-49 | 4415 | 4137 | 3911 | 3773 | 4607 | +22.10% |
| 50-59 | 755 | 719 | 714 | 802 | 984 | +22.69% |
| 60+ | 32 | 39 | 45 | 46 | 115 | +150.00% |
| I alt | 96067 | 93522 | 92441 | 92506 | 104168 | +12.61% |
Forklaring:
| Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Endring% | Prosentvis endring i de to bakeste kolonnene. | |