So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år
Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.
| Kvinneprosent 2009 | |||||||||||||
| 2006-mai | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | ||||||||||
| Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
| 0-18 | 164 | 100 | 264 | 168 | 92 | 260 | 174 | 95 | 269 | 97 | 50 | 147 | 66.0 |
| 19 | 9745 | 6407 | 16152 | 10284 | 6902 | 17186 | 11163 | 7061 | 18224 | 11820 | 8026 | 19846 | 59.6 |
| 20 | 9938 | 5971 | 15909 | 10164 | 5905 | 16069 | 10599 | 6329 | 16928 | 11211 | 6844 | 18055 | 62.1 |
| 21 | 7035 | 4919 | 11954 | 7102 | 4928 | 12030 | 7094 | 4807 | 11901 | 7630 | 5598 | 13228 | 57.7 |
| 22-23 | 8735 | 6542 | 15277 | 8790 | 6135 | 14925 | 8406 | 6055 | 14461 | 9187 | 6900 | 16087 | 57.1 |
| 24-25 | 5385 | 3959 | 9344 | 5060 | 3754 | 8814 | 4937 | 3464 | 8401 | 5631 | 4328 | 9959 | 56.5 |
| 26-29 | 5397 | 3977 | 9374 | 5232 | 3608 | 8840 | 5167 | 3403 | 8570 | 5815 | 4515 | 10330 | 56.3 |
| 30-34 | 3905 | 2236 | 6141 | 3663 | 2041 | 5704 | 3421 | 1963 | 5384 | 3911 | 2499 | 6410 | 61.0 |
| 35-39 | 2798 | 1414 | 4212 | 2634 | 1309 | 3943 | 2574 | 1173 | 3747 | 2908 | 1492 | 4400 | 66.1 |
| 40-49 | 2886 | 1251 | 4137 | 2730 | 1181 | 3911 | 2678 | 1095 | 3773 | 3124 | 1483 | 4607 | 67.8 |
| 50-59 | 481 | 238 | 719 | 482 | 232 | 714 | 575 | 227 | 802 | 659 | 325 | 984 | 67.0 |
| 60+ | 26 | 13 | 39 | 28 | 17 | 45 | 25 | 21 | 46 | 68 | 47 | 115 | 59.1 |
| I alt | 56495 | 37027 | 93522 | 56337 | 36104 | 92441 | 56813 | 35693 | 92506 | 62061 | 42107 | 104168 | 59.6 |
Forklaring:
| Aldersgruppe | Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |