So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
| Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | ||||||||||||
| ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 63 | 1279 | 8507 | 2870 | 2.24 | 65 | 1319 | 8570 | 2794 | 2.12 | 69 | 1427 | 10109 | 3560 | 2.5 |
| HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 143 | 8645 | 36986 | 23328 | 2.70 | 141 | 8678 | 36087 | 22168 | 2.55 | 143 | 8682 | 40806 | 25190 | 2.9 |
| HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 78 | 3002 | 14257 | 3349 | 1.12 | 80 | 2922 | 13861 | 3392 | 1.16 | 84 | 2874 | 14527 | 3571 | 1.2 |
| IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 43 | 1259 | 9705 | 3155 | 2.51 | 46 | 1383 | 9395 | 3050 | 2.21 | 48 | 1525 | 10808 | 3215 | 2.1 |
| INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 63 | 1453 | 6417 | 1963 | 1.35 | 64 | 1542 | 6463 | 1985 | 1.29 | 58 | 1449 | 7250 | 2102 | 1.5 |
| JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 9 | 1200 | 9427 | 4156 | 3.46 | 10 | 1230 | 9697 | 4216 | 3.43 | 13 | 1617 | 12783 | 6945 | 4.3 |
| LANDBRUK | Landbruk, husdyrfag, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 22 | 375 | 1342 | 377 | 1.01 | 23 | 355 | 1367 | 370 | 1.04 | 21 | 340 | 1342 | 362 | 1.1 |
| LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, lektorutdanning | 120 | 5582 | 18952 | 8216 | 1.47 | 124 | 5898 | 18626 | 8616 | 1.46 | 126 | 5573 | 21448 | 9731 | 1.7 |
| MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 52 | 1608 | 12356 | 4196 | 2.61 | 50 | 1519 | 12756 | 4354 | 2.87 | 51 | 1543 | 13433 | 4533 | 2.9 |
| PEDFAG | Pedagogiske fag | 15 | 865 | 5718 | 1198 | 1.38 | 18 | 970 | 5696 | 1165 | 1.20 | 16 | 965 | 6266 | 1302 | 1.3 |
| REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 82 | 2481 | 8532 | 2361 | 0.95 | 83 | 2411 | 8663 | 2323 | 0.96 | 83 | 2281 | 9870 | 2777 | 1.2 |
| REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 18 | 519 | 3497 | 790 | 1.52 | 16 | 503 | 3635 | 781 | 1.55 | 16 | 427 | 3604 | 748 | 1.8 |
| SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 128 | 6574 | 34046 | 12917 | 1.96 | 131 | 6350 | 33276 | 12339 | 1.94 | 133 | 6477 | 37115 | 13609 | 2.1 |
| SPRÅK | Språk, litteratur | 99 | 2847 | 15143 | 4390 | 1.54 | 92 | 2580 | 14537 | 4387 | 1.70 | 102 | 2645 | 15760 | 4725 | 1.8 |
| TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 167 | 5380 | 15704 | 9380 | 1.74 | 169 | 5294 | 16711 | 9974 | 1.88 | 160 | 5297 | 17719 | 10300 | 1.9 |
| ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 108 | 4251 | 21344 | 9795 | 2.30 | 109 | 4292 | 22667 | 10592 | 2.47 | 106 | 4491 | 24884 | 11498 | 2.6 |
| I alt | I alt | 1210 | 47320 | 92441 | 92441 | 1.95 | 1221 | 47246 | 92506 | 92506 | 1.96 | 1229 | 47613 | 104168 | 104168 | 2.2 |
Forklaring:
| Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
| Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Førstevalg pr plasser | Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene. | |