So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
| Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | ||||||||||||
| ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 63 | 1364 | 8507 | 2870 | 2.10 | 65 | 1389 | 8570 | 2794 | 2.01 | 69 | 1395 | 10109 | 3560 | 2.6 |
| HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 143 | 8645 | 36986 | 23328 | 2.70 | 141 | 8678 | 36087 | 22168 | 2.55 | 143 | 8682 | 40806 | 25190 | 2.9 |
| HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 78 | 2732 | 14257 | 3349 | 1.23 | 80 | 2672 | 13861 | 3392 | 1.27 | 84 | 2754 | 14527 | 3571 | 1.3 |
| IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 43 | 1259 | 9705 | 3155 | 2.51 | 46 | 1383 | 9395 | 3050 | 2.21 | 48 | 1525 | 10808 | 3215 | 2.1 |
| INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 63 | 1473 | 6417 | 1963 | 1.33 | 64 | 1562 | 6463 | 1985 | 1.27 | 58 | 1439 | 7250 | 2102 | 1.5 |
| JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 9 | 1200 | 9427 | 4156 | 3.46 | 10 | 1230 | 9697 | 4216 | 3.43 | 13 | 1617 | 12783 | 6945 | 4.3 |
| LANDBRUK | Landbruk, husdyrfag, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 22 | 350 | 1342 | 377 | 1.08 | 23 | 345 | 1367 | 370 | 1.07 | 21 | 330 | 1342 | 362 | 1.1 |
| LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, lektorutdanning | 120 | 5587 | 18952 | 8216 | 1.47 | 124 | 5918 | 18626 | 8616 | 1.46 | 126 | 5605 | 21448 | 9731 | 1.7 |
| MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 52 | 1638 | 12356 | 4196 | 2.56 | 50 | 1549 | 12756 | 4354 | 2.81 | 51 | 1603 | 13433 | 4533 | 2.8 |
| PEDFAG | Pedagogiske fag | 15 | 875 | 5718 | 1198 | 1.37 | 18 | 960 | 5696 | 1165 | 1.21 | 16 | 965 | 6266 | 1302 | 1.3 |
| REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 82 | 2491 | 8532 | 2361 | 0.95 | 83 | 2401 | 8663 | 2323 | 0.97 | 83 | 2271 | 9870 | 2777 | 1.2 |
| REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 18 | 519 | 3497 | 790 | 1.52 | 16 | 503 | 3635 | 781 | 1.55 | 16 | 427 | 3604 | 748 | 1.8 |
| SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 128 | 6644 | 34046 | 12917 | 1.94 | 131 | 6393 | 33276 | 12339 | 1.93 | 133 | 6467 | 37115 | 13609 | 2.1 |
| SPRÅK | Språk, litteratur | 99 | 2972 | 15143 | 4390 | 1.48 | 92 | 2725 | 14537 | 4387 | 1.61 | 102 | 2790 | 15760 | 4725 | 1.7 |
| TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 167 | 5330 | 15704 | 9380 | 1.76 | 169 | 5244 | 16711 | 9974 | 1.90 | 160 | 5247 | 17719 | 10300 | 2.0 |
| ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 108 | 4241 | 21344 | 9795 | 2.31 | 109 | 4294 | 22667 | 10592 | 2.47 | 106 | 4496 | 24884 | 11498 | 2.6 |
| I alt | I alt | 1210 | 47320 | 92441 | 92441 | 1.95 | 1221 | 47246 | 92506 | 92506 | 1.96 | 1229 | 47613 | 104168 | 104168 | 2.2 |
Forklaring:
| Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
| Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Førstevalg pr plasser | Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene. | |