So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall). Sortert på hvilke lærested som har flest primærsokere.
| Utdanningsområde + type | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | ||||||||||||
| I alt | 1210 | 47320 | 92441 | 92441 | 1.95 | 1221 | 47246 | 92506 | 92506 | 1.96 | 1229 | 47613 | 104168 | 104168 | 2.2 |
| SAMFUNN | 128 | 6574 | 34046 | 12917 | 1.96 | 131 | 6350 | 33276 | 12339 | 1.94 | 133 | 6477 | 37115 | 13609 | 2.1 |
| ØKADM | 108 | 4251 | 21344 | 9795 | 2.30 | 109 | 4292 | 22667 | 10592 | 2.47 | 106 | 4491 | 24884 | 11498 | 2.6 |
| HELSEFAG - SYKEPL | 43 | 3812 | 14347 | 7966 | 2.09 | 38 | 3799 | 13805 | 7346 | 1.93 | 40 | 3812 | 16047 | 8518 | 2.2 |
| JUS | 9 | 1200 | 9427 | 4156 | 3.46 | 10 | 1230 | 9697 | 4216 | 3.43 | 13 | 1617 | 12783 | 6945 | 4.3 |
| SPRÅK | 99 | 2847 | 15143 | 4390 | 1.54 | 92 | 2580 | 14537 | 4387 | 1.70 | 102 | 2645 | 15760 | 4725 | 1.8 |
| MEDIEFAG | 52 | 1608 | 12356 | 4196 | 2.61 | 50 | 1519 | 12756 | 4354 | 2.87 | 51 | 1543 | 13433 | 4533 | 2.9 |
| TEKNO - INGENIØR | 96 | 2969 | 8082 | 3838 | 1.29 | 99 | 3009 | 8410 | 3961 | 1.32 | 92 | 2837 | 9229 | 4253 | 1.5 |
| LÆRER - ALMLÆRER | 33 | 2419 | 8468 | 3066 | 1.27 | 37 | 2470 | 8173 | 3003 | 1.22 | 35 | 2209 | 10655 | 4046 | 1.8 |
| TEKNO - SIVING | 47 | 1709 | 7323 | 3478 | 2.04 | 46 | 1618 | 7698 | 3689 | 2.28 | 45 | 1765 | 7976 | 3751 | 2.1 |
| LÆRER - FØRLÆRER | 38 | 1972 | 8445 | 3263 | 1.65 | 41 | 2297 | 8509 | 3759 | 1.64 | 41 | 2193 | 8979 | 3621 | 1.7 |
| HISTORIE | 78 | 3002 | 14257 | 3349 | 1.12 | 80 | 2922 | 13861 | 3392 | 1.16 | 84 | 2874 | 14527 | 3571 | 1.2 |
| ESTETISK | 63 | 1279 | 8507 | 2870 | 2.24 | 65 | 1319 | 8570 | 2794 | 2.12 | 69 | 1427 | 10109 | 3560 | 2.5 |
| HELSEFAG - MEDISIN | 5 | 580 | 4211 | 2840 | 4.90 | 5 | 580 | 4159 | 2788 | 4.81 | 5 | 580 | 4828 | 3318 | 5.7 |
| IDRETT | 43 | 1259 | 9705 | 3155 | 2.51 | 46 | 1383 | 9395 | 3050 | 2.21 | 48 | 1525 | 10808 | 3215 | 2.1 |
| REALFAG | 82 | 2481 | 8532 | 2361 | 0.95 | 83 | 2411 | 8663 | 2323 | 0.96 | 83 | 2281 | 9870 | 2777 | 1.2 |
| HELSEFAG - FYSIO | 5 | 297 | 6235 | 2199 | 7.40 | 5 | 297 | 6402 | 2245 | 7.56 | 5 | 297 | 7166 | 2478 | 8.3 |
| HELSEFAG - SOSIONOM | 13 | 705 | 7510 | 2193 | 3.11 | 13 | 727 | 6858 | 1986 | 2.73 | 13 | 717 | 7668 | 2320 | 3.2 |
| INFOTEKN | 63 | 1453 | 6417 | 1963 | 1.35 | 64 | 1542 | 6463 | 1985 | 1.29 | 58 | 1449 | 7250 | 2102 | 1.5 |
| HELSEFAG - BARNEVER | 13 | 674 | 8445 | 2134 | 3.17 | 13 | 676 | 7625 | 1766 | 2.61 | 13 | 696 | 8455 | 1946 | 2.8 |
| HELSEFAG - VERNEPL | 17 | 816 | 4233 | 1414 | 1.73 | 16 | 830 | 4028 | 1454 | 1.75 | 16 | 784 | 4595 | 1579 | 2.0 |
| PEDFAG | 15 | 865 | 5718 | 1198 | 1.38 | 18 | 970 | 5696 | 1165 | 1.20 | 16 | 965 | 6266 | 1302 | 1.3 |
| HELSEFAG - VETERIN | 2 | 99 | 2002 | 994 | 10.04 | 2 | 99 | 2169 | 1015 | 10.25 | 2 | 99 | 2592 | 1247 | 12.6 |
| TEKNO - ARKITEKT | 2 | 125 | 2731 | 1157 | 9.26 | 2 | 120 | 2856 | 1252 | 10.43 | 2 | 125 | 2735 | 1154 | 9.2 |
| LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT | 18 | 456 | 3612 | 824 | 1.81 | 18 | 501 | 3452 | 837 | 1.67 | 20 | 518 | 3706 | 915 | 1.8 |
| LÆRER - FAGLÆRER | 30 | 651 | 2789 | 809 | 1.24 | 27 | 546 | 2407 | 735 | 1.35 | 29 | 553 | 2802 | 857 | 1.5 |
| HELSEFAG - ODONT | 7 | 210 | 2943 | 825 | 3.93 | 7 | 210 | 2848 | 749 | 3.57 | 8 | 225 | 3142 | 801 | 3.6 |
| REISELIV | 18 | 519 | 3497 | 790 | 1.52 | 16 | 503 | 3635 | 781 | 1.55 | 16 | 427 | 3604 | 748 | 1.8 |
| TEKNO - ANNET | 16 | 400 | 3591 | 701 | 1.75 | 16 | 400 | 3779 | 737 | 1.84 | 15 | 383 | 3839 | 730 | 1.9 |
| HELSEFAG - ERNÆRING | 7 | 149 | 2831 | 488 | 3.28 | 7 | 134 | 2961 | 516 | 3.85 | 8 | 154 | 3587 | 672 | 4.4 |
| HELSEFAG - ANNET | 7 | 376 | 2824 | 528 | 1.40 | 10 | 364 | 3206 | 554 | 1.52 | 9 | 384 | 3339 | 534 | 1.4 |
| HELSEFAG - RADIO | 6 | 215 | 3059 | 492 | 2.29 | 6 | 210 | 3166 | 498 | 2.37 | 6 | 210 | 3377 | 519 | 2.5 |
| HELSEFAG - BIOING | 7 | 239 | 2044 | 437 | 1.83 | 7 | 261 | 2158 | 424 | 1.62 | 7 | 251 | 2308 | 460 | 1.8 |
| TEKNO - MARITIM | 6 | 177 | 592 | 206 | 1.16 | 6 | 147 | 735 | 335 | 2.28 | 6 | 187 | 958 | 412 | 2.2 |
| LANDBRUK | 22 | 375 | 1342 | 377 | 1.01 | 23 | 355 | 1367 | 370 | 1.04 | 21 | 340 | 1342 | 362 | 1.1 |
| HELSEFAG - ERGO | 5 | 224 | 2692 | 391 | 1.75 | 5 | 230 | 2461 | 327 | 1.42 | 5 | 224 | 2861 | 344 | 1.5 |
| LÆRER - ANNET | 1 | 84 | 406 | 254 | 3.02 | 1 | 84 | 416 | 282 | 3.36 | 1 | 100 | 488 | 292 | 2.9 |
| HELSEFAG - FARMASI | 3 | 122 | 1132 | 195 | 1.60 | 3 | 122 | 1285 | 228 | 1.87 | 3 | 122 | 1250 | 212 | 1.7 |
| HELSEFAG - RESEPTAR | 2 | 90 | 798 | 176 | 1.96 | 2 | 90 | 828 | 188 | 2.09 | 2 | 90 | 834 | 202 | 2.2 |
| HELSEFAG - AUDIO | 1 | 37 | 491 | 56 | 1.51 | 1 | 37 | 417 | 44 | 1.19 | 1 | 37 | 429 | 40 | 1.1 |
| HELSEFAG - ORTOPEDI | 1 | 12 | 214 | 40 | 3.33 | ||||||||||
Forklaring:
| Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
| Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Førstevalg pr plasser | Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene. | |