So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall). Sortert på flest førstegangssøkere (primærsøkere) per studieplass.
| Utdanningsområde + type | 2007-mai | 2008-mai | 2009-mai | ||||||||||||
| HELSEFAG - VETERIN | 2 | 99 | 2002 | 994 | 10.04 | 2 | 99 | 2169 | 1015 | 10.25 | 2 | 99 | 2592 | 1247 | 12.6 |
| TEKNO - ARKITEKT | 2 | 125 | 2731 | 1157 | 9.26 | 2 | 120 | 2856 | 1252 | 10.43 | 2 | 125 | 2735 | 1154 | 9.2 |
| HELSEFAG - FYSIO | 5 | 297 | 6235 | 2199 | 7.40 | 5 | 297 | 6402 | 2245 | 7.56 | 5 | 297 | 7166 | 2478 | 8.3 |
| HELSEFAG - MEDISIN | 5 | 580 | 4211 | 2840 | 4.90 | 5 | 580 | 4159 | 2788 | 4.81 | 5 | 580 | 4828 | 3318 | 5.7 |
| HELSEFAG - ERNÆRING | 7 | 149 | 2831 | 488 | 3.28 | 7 | 134 | 2961 | 516 | 3.85 | 8 | 154 | 3587 | 672 | 4.4 |
| JUS | 9 | 1200 | 9427 | 4156 | 3.46 | 10 | 1230 | 9697 | 4216 | 3.43 | 13 | 1617 | 12783 | 6945 | 4.3 |
| HELSEFAG - ODONT | 7 | 210 | 2943 | 825 | 3.93 | 7 | 210 | 2848 | 749 | 3.57 | 8 | 225 | 3142 | 801 | 3.6 |
| HELSEFAG - SOSIONOM | 13 | 705 | 7510 | 2193 | 3.11 | 13 | 727 | 6858 | 1986 | 2.73 | 13 | 717 | 7668 | 2320 | 3.2 |
| LÆRER - ANNET | 1 | 84 | 406 | 254 | 3.02 | 1 | 84 | 416 | 282 | 3.36 | 1 | 100 | 488 | 292 | 2.9 |
| MEDIEFAG | 53 | 1638 | 12457 | 4235 | 2.59 | 51 | 1549 | 12834 | 4386 | 2.83 | 53 | 1603 | 13584 | 4578 | 2.9 |
| HELSEFAG - BARNEVER | 13 | 674 | 8445 | 2134 | 3.17 | 13 | 676 | 7625 | 1766 | 2.61 | 13 | 696 | 8455 | 1946 | 2.8 |
| ØKADM | 107 | 4241 | 21399 | 9800 | 2.31 | 108 | 4294 | 22734 | 10597 | 2.47 | 106 | 4496 | 25038 | 11529 | 2.6 |
| ESTETISK | 64 | 1364 | 8997 | 3082 | 2.26 | 65 | 1389 | 9000 | 2963 | 2.13 | 67 | 1395 | 9935 | 3464 | 2.5 |
| HELSEFAG - RADIO | 6 | 215 | 3059 | 492 | 2.29 | 6 | 210 | 3166 | 498 | 2.37 | 6 | 210 | 3377 | 519 | 2.5 |
| HELSEFAG - RESEPTAR | 2 | 90 | 798 | 176 | 1.96 | 2 | 90 | 828 | 188 | 2.09 | 2 | 90 | 834 | 202 | 2.2 |
| HELSEFAG - SYKEPL | 43 | 3812 | 14347 | 7966 | 2.09 | 38 | 3799 | 13805 | 7346 | 1.93 | 40 | 3812 | 16047 | 8518 | 2.2 |
| TEKNO - MARITIM | 6 | 177 | 592 | 206 | 1.16 | 6 | 147 | 735 | 335 | 2.28 | 6 | 187 | 958 | 412 | 2.2 |
| I alt | 1210 | 47320 | 92441 | 92441 | 1.95 | 1221 | 47246 | 92506 | 92506 | 1.96 | 1229 | 47613 | 104168 | 104168 | 2.2 |
| TEKNO - SIVING | 48 | 1734 | 7790 | 3627 | 2.09 | 47 | 1643 | 8209 | 3828 | 2.33 | 46 | 1790 | 8472 | 3881 | 2.2 |
| IDRETT | 43 | 1259 | 9705 | 3155 | 2.51 | 46 | 1383 | 9395 | 3050 | 2.21 | 48 | 1525 | 10808 | 3215 | 2.1 |
| SAMFUNN | 132 | 6644 | 34088 | 12810 | 1.93 | 135 | 6393 | 33247 | 12238 | 1.91 | 135 | 6467 | 37025 | 13455 | 2.1 |
| HELSEFAG - VERNEPL | 17 | 816 | 4233 | 1414 | 1.73 | 16 | 830 | 4028 | 1454 | 1.75 | 16 | 784 | 4595 | 1579 | 2.0 |
| LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT | 18 | 461 | 3837 | 900 | 1.95 | 18 | 501 | 3632 | 878 | 1.75 | 21 | 530 | 4096 | 1001 | 1.9 |
| HELSEFAG - BIOING | 7 | 239 | 2044 | 437 | 1.83 | 7 | 261 | 2158 | 424 | 1.62 | 7 | 251 | 2308 | 460 | 1.8 |
| LÆRER - ALMLÆRER | 33 | 2419 | 8468 | 3066 | 1.27 | 37 | 2470 | 8173 | 3003 | 1.22 | 35 | 2209 | 10655 | 4046 | 1.8 |
| SPRÅK | 101 | 2972 | 15920 | 4622 | 1.56 | 95 | 2725 | 15354 | 4618 | 1.69 | 104 | 2790 | 16574 | 4968 | 1.8 |
| REISELIV | 18 | 519 | 3497 | 790 | 1.52 | 16 | 503 | 3635 | 781 | 1.55 | 16 | 427 | 3604 | 748 | 1.8 |
| TEKNO - ANNET | 14 | 345 | 2979 | 534 | 1.55 | 14 | 345 | 3121 | 575 | 1.67 | 13 | 328 | 3165 | 570 | 1.7 |
| HELSEFAG - FARMASI | 3 | 122 | 1132 | 195 | 1.60 | 3 | 122 | 1285 | 228 | 1.87 | 3 | 122 | 1250 | 212 | 1.7 |
| LÆRER - FØRLÆRER | 38 | 1972 | 8445 | 3263 | 1.65 | 41 | 2297 | 8509 | 3759 | 1.64 | 41 | 2193 | 8979 | 3621 | 1.7 |
| HELSEFAG - ERGO | 5 | 224 | 2692 | 391 | 1.75 | 5 | 230 | 2461 | 327 | 1.42 | 5 | 224 | 2861 | 344 | 1.5 |
| LÆRER - FAGLÆRER | 30 | 651 | 2789 | 809 | 1.24 | 28 | 566 | 2459 | 755 | 1.33 | 30 | 573 | 2828 | 867 | 1.5 |
| TEKNO - INGENIØR | 95 | 2949 | 8056 | 3823 | 1.30 | 98 | 2989 | 8386 | 3937 | 1.32 | 91 | 2817 | 9191 | 4232 | 1.5 |
| INFOTEKN | 64 | 1473 | 6279 | 1957 | 1.33 | 65 | 1562 | 6328 | 2000 | 1.28 | 58 | 1439 | 7044 | 2108 | 1.5 |
| HELSEFAG - ANNET | 7 | 376 | 2824 | 528 | 1.40 | 10 | 364 | 3206 | 554 | 1.52 | 9 | 384 | 3339 | 534 | 1.4 |
| PEDFAG | 16 | 875 | 5819 | 1209 | 1.38 | 18 | 960 | 5742 | 1176 | 1.22 | 16 | 965 | 6266 | 1302 | 1.3 |
| HISTORIE | 72 | 2732 | 13107 | 2934 | 1.07 | 74 | 2672 | 12886 | 3032 | 1.13 | 81 | 2754 | 14185 | 3479 | 1.3 |
| REALFAG | 83 | 2491 | 8523 | 2358 | 0.95 | 83 | 2401 | 8548 | 2311 | 0.96 | 83 | 2271 | 9736 | 2759 | 1.2 |
| HELSEFAG - AUDIO | 1 | 37 | 491 | 56 | 1.51 | 1 | 37 | 417 | 44 | 1.19 | 1 | 37 | 429 | 40 | 1.1 |
| LANDBRUK | 20 | 350 | 1259 | 366 | 1.05 | 22 | 345 | 1341 | 366 | 1.06 | 20 | 330 | 1304 | 352 | 1.1 |
| HELSEFAG - ORTOPEDI | 1 | 12 | 214 | 40 | 3.33 | ||||||||||
Forklaring:
| Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
| Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Førstevalg pr plasser | Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene. | |