So46 - Søkertall pr lærested
Søkere per lærested, med prosentvis økning i førstevalgsøkere
| 2009-hoved | 2010-hoved | ||||||||||||
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 1740 | 2206 | 757 | 1043 | 150 | 90 | 1690 | 2106 | 807 | 1373 | 136 | 90 |
| ATH | Ansgar Teologiske Høgskole | 508 | 620 | 85 | 394 | 359 | 89 | 509 | 631 | 97 | 468 | 427 | 133 |
| BDH | Betanien diakonale høgskole | 896 | 896 | 171 | 791 | 647 | 86 | 899 | 899 | 164 | 835 | 735 | 96 |
| DHS | Diakonhjemmet Høgskole | 3111 | 3480 | 727 | 2528 | 2074 | 397 | 3492 | 3955 | 924 | 3095 | 2562 | 465 |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskolen | 1393 | 2027 | 441 | 1175 | 1043 | 371 | 1243 | 1822 | 415 | 1144 | 1038 | 428 |
| FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 152 | 161 | 30 | 144 | 113 | 34 | ||||||
| HD | Høyskolen Diakonova | 746 | 746 | 84 | 651 | 533 | 70 | 872 | 872 | 89 | 797 | 651 | 70 |
| HDH | Haraldsplass diakonale høgskole | 990 | 990 | 204 | 867 | 747 | 110 | 1114 | 1114 | 228 | 1048 | 929 | 120 |
| HIAK | Høgskolen i Akershus | 4136 | 4976 | 1249 | 3322 | 2479 | 711 | 4225 | 5125 | 1247 | 3702 | 2922 | 791 |
| HIB | Høgskolen i Bergen | 15632 | 28527 | 4922 | 13448 | 11697 | 2676 | 14943 | 27444 | 4781 | 14002 | 12367 | 2678 |
| HIBU | Høgskolen i Buskerud | 5927 | 8117 | 1589 | 5094 | 4127 | 1266 | 5878 | 8455 | 1521 | 5333 | 4405 | 1427 |
| HIF | Høgskolen i Finnmark | 1835 | 2596 | 733 | 1378 | 1084 | 463 | 1709 | 2533 | 655 | 1489 | 1221 | 541 |
| HIG | Høgskolen i Gjøvik | 3982 | 5667 | 963 | 3431 | 2779 | 903 | 3867 | 5613 | 1042 | 3519 | 2922 | 901 |
| HIH | Høgskolen i Harstad | 1163 | 1556 | 355 | 913 | 722 | 285 | 1319 | 1796 | 441 | 1140 | 912 | 381 |
| HIHM | Høgskolen i Hedmark | 6383 | 9713 | 2297 | 5254 | 4462 | 1954 | 6315 | 9728 | 2147 | 5741 | 4985 | 2188 |
| HIL | Høgskolen i Lillehammer | 7688 | 12300 | 2023 | 6446 | 5525 | 2015 | 8139 | 13690 | 2227 | 7533 | 6739 | 2369 |
| HIM | Høgskolen i Molde | 2890 | 4145 | 688 | 2430 | 2055 | 685 | 2814 | 4107 | 717 | 2556 | 2259 | 824 |
| HIN | Høgskolen i Narvik | 839 | 1067 | 225 | 686 | 441 | 143 | 852 | 1123 | 286 | 748 | 528 | 203 |
| HINE | Høgskolen i Nesna | 659 | 925 | 233 | 513 | 411 | 163 | 557 | 778 | 227 | 493 | 384 | 166 |
| HINT | Høgskolen i Nord-Trøndelag | 4112 | 6340 | 1462 | 3504 | 2851 | 1274 | 4294 | 6681 | 1474 | 3931 | 3250 | 1362 |
| HIO | Høgskolen i Oslo | 28803 | 55902 | 11368 | 23756 | 20217 | 5398 | 28892 | 57616 | 11017 | 26360 | 23240 | 5444 |
| HISF | Høgskulen i Sogn og Fjordane | 4053 | 6050 | 1042 | 3387 | 2841 | 954 | 4395 | 6777 | 1015 | 4048 | 3609 | 1218 |
| HIST | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 12794 | 22659 | 4936 | 11220 | 9737 | 2788 | 12754 | 23043 | 4938 | 11952 | 10675 | 2904 |
| HIT | Høgskolen i Telemark | 6745 | 10880 | 2357 | 5532 | 4594 | 1675 | 6714 | 10924 | 2451 | 6081 | 5194 | 2067 |
| HIVE | Høgskolen i Vestfold | 5407 | 8750 | 1883 | 4525 | 3626 | 1395 | 5280 | 8607 | 1844 | 4796 | 4082 | 1492 |
| HIÅ | Høgskolen i Ålesund | 2878 | 4322 | 938 | 2461 | 1953 | 695 | 2886 | 4356 | 829 | 2641 | 2204 | 608 |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 5377 | 9215 | 2117 | 4474 | 3560 | 1556 | 5479 | 9846 | 2131 | 4937 | 4126 | 1771 |
| HSH | Høgskolen Stord/Haugesund | 2638 | 3939 | 905 | 2162 | 1735 | 723 | 2540 | 3890 | 826 | 2296 | 1901 | 811 |
| HVO | Høgskulen i Volda | 4189 | 6380 | 1253 | 3762 | 3009 | 991 | 4131 | 6416 | 1188 | 3945 | 3493 | 1177 |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1263 | 1263 | 242 | 1099 | 932 | 200 | 1529 | 1529 | 300 | 1406 | 1198 | 250 |
| MF | Det teologiske Menighetsfakultet | 755 | 1073 | 199 | 621 | 582 | 224 | 758 | 1055 | 211 | 727 | 695 | 280 |
| MHG | Mediehøgskolen Gimlekollen | 652 | 845 | 103 | 523 | 458 | 133 | 656 | 826 | 77 | 606 | 573 | 176 |
| MHS | Misjonshøgskolen | 290 | 350 | 69 | 234 | 214 | 65 | 315 | 404 | 86 | 291 | 275 | 105 |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 4569 | 4569 | 2069 | 3975 | 3324 | 625 | 4640 | 4640 | 2014 | 4447 | 3818 | 661 |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 3058 | 4117 | 729 | 2338 | 1046 | 232 | 3218 | 3946 | 757 | 2978 | 1574 | 282 |
| NLA | NLA Høgskolen | 1684 | 2326 | 410 | 1443 | 1240 | 437 | 1658 | 2395 | 366 | 1565 | 1368 | 500 |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 24518 | 63450 | 10667 | 21320 | 18411 | 7220 | 24393 | 63850 | 10405 | 23072 | 20396 | 7485 |
| NVH | Norges veterinærhøgskole | 2592 | 2932 | 1216 | 2167 | 1826 | 147 | 2623 | 2926 | 1149 | 2449 | 2097 | 151 |
| PHS | Politihøgskolen | 3122 | 6783 | 2473 | 2391 | 1071 | 558 | 3406 | 9749 | 2714 | 2570 | 898 | 738 |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 76 | 105 | 29 | 45 | 33 | 22 | 46 | 55 | 13 | 39 | 26 | 12 |
| UIA | Universitetet i Agder | 11553 | 23305 | 4173 | 9823 | 8437 | 3368 | 12135 | 25003 | 4422 | 11306 | 10096 | 3876 |
| UIB | Universitetet i Bergen | 23976 | 54048 | 8297 | 20602 | 18375 | 6449 | 24820 | 57179 | 8601 | 23395 | 21516 | 6091 |
| UIN | Universitetet i Nordland | 4463 | 7143 | 1479 | 3647 | 3020 | 1278 | 4543 | 7491 | 1358 | 4133 | 3498 | 1383 |
| UIO | Universitetet i Oslo | 34262 | 91830 | 16554 | 28783 | 25393 | 8714 | 33935 | 91441 | 16087 | 31368 | 28624 | 8991 |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 12559 | 25394 | 4613 | 10480 | 8809 | 3137 | 12403 | 24705 | 4306 | 11461 | 9962 | 3368 |
| UIT | Universitetet i Tromsø | 12453 | 21869 | 3627 | 10550 | 9003 | 2583 | 12310 | 22163 | 3657 | 11368 | 9952 | 3145 |
| UMB | Universitetet for miljø- og biovitenskap | 4888 | 8174 | 1282 | 4245 | 3593 | 833 | 4991 | 8496 | 1350 | 4669 | 4074 | 1099 |
| I alt | 104238 | 544567 | 104238 | 86506 | 75065 | 66151 | 103631 | 557961 | 103631 | 94645 | 84515 | 71352 | |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
| Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
| Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |