Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type
Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2010, med antall nye tilbud
| Utdanningsområde + type | 2009-hoved | 2009-supplering | 2010-hoved | 2010-supplering | Nye søkere m tilbud | ||||
| ESTETISK | 1473 | 2024 | 1473 | 2225 | 1394 | 2119 | 1394 | 2482 | 363 |
| HELSEFAG - ANNET | 365 | 557 | 365 | 593 | 300 | 503 | 300 | 645 | 142 |
| HELSEFAG - AUDIO | 37 | 84 | 37 | 101 | 55 | 80 | 55 | 109 | 29 |
| HELSEFAG - BARNEVER | 711 | 1013 | 711 | 1146 | 731 | 1080 | 731 | 1281 | 201 |
| HELSEFAG - BIOING | 257 | 362 | 257 | 401 | 262 | 347 | 262 | 397 | 50 |
| HELSEFAG - ERGO | 235 | 475 | 235 | 523 | 259 | 510 | 259 | 561 | 51 |
| HELSEFAG - ERNÆRING | 150 | 237 | 150 | 255 | 154 | 267 | 154 | 292 | 25 |
| HELSEFAG - FARMASI | 122 | 225 | 122 | 226 | 122 | 245 | 122 | 252 | 7 |
| HELSEFAG - FYSIO | 318 | 581 | 318 | 598 | 332 | 584 | 332 | 620 | 36 |
| HELSEFAG - MEDISIN | 580 | 627 | 580 | 664 | 580 | 647 | 580 | 698 | 51 |
| HELSEFAG - ODONT | 210 | 272 | 210 | 293 | 225 | 286 | 225 | 302 | 16 |
| HELSEFAG - RADIO | 210 | 433 | 210 | 449 | 204 | 388 | 204 | 459 | 71 |
| HELSEFAG - RESEPTAR | 92 | 121 | 92 | 135 | 90 | 121 | 90 | 137 | 16 |
| HELSEFAG - SOSIONOM | 729 | 1120 | 729 | 1190 | 768 | 1186 | 768 | 1305 | 119 |
| HELSEFAG - SYKEPL | 3970 | 5203 | 3970 | 5550 | 4178 | 5542 | 4178 | 6075 | 533 |
| HELSEFAG - VERNEPL | 788 | 1122 | 788 | 1228 | 880 | 1142 | 880 | 1274 | 132 |
| HELSEFAG - VETERIN | 99 | 147 | 99 | 168 | 99 | 151 | 99 | 167 | 16 |
| HISTORIE | 2982 | 3667 | 2982 | 4355 | 2871 | 3705 | 2871 | 4703 | 998 |
| IDRETT | 1535 | 2193 | 1535 | 2390 | 1451 | 2444 | 1451 | 2836 | 392 |
| INFOTEKN | 1488 | 1800 | 1470 | 2033 | 1630 | 2218 | 1630 | 2516 | 298 |
| JUS | 1632 | 2433 | 1632 | 2488 | 1830 | 2768 | 1830 | 2804 | 36 |
| LANDBRUK | 340 | 340 | 340 | 429 | 370 | 417 | 370 | 531 | 114 |
| LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT | 617 | 759 | 617 | 770 | 682 | 948 | 682 | 995 | 47 |
| LÆRER - ALMLÆRER | 2408 | 2709 | 2408 | 2926 | 0 | ||||
| LÆRER - ANNET | 100 | 125 | 100 | 129 | 100 | 115 | 100 | 130 | 15 |
| LÆRER - FAGLÆRER | 550 | 594 | 550 | 690 | 525 | 585 | 525 | 712 | 127 |
| LÆRER - FØRLÆRER | 2284 | 3012 | 2284 | 3241 | 2459 | 3197 | 2459 | 3632 | 435 |
| LÆRER - GRL1-7 | 1665 | 1570 | 1659 | 1869 | 299 | ||||
| LÆRER - GRL5-10 | 1138 | 1635 | 1146 | 1885 | 250 | ||||
| MEDIEFAG | 1565 | 2361 | 1565 | 2601 | 1406 | 2337 | 1406 | 2759 | 422 |
| PEDFAG | 968 | 1326 | 968 | 1665 | 962 | 1482 | 962 | 1999 | 517 |
| REALFAG | 2304 | 2500 | 2304 | 2677 | 2339 | 2890 | 2339 | 3160 | 270 |
| REISELIV | 427 | 623 | 427 | 800 | 444 | 768 | 444 | 1068 | 300 |
| SAMFUNN | 6556 | 9620 | 6556 | 10550 | 6213 | 9653 | 6213 | 11009 | 1356 |
| SPRÅK | 2692 | 3689 | 2692 | 4164 | 2922 | 4524 | 2922 | 5272 | 748 |
| TEKNO - ANNET | 373 | 581 | 373 | 620 | 370 | 558 | 370 | 654 | 96 |
| TEKNO - ARKITEKT | 151 | 165 | 135 | 160 | 135 | 166 | 6 | ||
| TEKNO - INGENIØR | 2836 | 2913 | 2836 | 3114 | 2964 | 3013 | 2964 | 3321 | 308 |
| TEKNO - MARITIM | 267 | 289 | 267 | 325 | 182 | 235 | 182 | 278 | 43 |
| TEKNO - SIVING | 1930 | 2510 | 1930 | 2572 | 1933 | 2733 | 1933 | 2805 | 72 |
| ØKADM | 4511 | 7353 | 4511 | 8080 | 4567 | 8199 | 4567 | 9095 | 896 |
| I alt | 48851 | 66151 | 48833 | 69070 | 49791 | 71352 | 49793 | 75541 | 4189 |
Forklaring:
| Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |