Utdanningsområde/-type 09 - 10
| Utdanningsområde | Utdanningsområde + type | 2009-hoved | 2010-hoved | ||||||||||||||
| ESTETISK | ESTETISK | 1473 | 10121 | 3547 | 8199 | 6956 | 2024 | 2311 | 1414 | 1394 | 9703 | 3234 | 8830 | 7711 | 2119 | 2448 | 1434 |
| HELSEFAG | HELSEFAG - ANNET | 365 | 3340 | 541 | 2855 | 2430 | 557 | 390 | 261 | 300 | 2873 | 429 | 2669 | 2450 | 503 | 349 | 219 |
| HELSEFAG - AUDIO | 37 | 429 | 40 | 391 | 331 | 84 | 23 | 23 | 55 | 463 | 53 | 425 | 371 | 80 | 36 | 27 | |
| HELSEFAG - BARNEVER | 711 | 8459 | 1950 | 7048 | 5868 | 1013 | 1250 | 640 | 731 | 8555 | 1960 | 7780 | 6694 | 1080 | 1434 | 644 | |
| HELSEFAG - BIOING | 257 | 2308 | 423 | 2020 | 1309 | 362 | 243 | 207 | 262 | 2270 | 447 | 2116 | 1406 | 347 | 294 | 221 | |
| HELSEFAG - ERGO | 235 | 2860 | 313 | 2523 | 2281 | 475 | 249 | 175 | 259 | 3036 | 410 | 2870 | 2655 | 510 | 348 | 195 | |
| HELSEFAG - ERNÆRING | 150 | 3584 | 678 | 3029 | 2370 | 237 | 401 | 118 | 154 | 3534 | 599 | 3330 | 2652 | 267 | 408 | 125 | |
| HELSEFAG - FARMASI | 122 | 1252 | 198 | 1088 | 706 | 225 | 115 | 75 | 122 | 1170 | 188 | 1094 | 728 | 245 | 129 | 99 | |
| HELSEFAG - FYSIO | 318 | 7162 | 2492 | 6175 | 5676 | 581 | 1968 | 369 | 332 | 7058 | 2383 | 6693 | 6382 | 584 | 2164 | 366 | |
| HELSEFAG - MEDISIN | 580 | 4827 | 3265 | 3952 | 3011 | 627 | 2357 | 427 | 580 | 4469 | 3016 | 4088 | 3110 | 647 | 2338 | 448 | |
| HELSEFAG - ODONT | 210 | 3145 | 803 | 2703 | 2159 | 272 | 516 | 123 | 225 | 3166 | 743 | 2950 | 2414 | 286 | 526 | 114 | |
| HELSEFAG - RADIO | 210 | 3382 | 521 | 2950 | 2533 | 433 | 382 | 229 | 204 | 3017 | 414 | 2793 | 2487 | 388 | 330 | 147 | |
| HELSEFAG - RESEPTAR | 92 | 832 | 187 | 711 | 372 | 121 | 95 | 81 | 90 | 797 | 169 | 711 | 381 | 121 | 81 | 75 | |
| HELSEFAG - SOSIONOM | 729 | 7671 | 2325 | 6465 | 5480 | 1120 | 1620 | 815 | 768 | 8128 | 2508 | 7408 | 6448 | 1186 | 1921 | 814 | |
| HELSEFAG - SYKEPL | 3970 | 16050 | 8668 | 13372 | 11303 | 5203 | 5868 | 3531 | 4178 | 15491 | 8248 | 14061 | 12261 | 5542 | 6244 | 3611 | |
| HELSEFAG - VERNEPL | 788 | 4593 | 1589 | 3781 | 3076 | 1122 | 1007 | 745 | 880 | 5123 | 1804 | 4604 | 3847 | 1142 | 1271 | 735 | |
| HELSEFAG - VETERIN | 99 | 2592 | 1216 | 2167 | 1826 | 147 | 819 | 97 | 99 | 2623 | 1149 | 2449 | 2097 | 151 | 914 | 113 | |
| I alt | 8873 | 40818 | 25209 | 34028 | 28876 | 12579 | 17303 | 7916 | 9239 | 40341 | 24520 | 36913 | 32166 | 13079 | 18787 | 7953 | |
| HISTORIE | HISTORIE | 2982 | 14552 | 3614 | 12296 | 11127 | 3667 | 2647 | 2361 | 2871 | 14578 | 3425 | 13575 | 12731 | 3705 | 2959 | 2212 |
| IDRETT | IDRETT | 1535 | 10811 | 3174 | 9017 | 7595 | 2193 | 2021 | 1289 | 1451 | 11259 | 3283 | 10538 | 9312 | 2444 | 2531 | 1349 |
| INFOTEKN | INFOTEKN | 1488 | 7251 | 2076 | 6144 | 4828 | 1800 | 1357 | 1171 | 1630 | 7236 | 2155 | 6544 | 5459 | 2218 | 1537 | 1249 |
| JUS | JUS | 1632 | 12776 | 6736 | 10706 | 8812 | 2433 | 4362 | 1449 | 1830 | 14111 | 7582 | 12693 | 10623 | 2768 | 5267 | 1682 |
| LANDBRUK | LANDBRUK | 340 | 1347 | 371 | 1144 | 924 | 340 | 252 | 251 | 370 | 1430 | 417 | 1310 | 1056 | 417 | 284 | 281 |
| LÆRER | LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT | 617 | 3713 | 893 | 3329 | 2670 | 759 | 647 | 575 | 682 | 4490 | 1131 | 4317 | 3564 | 948 | 887 | 679 |
| LÆRER - ALMLÆRER | 2408 | 10667 | 4096 | 9106 | 5875 | 2709 | 2289 | 2266 | |||||||||
| LÆRER - ANNET | 100 | 488 | 287 | 378 | 186 | 125 | 147 | 116 | 100 | 578 | 373 | 501 | 246 | 115 | 200 | 109 | |
| LÆRER - FAGLÆRER | 550 | 2799 | 852 | 2295 | 1847 | 594 | 544 | 439 | 525 | 2930 | 868 | 2670 | 2223 | 585 | 639 | 437 | |
| LÆRER - FØRLÆRER | 2284 | 8986 | 3691 | 7474 | 6285 | 3012 | 2443 | 2050 | 2459 | 8020 | 3113 | 7260 | 6285 | 3197 | 2346 | 2000 | |
| LÆRER - GRL1-7 | 1665 | 7218 | 2309 | 6677 | 3886 | 1570 | 1280 | 1252 | |||||||||
| LÆRER - GRL5-10 | 1138 | 7234 | 2192 | 6824 | 4731 | 1635 | 1530 | 1247 | |||||||||
| I alt | 5959 | 21472 | 9819 | 18084 | 14088 | 7199 | 6070 | 5446 | 6569 | 21769 | 9986 | 20101 | 15848 | 8050 | 6882 | 5724 | |
| MEDIEFAG | MEDIEFAG | 1565 | 13441 | 4407 | 11140 | 9655 | 2361 | 3004 | 1367 | 1406 | 12370 | 3887 | 11469 | 10437 | 2337 | 3173 | 1294 |
| PEDFAG | PEDFAG | 968 | 6271 | 1304 | 5198 | 4657 | 1326 | 884 | 755 | 962 | 6650 | 1336 | 6094 | 5629 | 1482 | 1105 | 771 |
| REALFAG | REALFAG | 2304 | 9868 | 2813 | 8623 | 6375 | 2500 | 1859 | 1635 | 2339 | 9899 | 2900 | 9282 | 7173 | 2890 | 2166 | 1892 |
| REISELIV | REISELIV | 427 | 3603 | 726 | 2857 | 2279 | 623 | 413 | 376 | 444 | 3288 | 652 | 2994 | 2516 | 768 | 482 | 411 |
| SAMFUNN | SAMFUNN | 6556 | 37144 | 13865 | 31506 | 28587 | 9620 | 10509 | 5877 | 6213 | 36822 | 13383 | 34278 | 32197 | 9653 | 11671 | 5415 |
| SPRÅK | SPRÅK | 2692 | 15782 | 4817 | 13286 | 12078 | 3689 | 3532 | 2672 | 2922 | 15832 | 4670 | 14627 | 13734 | 4524 | 3920 | 2912 |
| TEKNO | TEKNO - ANNET | 373 | 3831 | 735 | 3200 | 2393 | 581 | 476 | 361 | 370 | 3585 | 808 | 3284 | 2629 | 558 | 499 | 325 |
| TEKNO - ARKITEKT | 2734 | 1017 | 2066 | 1131 | 151 | 379 | 126 | 135 | 2665 | 1033 | 2364 | 1239 | 160 | 404 | 136 | ||
| TEKNO - INGENIØR | 2836 | 9229 | 4322 | 7867 | 4978 | 2913 | 2504 | 2133 | 2964 | 8841 | 4087 | 7979 | 4990 | 3013 | 2472 | 2136 | |
| TEKNO - MARITIM | 267 | 963 | 416 | 778 | 614 | 289 | 260 | 215 | 182 | 963 | 373 | 854 | 735 | 235 | 252 | 152 | |
| TEKNO - SIVING | 1930 | 7975 | 3632 | 7113 | 5223 | 2510 | 2670 | 1673 | 1933 | 8492 | 3931 | 8017 | 5573 | 2733 | 2917 | 1740 | |
| I alt | 5546 | 17721 | 10122 | 15012 | 10548 | 6444 | 6289 | 4508 | 5584 | 17659 | 10232 | 16148 | 11219 | 6699 | 6544 | 4489 | |
| ØKADM | ØKADM | 4511 | 24901 | 11638 | 20896 | 18467 | 7353 | 8470 | 4668 | 4567 | 25537 | 11969 | 23573 | 21497 | 8199 | 9943 | 4914 |
| I alt | I alt | 48851 | 104238 | 104238 | 86506 | 75065 | 66151 | 71283 | 43155 | 49791 | 103631 | 103631 | 94645 | 84515 | 71352 | 79699 | 43982 |
Forklaring:
| Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
| Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
| Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
| Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
| Søkere førstevalg kvalifisert | ||
| Søkere tilbud førstevalg | Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg. | |