Antall søkere fordelt på studiestedets fylke
For hvert fylke vises planlagte studieplasser, søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut antall førstevalg pr planlagt studieplass. Dette gir en pekepinn på hvor stor rift det er om plassene i dette fylket. Tabellen er sortert på dette.
Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.
| 2010-mai | Førstevalg pr plass | |||
| Akershus | 1213 | 9047 | 2586 | 2.13 |
| Aust-Agder | 525 | 3401 | 928 | 1.76 |
| Buskerud | 903 | 6112 | 1584 | 1.75 |
| Finnmark | 545 | 1373 | 459 | 0.84 |
| Hedmark | 1445 | 8577 | 2306 | 1.59 |
| Hordaland | 7134 | 35569 | 16478 | 2.30 |
| Møre og Romsdal | 1956 | 8575 | 2697 | 1.37 |
| Nord-Trøndelag | 1160 | 4300 | 1462 | 1.26 |
| Nordland | 2019 | 7485 | 2184 | 1.08 |
| Oppland | 2154 | 11025 | 3214 | 1.49 |
| Oslo | 10546 | 54494 | 33089 | 3.13 |
| Rogaland | 2856 | 13695 | 4983 | 1.74 |
| Sogn og Fjordane | 711 | 4411 | 985 | 1.38 |
| Sør-Trøndelag | 7036 | 31693 | 15920 | 2.26 |
| Telemark | 1613 | 6542 | 2335 | 1.44 |
| Troms | 2809 | 13476 | 4345 | 1.54 |
| Vest-Agder | 2177 | 11379 | 3594 | 1.65 |
| Vestfold | 1508 | 7559 | 2167 | 1.43 |
| Østfold | 1273 | 5484 | 2088 | 1.64 |
| I alt | 49583 | 103404 | 103404 | 2.08 |
Forklaring:
| Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |