Antall søkere fordelt på studiestedets fylke
For hvert studiefylke vises søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut kvinneandelen som ønsker å studere i det fylket. Tabellen er sortert på dette.
Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.
| 2010-mai | |||||||
| Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
| Akershus | 5816 | 3231 | 9047 | 1630 | 956 | 2586 | 63.0 |
| Aust-Agder | 1750 | 1651 | 3401 | 426 | 502 | 928 | 45.9 |
| Buskerud | 3818 | 2294 | 6112 | 1027 | 557 | 1584 | 64.8 |
| Finnmark | 886 | 487 | 1373 | 312 | 147 | 459 | 68.0 |
| Hedmark | 4431 | 4146 | 8577 | 1346 | 960 | 2306 | 58.4 |
| Hordaland | 21063 | 14506 | 35569 | 9818 | 6660 | 16478 | 59.6 |
| Møre og Romsdal | 4631 | 3944 | 8575 | 1517 | 1180 | 2697 | 56.2 |
| Nord-Trøndelag | 2511 | 1789 | 4300 | 774 | 688 | 1462 | 52.9 |
| Nordland | 3752 | 3733 | 7485 | 1228 | 956 | 2184 | 56.2 |
| Oppland | 6454 | 4571 | 11025 | 1850 | 1364 | 3214 | 57.6 |
| Oslo | 33228 | 21266 | 54494 | 20426 | 12663 | 33089 | 61.7 |
| Rogaland | 7838 | 5857 | 13695 | 2969 | 2014 | 4983 | 59.6 |
| Sogn og Fjordane | 2706 | 1705 | 4411 | 606 | 379 | 985 | 61.5 |
| Sør-Trøndelag | 17131 | 14562 | 31693 | 8222 | 7698 | 15920 | 51.6 |
| Telemark | 4062 | 2480 | 6542 | 1570 | 765 | 2335 | 67.2 |
| Troms | 8109 | 5367 | 13476 | 2582 | 1763 | 4345 | 59.4 |
| Vest-Agder | 7148 | 4231 | 11379 | 2288 | 1306 | 3594 | 63.7 |
| Vestfold | 3773 | 3786 | 7559 | 1161 | 1006 | 2167 | 53.6 |
| Østfold | 3442 | 2042 | 5484 | 1332 | 756 | 2088 | 63.8 |
| I alt | 61084 | 42320 | 103404 | 61084 | 42320 | 103404 | 59.1 |
Forklaring:
| Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
| Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |