So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
| Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2008-mai | 2009-mai | 2010-mai | |||||||||
| ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 65 | 1389 | 8570 | 2794 | 69 | 1395 | 10109 | 3560 | 69 | 1339 | 9723 | 3304 |
| HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 141 | 8678 | 36087 | 22168 | 143 | 8682 | 40806 | 25190 | 141 | 9130 | 40332 | 24476 |
| HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 80 | 2672 | 13861 | 3392 | 84 | 2754 | 14527 | 3571 | 85 | 2806 | 14593 | 3411 |
| IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 46 | 1383 | 9395 | 3050 | 48 | 1525 | 10808 | 3215 | 47 | 1460 | 11286 | 3319 |
| INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 64 | 1562 | 6463 | 1985 | 58 | 1439 | 7250 | 2102 | 52 | 1610 | 7236 | 2168 |
| JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 10 | 1230 | 9697 | 4216 | 13 | 1617 | 12783 | 6945 | 15 | 1830 | 14199 | 7834 |
| LANDBRUK | Landbruk, husdyrfag, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 23 | 345 | 1367 | 370 | 21 | 330 | 1342 | 362 | 20 | 365 | 1433 | 426 |
| LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, lektorutdanning | 124 | 5918 | 18626 | 8616 | 126 | 5605 | 21448 | 9731 | 151 | 6551 | 21784 | 9776 |
| MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 50 | 1549 | 12756 | 4354 | 51 | 1603 | 13433 | 4533 | 48 | 1496 | 12415 | 3941 |
| PEDFAG | Pedagogiske fag | 18 | 960 | 5696 | 1165 | 16 | 965 | 6266 | 1302 | 17 | 962 | 6661 | 1341 |
| REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 83 | 2401 | 8663 | 2323 | 83 | 2271 | 9870 | 2777 | 81 | 2314 | 9926 | 2858 |
| REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 16 | 503 | 3635 | 781 | 16 | 427 | 3604 | 748 | 16 | 444 | 3306 | 685 |
| SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 131 | 6393 | 33276 | 12339 | 133 | 6467 | 37115 | 13609 | 130 | 6300 | 36814 | 13193 |
| SPRÅK | Språk, litteratur | 92 | 2725 | 14537 | 4387 | 102 | 2790 | 15760 | 4725 | 117 | 2883 | 15838 | 4566 |
| TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 169 | 5244 | 16711 | 9974 | 160 | 5247 | 17719 | 10300 | 166 | 5536 | 17745 | 10438 |
| ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 109 | 4294 | 22667 | 10592 | 106 | 4496 | 24884 | 11498 | 107 | 4557 | 25499 | 11668 |
| I alt | I alt | 1221 | 47246 | 92506 | 92506 | 1229 | 47613 | 104168 | 104168 | 1262 | 49583 | 103404 | 103404 |
Forklaring:
| Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
| Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |