So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
| Utdanningsområde + type | 2008-mai | 2009-mai | 2010-mai | |||||||||
| ESTETISK | 65 | 1389 | 9000 | 2963 | 67 | 1395 | 9935 | 3464 | 68 | 1339 | 9708 | 3290 |
| HELSEFAG - ANNET | 10 | 364 | 3206 | 554 | 9 | 384 | 3339 | 534 | 6 | 300 | 2883 | 407 |
| HELSEFAG - AUDIO | 1 | 37 | 417 | 44 | 1 | 37 | 429 | 40 | 1 | 55 | 464 | 58 |
| HELSEFAG - BARNEVER | 13 | 676 | 7625 | 1766 | 13 | 696 | 8455 | 1946 | 13 | 731 | 8572 | 1941 |
| HELSEFAG - BIOING | 7 | 261 | 2158 | 424 | 7 | 251 | 2308 | 460 | 7 | 257 | 2284 | 467 |
| HELSEFAG - ERGO | 5 | 230 | 2461 | 327 | 5 | 224 | 2861 | 344 | 5 | 259 | 3046 | 416 |
| HELSEFAG - ERNÆRING | 7 | 134 | 2961 | 516 | 8 | 154 | 3587 | 672 | 8 | 154 | 3542 | 625 |
| HELSEFAG - FARMASI | 3 | 122 | 1285 | 228 | 3 | 122 | 1250 | 212 | 3 | 122 | 1184 | 196 |
| HELSEFAG - FYSIO | 5 | 297 | 6402 | 2245 | 5 | 297 | 7166 | 2478 | 5 | 332 | 7058 | 2394 |
| HELSEFAG - MEDISIN | 5 | 580 | 4159 | 2788 | 5 | 580 | 4828 | 3318 | 5 | 580 | 4504 | 3043 |
| HELSEFAG - ODONT | 7 | 210 | 2848 | 749 | 8 | 225 | 3142 | 801 | 8 | 225 | 3167 | 767 |
| HELSEFAG - ORTOPEDI | 1 | 12 | 214 | 40 | ||||||||
| HELSEFAG - RADIO | 6 | 210 | 3166 | 498 | 6 | 210 | 3377 | 519 | 6 | 204 | 3024 | 407 |
| HELSEFAG - RESEPTAR | 2 | 90 | 828 | 188 | 2 | 90 | 834 | 202 | 2 | 90 | 803 | 166 |
| HELSEFAG - SOSIONOM | 13 | 727 | 6858 | 1986 | 13 | 717 | 7668 | 2320 | 13 | 761 | 8132 | 2502 |
| HELSEFAG - SYKEPL | 38 | 3799 | 13805 | 7346 | 40 | 3812 | 16047 | 8518 | 42 | 4126 | 15489 | 8118 |
| HELSEFAG - VERNEPL | 16 | 830 | 4028 | 1454 | 16 | 784 | 4595 | 1579 | 15 | 835 | 5130 | 1771 |
| HELSEFAG - VETERIN | 2 | 99 | 2169 | 1015 | 2 | 99 | 2592 | 1247 | 2 | 99 | 2643 | 1198 |
| HISTORIE | 74 | 2672 | 12886 | 3032 | 81 | 2754 | 14185 | 3479 | 84 | 2806 | 14440 | 3395 |
| IDRETT | 46 | 1383 | 9395 | 3050 | 48 | 1525 | 10808 | 3215 | 47 | 1460 | 11286 | 3319 |
| INFOTEKN | 65 | 1562 | 6328 | 2000 | 58 | 1439 | 7044 | 2108 | 52 | 1610 | 7125 | 2188 |
| JUS | 10 | 1230 | 9697 | 4216 | 13 | 1617 | 12783 | 6945 | 15 | 1830 | 14199 | 7834 |
| LANDBRUK | 22 | 345 | 1341 | 366 | 20 | 330 | 1304 | 352 | 19 | 365 | 1389 | 416 |
| LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT | 18 | 501 | 3632 | 878 | 21 | 530 | 4096 | 1001 | 21 | 677 | 4502 | 1137 |
| LÆRER - ALMLÆRER | 37 | 2470 | 8173 | 3003 | 35 | 2209 | 10655 | 4046 | ||||
| LÆRER - ANNET | 1 | 84 | 416 | 282 | 1 | 100 | 488 | 292 | 1 | 100 | 579 | 370 |
| LÆRER - FAGLÆRER | 28 | 566 | 2459 | 755 | 30 | 573 | 2828 | 867 | 28 | 535 | 2980 | 866 |
| LÆRER - FØRLÆRER | 41 | 2297 | 8509 | 3759 | 41 | 2193 | 8979 | 3621 | 41 | 2436 | 8026 | 3070 |
| LÆRER - GRL1-7 | 30 | 1665 | 7230 | 2275 | ||||||||
| LÆRER - GRL5-10 | 31 | 1138 | 7252 | 2072 | ||||||||
| MEDIEFAG | 51 | 1549 | 12834 | 4386 | 53 | 1603 | 13584 | 4578 | 50 | 1496 | 12518 | 3972 |
| PEDFAG | 18 | 960 | 5742 | 1176 | 16 | 965 | 6266 | 1302 | 17 | 962 | 6661 | 1341 |
| REALFAG | 83 | 2401 | 8548 | 2311 | 83 | 2271 | 9736 | 2759 | 80 | 2314 | 9635 | 2807 |
| REISELIV | 16 | 503 | 3635 | 781 | 16 | 427 | 3604 | 748 | 16 | 444 | 3306 | 685 |
| SAMFUNN | 135 | 6393 | 33247 | 12238 | 135 | 6467 | 37025 | 13455 | 133 | 6300 | 37044 | 13277 |
| SPRÅK | 95 | 2725 | 15354 | 4618 | 104 | 2790 | 16574 | 4968 | 117 | 2883 | 15854 | 4527 |
| TEKNO - ANNET | 14 | 345 | 3121 | 575 | 13 | 328 | 3165 | 570 | 14 | 342 | 3499 | 786 |
| TEKNO - ARKITEKT | 2 | 120 | 2856 | 1252 | 2 | 125 | 2735 | 1154 | 2 | 140 | 2733 | 1137 |
| TEKNO - INGENIØR | 98 | 2989 | 8386 | 3937 | 91 | 2817 | 9191 | 4232 | 96 | 2952 | 8831 | 4022 |
| TEKNO - MARITIM | 6 | 147 | 735 | 335 | 6 | 187 | 958 | 412 | 6 | 182 | 970 | 383 |
| TEKNO - SIVING | 47 | 1643 | 8209 | 3828 | 46 | 1790 | 8472 | 3881 | 46 | 1920 | 8542 | 4059 |
| ØKADM | 108 | 4294 | 22734 | 10597 | 106 | 4496 | 25038 | 11529 | 107 | 4557 | 25627 | 11700 |
| I alt | 1221 | 47246 | 92506 | 92506 | 1229 | 47613 | 104168 | 104168 | 1262 | 49583 | 103404 | 103404 |
Forklaring:
| Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
| Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |