So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
Fra hvor til hvor. Alle søkernes studieønsker telles, 1. - 10. prioritet.
Se også /tall/2009/mai/so50/1p
| 2010-mai | ||||||||||||||||||||
| Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
| Akershus | 2175 | 248 | 868 | 75 | 1079 | 3184 | 622 | 159 | 514 | 1350 | 8944 | 821 | 255 | 3168 | 475 | 1069 | 952 | 686 | 664 | 11154 |
| Aust-Agder | 150 | 764 | 84 | 12 | 120 | 585 | 110 | 35 | 59 | 148 | 980 | 310 | 61 | 412 | 210 | 140 | 1061 | 120 | 51 | 2083 |
| Buskerud | 599 | 138 | 1758 | 36 | 359 | 1355 | 289 | 79 | 223 | 677 | 3214 | 391 | 193 | 1322 | 563 | 468 | 475 | 568 | 220 | 4765 |
| Finnmark | 82 | 14 | 52 | 516 | 76 | 278 | 71 | 54 | 182 | 96 | 514 | 122 | 35 | 399 | 71 | 768 | 87 | 69 | 43 | 1441 |
| Hedmark | 419 | 39 | 166 | 18 | 1624 | 747 | 239 | 121 | 163 | 1290 | 2100 | 224 | 135 | 1214 | 199 | 306 | 277 | 169 | 147 | 3864 |
| Hordaland | 442 | 215 | 199 | 50 | 510 | 9577 | 752 | 152 | 434 | 562 | 3063 | 1747 | 921 | 2004 | 291 | 753 | 766 | 426 | 118 | 10957 |
| Møre og Romsdal | 219 | 38 | 130 | 33 | 346 | 1977 | 2589 | 233 | 276 | 455 | 1960 | 459 | 350 | 2287 | 182 | 437 | 308 | 222 | 95 | 4981 |
| Nord-Trøndelag | 138 | 23 | 70 | 22 | 208 | 631 | 233 | 1179 | 334 | 237 | 908 | 186 | 78 | 1901 | 91 | 348 | 120 | 118 | 53 | 2765 |
| Nordland | 212 | 43 | 121 | 104 | 240 | 897 | 265 | 364 | 2287 | 293 | 1355 | 343 | 93 | 1996 | 149 | 1649 | 229 | 166 | 88 | 4412 |
| Oppland | 352 | 48 | 284 | 20 | 826 | 813 | 271 | 108 | 177 | 1800 | 1946 | 221 | 179 | 1160 | 256 | 296 | 223 | 228 | 108 | 3647 |
| Oslo | 1720 | 154 | 823 | 72 | 863 | 3183 | 616 | 128 | 573 | 1169 | 13365 | 732 | 222 | 2745 | 431 | 1278 | 713 | 704 | 545 | 14794 |
| Rogaland | 434 | 412 | 166 | 43 | 394 | 4195 | 445 | 112 | 336 | 426 | 2967 | 5423 | 286 | 1796 | 332 | 741 | 1470 | 333 | 105 | 8497 |
| Sogn og Fjordane | 126 | 27 | 60 | 16 | 149 | 1613 | 452 | 51 | 92 | 228 | 796 | 260 | 957 | 536 | 90 | 174 | 122 | 84 | 40 | 2387 |
| Sør-Trøndelag | 360 | 52 | 180 | 46 | 526 | 1501 | 627 | 1153 | 602 | 573 | 2355 | 437 | 174 | 6059 | 215 | 758 | 332 | 280 | 125 | 7147 |
| Telemark | 248 | 258 | 273 | 23 | 196 | 845 | 155 | 57 | 114 | 307 | 1613 | 288 | 88 | 716 | 1723 | 264 | 781 | 452 | 141 | 3332 |
| Troms | 143 | 31 | 75 | 198 | 165 | 635 | 137 | 101 | 525 | 170 | 988 | 261 | 49 | 902 | 79 | 2718 | 171 | 132 | 62 | 3488 |
| Ukjent | 49 | 15 | 24 | 18 | 34 | 313 | 70 | 13 | 47 | 44 | 532 | 82 | 30 | 302 | 45 | 251 | 49 | 37 | 37 | 747 |
| Vest-Agder | 185 | 662 | 81 | 15 | 170 | 974 | 140 | 46 | 124 | 167 | 1439 | 656 | 60 | 630 | 196 | 274 | 2271 | 143 | 55 | 3498 |
| Vestfold | 410 | 126 | 460 | 25 | 274 | 1140 | 222 | 76 | 185 | 422 | 2522 | 342 | 115 | 1089 | 719 | 350 | 530 | 2189 | 233 | 4599 |
| Østfold | 584 | 94 | 238 | 31 | 418 | 1126 | 270 | 79 | 238 | 611 | 2933 | 390 | 130 | 1055 | 225 | 434 | 442 | 433 | 2554 | 4846 |
| I alt | 9047 | 3401 | 6112 | 1373 | 8577 | 35569 | 8575 | 4300 | 7485 | 11025 | 54494 | 13695 | 4411 | 31693 | 6542 | 13476 | 11379 | 7559 | 5484 | 103404 |
Forklaring:
| Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |