Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket
Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket
| 2010-hoved | 2011-hoved | 2010-hoved | 2011-hoved | 2010-hoved | 2011-hoved | |||
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 807 | 731 | 136 | 152 | 90 | 90 | 0 |
| ATH | Ansgar Teologiske Høgskole | 97 | 107 | 427 | 449 | 133 | 169 | +27.07% |
| BDH | Betanien diakonale høgskole | 164 | 175 | 735 | 749 | 96 | 94 | -2.08% |
| DHS | Diakonhjemmet Høgskole | 924 | 820 | 2562 | 2670 | 465 | 430 | -7.53% |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskolen | 415 | 419 | 1038 | 1048 | 428 | 398 | -7.01% |
| FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 30 | 35 | 113 | 102 | 34 | 37 | +8.82% |
| HD | Høyskolen Diakonova | 89 | 92 | 651 | 774 | 70 | 78 | +11.43% |
| HDH | Haraldsplass diakonale høgskole | 228 | 205 | 929 | 909 | 120 | 126 | +5.00% |
| HIAK | Høgskolen i Akershus | 1247 | 1417 | 2922 | 3110 | 791 | 846 | +6.95% |
| HIB | Høgskolen i Bergen | 4781 | 4670 | 12367 | 12400 | 2678 | 2790 | +4.18% |
| HIBU | Høgskolen i Buskerud | 1521 | 1643 | 4405 | 4999 | 1427 | 1574 | +10.30% |
| HIF | Høgskolen i Finnmark | 655 | 644 | 1221 | 1233 | 541 | 470 | -13.12% |
| HIG | Høgskolen i Gjøvik | 1042 | 1117 | 2922 | 2914 | 901 | 1046 | +16.09% |
| HIH | Høgskolen i Harstad | 441 | 413 | 912 | 893 | 381 | 354 | -7.09% |
| HIHM | Høgskolen i Hedmark | 2147 | 2051 | 4985 | 4905 | 2188 | 2184 | -0.18% |
| HIL | Høgskolen i Lillehammer | 2227 | 2264 | 6739 | 7005 | 2369 | 2437 | +2.87% |
| HIM | Høgskolen i Molde | 717 | 822 | 2259 | 2375 | 824 | 910 | +10.44% |
| HIN | Høgskolen i Narvik | 286 | 372 | 528 | 764 | 203 | 246 | +21.18% |
| HINE | Høgskolen i Nesna | 227 | 176 | 384 | 395 | 166 | 99 | -40.36% |
| HINT | Høgskolen i Nord-Trøndelag | 1474 | 1503 | 3250 | 3174 | 1362 | 1443 | +5.95% |
| HIO | Høgskolen i Oslo | 11017 | 11314 | 23240 | 23964 | 5444 | 6031 | +10.78% |
| HISF | Høgskulen i Sogn og Fjordane | 1015 | 1193 | 3609 | 4118 | 1218 | 1355 | +11.25% |
| HIST | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 4938 | 5009 | 10675 | 10931 | 2904 | 3180 | +9.50% |
| HIT | Høgskolen i Telemark | 2451 | 2591 | 5194 | 5416 | 2067 | 2098 | +1.50% |
| HIVE | Høgskolen i Vestfold | 1844 | 1999 | 4082 | 4525 | 1492 | 1623 | +8.78% |
| HIÅ | Høgskolen i Ålesund | 829 | 946 | 2204 | 2399 | 608 | 567 | -6.74% |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 2131 | 2480 | 4126 | 4593 | 1771 | 1970 | +11.24% |
| HSH | Høgskolen Stord/Haugesund | 826 | 1078 | 1901 | 1976 | 811 | 842 | +3.82% |
| HVO | Høgskulen i Volda | 1188 | 1332 | 3493 | 3783 | 1177 | 1201 | +2.04% |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 300 | 313 | 1198 | 1232 | 250 | 260 | +4.00% |
| MF | Det teologiske Menighetsfakultet | 211 | 190 | 695 | 667 | 280 | 270 | -3.57% |
| MHG | Mediehøgskolen Gimlekollen | 77 | 141 | 573 | 608 | 176 | 223 | +26.70% |
| MHS | Misjonshøgskolen | 86 | 75 | 275 | 257 | 105 | 91 | -13.33% |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 2014 | 2063 | 3818 | 4071 | 661 | 685 | +3.63% |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 757 | 1074 | 1574 | 3500 | 282 | 275 | -2.48% |
| NLA | NLA Høgskolen | 366 | 400 | 1368 | 1523 | 500 | 563 | +12.60% |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 10405 | 11358 | 20396 | 22710 | 7485 | 7404 | -1.08% |
| NVH | Norges veterinærhøgskole | 1149 | 1090 | 2097 | 2052 | 151 | 161 | +6.62% |
| PHS | Politihøgskolen | 2714 | 2275 | 898 | 919 | 738 | 735 | -0.41% |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 13 | 10 | 26 | 10 | 12 | 6 | -50.00% |
| STAF | Høgskolen i Staffeldtsgate | 75 | 137 | 58 | ||||
| UIA | Universitetet i Agder | 4422 | 4506 | 10096 | 10580 | 3876 | 3849 | -0.70% |
| UIB | Universitetet i Bergen | 8601 | 8541 | 21516 | 21627 | 6091 | 6504 | +6.78% |
| UIN | Universitetet i Nordland | 1358 | 1644 | 3498 | 3861 | 1383 | 1652 | +19.45% |
| UIO | Universitetet i Oslo | 16087 | 16394 | 28624 | 30416 | 8991 | 9218 | +2.52% |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 4306 | 4711 | 9962 | 10846 | 3368 | 3542 | +5.17% |
| UIT | Universitetet i Tromsø | 3657 | 3789 | 9952 | 10719 | 3145 | 3171 | +0.83% |
| UMB | Universitetet for miljø- og biovitenskap | 1350 | 1518 | 4074 | 4543 | 1099 | 1171 | +6.55% |
| I alt | 103631 | 107785 | 84515 | 88397 | 71352 | 74526 | +4.45% | |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
| Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
| Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |