So46 - Søkertall pr lærested
| 2010-hoved | 2011-hoved | ||||||||||||
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 1690 | 2106 | 807 | 1373 | 136 | 90 | 1559 | 1958 | 731 | 1339 | 152 | 90 |
| ATH | Ansgar Teologiske Høgskole | 509 | 631 | 97 | 468 | 427 | 133 | 547 | 655 | 107 | 497 | 449 | 169 |
| BDH | Betanien diakonale høgskole | 899 | 899 | 164 | 835 | 735 | 96 | 950 | 950 | 175 | 868 | 749 | 94 |
| DHS | Diakonhjemmet Høgskole | 3492 | 3955 | 924 | 3095 | 2562 | 465 | 3592 | 4030 | 820 | 3177 | 2670 | 430 |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskolen | 1243 | 1822 | 415 | 1144 | 1038 | 428 | 1238 | 1752 | 419 | 1188 | 1048 | 398 |
| FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 152 | 161 | 30 | 144 | 113 | 34 | 163 | 179 | 35 | 157 | 102 | 37 |
| HD | Høyskolen Diakonova | 872 | 872 | 89 | 797 | 651 | 70 | 1009 | 1009 | 92 | 922 | 774 | 78 |
| HDH | Haraldsplass diakonale høgskole | 1114 | 1114 | 228 | 1048 | 929 | 120 | 1111 | 1111 | 205 | 1030 | 909 | 126 |
| HIAK | Høgskolen i Akershus | 4225 | 5125 | 1247 | 3702 | 2922 | 791 | 4683 | 5933 | 1417 | 4041 | 3110 | 846 |
| HIB | Høgskolen i Bergen | 14943 | 27444 | 4781 | 14002 | 12367 | 2678 | 14791 | 27309 | 4670 | 13910 | 12400 | 2790 |
| HIBU | Høgskolen i Buskerud | 5878 | 8455 | 1521 | 5333 | 4405 | 1427 | 6529 | 9573 | 1643 | 5922 | 4999 | 1574 |
| HIF | Høgskolen i Finnmark | 1709 | 2533 | 655 | 1489 | 1221 | 541 | 1679 | 2458 | 644 | 1458 | 1233 | 470 |
| HIG | Høgskolen i Gjøvik | 3867 | 5613 | 1042 | 3519 | 2922 | 901 | 3988 | 5626 | 1117 | 3572 | 2914 | 1046 |
| HIH | Høgskolen i Harstad | 1319 | 1796 | 441 | 1140 | 912 | 381 | 1321 | 1794 | 413 | 1089 | 893 | 354 |
| HIHM | Høgskolen i Hedmark | 6315 | 9728 | 2147 | 5741 | 4985 | 2188 | 6236 | 9659 | 2051 | 5621 | 4905 | 2184 |
| HIL | Høgskolen i Lillehammer | 8139 | 13690 | 2227 | 7533 | 6739 | 2369 | 8381 | 13608 | 2264 | 7756 | 7005 | 2437 |
| HIM | Høgskolen i Molde | 2814 | 4107 | 717 | 2556 | 2259 | 824 | 2983 | 4447 | 822 | 2726 | 2375 | 910 |
| HIN | Høgskolen i Narvik | 852 | 1123 | 286 | 748 | 528 | 203 | 1220 | 1659 | 372 | 1055 | 764 | 246 |
| HINE | Høgskolen i Nesna | 557 | 778 | 227 | 493 | 384 | 166 | 586 | 771 | 176 | 500 | 395 | 99 |
| HINT | Høgskolen i Nord-Trøndelag | 4294 | 6681 | 1474 | 3931 | 3250 | 1362 | 4307 | 6621 | 1503 | 3881 | 3174 | 1443 |
| HIO | Høgskolen i Oslo | 28892 | 57616 | 11017 | 26360 | 23240 | 5444 | 29664 | 59430 | 11314 | 27146 | 23964 | 6031 |
| HISF | Høgskulen i Sogn og Fjordane | 4395 | 6777 | 1015 | 4048 | 3609 | 1218 | 5066 | 7919 | 1193 | 4648 | 4118 | 1355 |
| HIST | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 12754 | 23043 | 4938 | 11952 | 10675 | 2904 | 12989 | 23191 | 5009 | 12232 | 10931 | 3180 |
| HIT | Høgskolen i Telemark | 6714 | 10924 | 2451 | 6081 | 5194 | 2067 | 7061 | 11570 | 2591 | 6375 | 5416 | 2098 |
| HIVE | Høgskolen i Vestfold | 5280 | 8607 | 1844 | 4796 | 4082 | 1492 | 5823 | 9412 | 1999 | 5296 | 4525 | 1623 |
| HIÅ | Høgskolen i Ålesund | 2886 | 4356 | 829 | 2641 | 2204 | 608 | 3145 | 4713 | 946 | 2865 | 2399 | 567 |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 5479 | 9846 | 2131 | 4937 | 4126 | 1771 | 6269 | 11327 | 2480 | 5588 | 4593 | 1970 |
| HSH | Høgskolen Stord/Haugesund | 2540 | 3890 | 826 | 2296 | 1901 | 811 | 2749 | 4103 | 1078 | 2447 | 1976 | 842 |
| HVO | Høgskulen i Volda | 4131 | 6416 | 1188 | 3945 | 3493 | 1177 | 4521 | 7034 | 1332 | 4184 | 3783 | 1201 |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1529 | 1529 | 300 | 1406 | 1198 | 250 | 1544 | 1544 | 313 | 1419 | 1232 | 260 |
| MF | Det teologiske Menighetsfakultet | 758 | 1055 | 211 | 727 | 695 | 280 | 751 | 1029 | 190 | 710 | 667 | 270 |
| MHG | Mediehøgskolen Gimlekollen | 656 | 826 | 77 | 606 | 573 | 176 | 699 | 955 | 141 | 633 | 608 | 223 |
| MHS | Misjonshøgskolen | 315 | 404 | 86 | 291 | 275 | 105 | 295 | 386 | 75 | 272 | 257 | 91 |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 4640 | 4640 | 2014 | 4447 | 3818 | 661 | 4703 | 4703 | 2063 | 4595 | 4071 | 685 |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 3218 | 3946 | 757 | 2978 | 1574 | 282 | 3825 | 4603 | 1074 | 3659 | 3500 | 275 |
| NLA | NLA Høgskolen | 1658 | 2395 | 366 | 1565 | 1368 | 500 | 1806 | 2646 | 400 | 1694 | 1523 | 563 |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 24393 | 63850 | 10405 | 23072 | 20396 | 7485 | 26512 | 68756 | 11358 | 25150 | 22710 | 7404 |
| NVH | Norges veterinærhøgskole | 2623 | 2926 | 1149 | 2449 | 2097 | 151 | 2490 | 2753 | 1090 | 2314 | 2052 | 161 |
| PHS | Politihøgskolen | 3406 | 9749 | 2714 | 2570 | 898 | 738 | 2880 | 8298 | 2275 | 2041 | 919 | 735 |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 46 | 55 | 13 | 39 | 26 | 12 | 42 | 55 | 10 | 29 | 10 | 6 |
| STAF | Høgskolen i Staffeldtsgate | 222 | 240 | 75 | 216 | 137 | 58 | ||||||
| UIA | Universitetet i Agder | 12135 | 25003 | 4422 | 11306 | 10096 | 3876 | 12762 | 26310 | 4506 | 11880 | 10580 | 3849 |
| UIB | Universitetet i Bergen | 24820 | 57179 | 8601 | 23395 | 21516 | 6091 | 24742 | 55030 | 8541 | 23395 | 21627 | 6504 |
| UIN | Universitetet i Nordland | 4543 | 7491 | 1358 | 4133 | 3498 | 1383 | 4976 | 8309 | 1644 | 4485 | 3861 | 1652 |
| UIO | Universitetet i Oslo | 33935 | 91441 | 16087 | 31368 | 28624 | 8991 | 35614 | 94697 | 16394 | 33203 | 30416 | 9218 |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 12403 | 24705 | 4306 | 11461 | 9962 | 3368 | 13577 | 27095 | 4711 | 12482 | 10846 | 3542 |
| UIT | Universitetet i Tromsø | 12310 | 22163 | 3657 | 11368 | 9952 | 3145 | 13023 | 23130 | 3789 | 12125 | 10719 | 3171 |
| UMB | Universitetet for miljø- og biovitenskap | 4991 | 8496 | 1350 | 4669 | 4074 | 1099 | 5405 | 9178 | 1518 | 5098 | 4543 | 1171 |
| I alt | 103631 | 557961 | 103631 | 94645 | 84515 | 71352 | 107785 | 579518 | 107785 | 98730 | 88397 | 74526 | |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
| Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
| Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |