Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested
Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2011, med antall nye tilbud
| 2010-hoved | 2010-supplering | 2011-hoved | 2011-supplering | Nye tilbud supp 2011 | Førstevalg per plass | Tilbud per plass | ||||||||||
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 90 | 807 | 90 | 90 | 807 | 91 | 90 | 731 | 90 | 90 | 730 | 100 | 10 | 8.11 | 1.11 |
| ATH | Ansgar Teologiske Høgskole | 225 | 97 | 133 | 225 | 97 | 181 | 178 | 107 | 169 | 178 | 106 | 201 | 32 | 0.60 | 1.13 |
| BDH | Betanien diakonale høgskole | 70 | 164 | 96 | 70 | 164 | 111 | 70 | 175 | 94 | 70 | 175 | 109 | 15 | 2.50 | 1.56 |
| DHS | Diakonhjemmet Høgskole | 343 | 924 | 465 | 343 | 924 | 492 | 303 | 820 | 430 | 303 | 820 | 453 | 23 | 2.71 | 1.50 |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskolen | 323 | 415 | 428 | 323 | 415 | 476 | 307 | 419 | 398 | 307 | 419 | 454 | 56 | 1.36 | 1.48 |
| FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 30 | 34 | 30 | 64 | 80 | 35 | 37 | 80 | 35 | 59 | 22 | 0.44 | 0.74 | ||
| HD | Høyskolen Diakonova | 50 | 89 | 70 | 50 | 89 | 77 | 50 | 92 | 78 | 50 | 92 | 78 | 0 | 1.84 | 1.56 |
| HDH | Haraldsplass diakonale høgskole | 80 | 228 | 120 | 80 | 228 | 128 | 80 | 205 | 126 | 80 | 205 | 132 | 6 | 2.56 | 1.65 |
| HIAK | Høgskolen i Akershus | 588 | 1247 | 791 | 588 | 1242 | 906 | 653 | 1417 | 846 | 653 | 1414 | 954 | 108 | 2.17 | 1.46 |
| HIB | Høgskolen i Bergen | 1701 | 4781 | 2678 | 1703 | 4780 | 2945 | 1771 | 4670 | 2790 | 1771 | 4668 | 3007 | 217 | 2.64 | 1.70 |
| HIBU | Høgskolen i Buskerud | 818 | 1521 | 1427 | 818 | 1508 | 1653 | 845 | 1643 | 1574 | 845 | 1628 | 1776 | 202 | 1.93 | 2.10 |
| HIF | Høgskolen i Finnmark | 648 | 655 | 541 | 648 | 633 | 886 | 525 | 644 | 470 | 525 | 641 | 776 | 306 | 1.22 | 1.48 |
| HIG | Høgskolen i Gjøvik | 795 | 1042 | 901 | 795 | 1038 | 1083 | 797 | 1117 | 1046 | 797 | 1115 | 1256 | 210 | 1.40 | 1.58 |
| HIH | Høgskolen i Harstad | 377 | 441 | 381 | 377 | 424 | 570 | 371 | 413 | 354 | 371 | 404 | 554 | 200 | 1.09 | 1.49 |
| HIHM | Høgskolen i Hedmark | 1301 | 2147 | 2188 | 1301 | 2141 | 2587 | 1246 | 2051 | 2184 | 1246 | 2035 | 2568 | 384 | 1.63 | 2.06 |
| HIL | Høgskolen i Lillehammer | 1359 | 2227 | 2369 | 1359 | 2219 | 3113 | 1420 | 2264 | 2437 | 1420 | 2259 | 2982 | 545 | 1.59 | 2.10 |
| HIM | Høgskolen i Molde | 552 | 717 | 824 | 552 | 717 | 923 | 590 | 822 | 910 | 590 | 822 | 1030 | 120 | 1.39 | 1.75 |
| HIN | Høgskolen i Narvik | 525 | 286 | 203 | 525 | 283 | 269 | 480 | 372 | 246 | 480 | 368 | 306 | 60 | 0.77 | 0.64 |
| HINE | Høgskolen i Nesna | 269 | 227 | 166 | 269 | 223 | 299 | 150 | 176 | 99 | 150 | 174 | 143 | 44 | 1.16 | 0.95 |
| HINT | Høgskolen i Nord-Trøndelag | 1160 | 1474 | 1362 | 1160 | 1458 | 1683 | 1151 | 1503 | 1443 | 1151 | 1482 | 1753 | 310 | 1.29 | 1.52 |
| HIO | Høgskolen i Oslo | 3302 | 11017 | 5444 | 3302 | 10998 | 6129 | 3497 | 11314 | 6031 | 3497 | 11298 | 6569 | 538 | 3.23 | 1.88 |
| HISF | Høgskulen i Sogn og Fjordane | 711 | 1015 | 1218 | 711 | 1010 | 1552 | 813 | 1193 | 1355 | 813 | 1186 | 1876 | 521 | 1.46 | 2.31 |
| HIST | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 2076 | 4938 | 2904 | 2076 | 4932 | 3223 | 2156 | 5009 | 3180 | 2156 | 5002 | 3433 | 253 | 2.32 | 1.59 |
| HIT | Høgskolen i Telemark | 1698 | 2451 | 2067 | 1698 | 2440 | 2592 | 1881 | 2591 | 2098 | 1881 | 2574 | 2957 | 859 | 1.37 | 1.57 |
| HIVE | Høgskolen i Vestfold | 1844 | 1492 | 1839 | 1678 | 1260 | 1999 | 1623 | 1345 | 1988 | 1887 | 264 | 1.48 | 1.40 | ||
| HIÅ | Høgskolen i Ålesund | 505 | 829 | 608 | 505 | 821 | 791 | 500 | 946 | 567 | 500 | 940 | 759 | 192 | 1.88 | 1.52 |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 1226 | 2131 | 1771 | 1226 | 2123 | 1955 | 1309 | 2480 | 1970 | 1309 | 2471 | 2128 | 158 | 1.89 | 1.63 |
| HSH | Høgskolen Stord/Haugesund | 760 | 826 | 811 | 760 | 822 | 978 | 710 | 1078 | 842 | 710 | 1075 | 963 | 121 | 1.51 | 1.36 |
| HVO | Høgskulen i Volda | 905 | 1188 | 1177 | 905 | 1184 | 1512 | 1028 | 1332 | 1201 | 1028 | 1317 | 1579 | 378 | 1.28 | 1.54 |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 160 | 300 | 250 | 160 | 300 | 255 | 160 | 313 | 260 | 160 | 313 | 275 | 15 | 1.96 | 1.72 |
| MF | Det teologiske Menighetsfakultet | 395 | 211 | 280 | 395 | 211 | 509 | 268 | 190 | 270 | 268 | 186 | 486 | 216 | 0.69 | 1.81 |
| MHG | Mediehøgskolen Gimlekollen | 124 | 77 | 176 | 124 | 77 | 269 | 179 | 141 | 223 | 179 | 140 | 332 | 109 | 0.78 | 1.85 |
| MHS | Misjonshøgskolen | 224 | 86 | 105 | 224 | 86 | 155 | 232 | 75 | 91 | 232 | 74 | 140 | 49 | 0.32 | 0.60 |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 430 | 2014 | 661 | 430 | 2014 | 755 | 440 | 2063 | 685 | 440 | 2063 | 688 | 3 | 4.69 | 1.56 |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 205 | 757 | 282 | 205 | 757 | 306 | 205 | 1074 | 275 | 205 | 1074 | 336 | 61 | 5.24 | 1.64 |
| NLA | NLA Høgskolen | 592 | 366 | 500 | 592 | 363 | 776 | 582 | 400 | 563 | 582 | 394 | 695 | 132 | 0.68 | 1.19 |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 4841 | 10405 | 7485 | 4841 | 10405 | 7722 | 4559 | 11358 | 7404 | 4559 | 11354 | 7627 | 223 | 2.49 | 1.67 |
| NVH | Norges veterinærhøgskole | 99 | 1149 | 151 | 99 | 1149 | 167 | 99 | 1090 | 161 | 99 | 1090 | 184 | 23 | 11.01 | 1.86 |
| PHS | Politihøgskolen | 720 | 2714 | 738 | 720 | 2714 | 750 | 720 | 2275 | 735 | 720 | 2273 | 757 | 22 | 3.16 | 1.05 |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 22 | 13 | 12 | 22 | 12 | 13 | 54 | 10 | 6 | 54 | 10 | 6 | 0 | 0.19 | 0.11 |
| STAF | Høgskolen i Staffeldtsgate | 110 | 75 | 58 | 110 | 74 | 95 | 37 | 0.67 | 0.86 | ||||||
| UIA | Universitetet i Agder | 2388 | 4422 | 3876 | 2388 | 4416 | 4452 | 2404 | 4506 | 3849 | 2404 | 4497 | 4417 | 568 | 1.87 | 1.84 |
| UIB | Universitetet i Bergen | 3851 | 8601 | 6091 | 3851 | 8600 | 6163 | 3952 | 8541 | 6504 | 3960 | 8541 | 6578 | 74 | 2.16 | 1.66 |
| UIN | Universitetet i Nordland | 1358 | 1383 | 1346 | 1744 | 1343 | 1644 | 1652 | 1343 | 1629 | 2111 | 459 | 1.21 | 1.57 | ||
| UIO | Universitetet i Oslo | 5639 | 16087 | 8991 | 5639 | 16089 | 9113 | 5704 | 16394 | 9218 | 5704 | 16388 | 9410 | 192 | 2.87 | 1.65 |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 2117 | 4306 | 3368 | 2117 | 4294 | 3698 | 1984 | 4711 | 3542 | 1984 | 4696 | 3795 | 253 | 2.37 | 1.91 |
| UIT | Universitetet i Tromsø | 2277 | 3657 | 3145 | 2277 | 3623 | 3904 | 2452 | 3789 | 3171 | 2452 | 3768 | 3932 | 761 | 1.54 | 1.60 |
| UMB | Universitetet for miljø- og biovitenskap | 714 | 1350 | 1099 | 714 | 1341 | 1199 | 718 | 1518 | 1171 | 718 | 1517 | 1315 | 144 | 2.11 | 1.83 |
| I alt | 49791 | 103631 | 71352 | 49793 | 103386 | 75541 | 50476 | 107785 | 74526 | 50569 | 107524 | 78576 | 4050 | 2.13 | 1.55 | |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |