Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per studium
| Studiumhandboknavn | 2010-hoved | 2010-supplering | 2011-hoved | 2011-supplering | Nye søkere tilbud 2011 | ||||||
| 150 172 | Norges idrettshøgskole | Friluftsliv | 35 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 35 | 72 | 12 |
| 150 440 | Norges idrettshøgskole | Idrettsvitenskap | 140 | 147 | 140 | 150 | 140 | 155 | 140 | 201 | 46 |
| 150 649 | Norges idrettshøgskole | Idrett og samfunn | 30 | 65 | 30 | 86 | 30 | 60 | 30 | 68 | 8 |
| 184 154 | Universitetet i Bergen | Adjunktutdanning i matematikk og naturfag | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 |
| 184 162 | Universitetet i Bergen | Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud. | 20 | 45 | 20 | 45 | 25 | 55 | 25 | 55 | 0 |
| 184 170 | Universitetet i Bergen | Engelsk, årsstudium, start vår | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 34 | 20 | 34 | 0 |
| 184 174 | Universitetet i Bergen | Fransk, årsstudium, start vår | 10 | 16 | 10 | 16 | 8 | 18 | 8 | 18 | 0 |
| 184 179 | Universitetet i Bergen | Historie, årsstudium | 15 | 23 | 15 | 23 | 40 | 60 | 40 | 62 | 2 |
| 184 189 | Universitetet i Bergen | Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 184 200 | Universitetet i Bergen | Kulturvitenskap | 20 | 40 | 20 | 40 | 25 | 66 | 25 | 67 | 1 |
| 184 203 | Universitetet i Bergen | Folkehelse og helsefremmende arbeid | 40 | 65 | 40 | 66 | 40 | 65 | 40 | 68 | 3 |
| 184 208 | Universitetet i Bergen | Utviklingsstudier, årsstudium | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 35 | 20 | 36 | 1 |
| 184 211 | Universitetet i Bergen | Nordisk, årsstudium | 20 | 30 | 20 | 30 | 19 | 47 | 19 | 47 | 0 |
| 184 238 | Universitetet i Bergen | Sammenliknende politikk, årsstudium | 24 | 35 | 24 | 35 | 20 | 35 | 20 | 36 | 1 |
| 184 239 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, årsstudium | 24 | 45 | 24 | 45 | 20 | 46 | 20 | 46 | 0 |
| 184 240 | Universitetet i Bergen | Sosiologi, årsstudium | 24 | 60 | 24 | 60 | 20 | 50 | 20 | 51 | 1 |
| 184 244 | Universitetet i Bergen | Tysk, årsstudium, start vår | 10 | 15 | 10 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 184 248 | Universitetet i Bergen | Geografi, årsstudium | 20 | 35 | 20 | 35 | 20 | 40 | 20 | 40 | 0 |
| 184 272 | Universitetet i Bergen | Kunsthistorie, årsstudium | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 40 | 0 |
| 184 298 | Universitetet i Bergen | Havbruksbiologi | 15 | 27 | 15 | 27 | 15 | 22 | 15 | 22 | 0 |
| 184 300 | Universitetet i Bergen | Datavitenskap | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 0 |
| 184 306 | Universitetet i Bergen | Informatikk-matematikk-økonomi | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 |
| 184 327 | Universitetet i Bergen | Biologi | 85 | 122 | 85 | 122 | 85 | 131 | 85 | 133 | 2 |
| 184 366 | Universitetet i Bergen | Filosofi, årsstudium, start vår | 20 | 25 | 20 | 25 | 15 | 24 | 15 | 24 | 0 |
| 184 367 | Universitetet i Bergen | Sosialantropologi, årsstudium | 20 | 35 | 20 | 35 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 |
| 184 369 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, bachelor | 55 | 154 | 55 | 155 | 68 | 149 | 68 | 154 | 5 |
| 184 377 | Universitetet i Bergen | Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig | 15 | 23 | 15 | 23 | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 |
| 184 436 | Universitetet i Bergen | Informasjons- og kommunikasjonsteknologi | 20 | 25 | 20 | 26 | 20 | 24 | 20 | 25 | 1 |
| 184 438 | Universitetet i Bergen | Geografi | 50 | 57 | 50 | 57 | 49 | 70 | 49 | 71 | 1 |
| 184 453 | Universitetet i Bergen | Informasjonsvitenskap | 50 | 70 | 50 | 81 | 50 | 80 | 50 | 82 | 2 |
| 184 454 | Universitetet i Bergen | Journalistikk | 20 | 38 | 20 | 41 | 20 | 44 | 20 | 44 | 0 |
| 184 455 | Universitetet i Bergen | Språk og informasjon | 15 | 25 | 15 | 26 | 0 | ||||
| 184 459 | Universitetet i Bergen | Antikke studier | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | ||||
| 184 461 | Universitetet i Bergen | Midtøstenkunnskap | 35 | 54 | 35 | 54 | 0 | ||||
| 184 472 | Universitetet i Bergen | Digital kultur | 12 | 38 | 12 | 39 | 30 | 49 | 30 | 49 | 0 |
| 184 475 | Universitetet i Bergen | Kunsthistorie | 40 | 57 | 40 | 57 | 40 | 58 | 40 | 59 | 1 |
| 184 478 | Universitetet i Bergen | Arkeologi | 30 | 60 | 30 | 60 | 45 | 54 | 45 | 55 | 1 |
| 184 479 | Universitetet i Bergen | Filosofi og idéhistorie | 40 | 65 | 40 | 65 | 35 | 60 | 35 | 60 | 0 |
| 184 481 | Universitetet i Bergen | Historie | 88 | 177 | 88 | 177 | 112 | 192 | 112 | 195 | 3 |
| 184 502 | Universitetet i Bergen | Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 25 | 9 | 25 | 0 |
| 184 565 | Universitetet i Bergen | Italiensk | 8 | 19 | 8 | 19 | 10 | 22 | 10 | 22 | 0 |
| 184 582 | Universitetet i Bergen | Japansk | 25 | 70 | 33 | 70 | 0 | ||||
| 184 663 | Universitetet i Bergen | Medievitenskap, årsstudium | 20 | 35 | 20 | 35 | 20 | 38 | 20 | 38 | 0 |
| 184 670 | Universitetet i Bergen | Naturvitenskapelige fag, årsstudium | 75 | 134 | 75 | 134 | 75 | 121 | 75 | 121 | 0 |
| 184 692 | Universitetet i Bergen | Teatervitenskap | 10 | 40 | 10 | 40 | 20 | 47 | 20 | 48 | 1 |
| 184 698 | Universitetet i Bergen | Samfunnsøkonomi, master | 20 | 45 | 20 | 45 | 22 | 52 | 22 | 53 | 1 |
| 184 707 | Universitetet i Bergen | Farmasi | 24 | 45 | 24 | 45 | 24 | 50 | 24 | 51 | 1 |
| 184 708 | Universitetet i Bergen | Human ernæring | 28 | 45 | 28 | 48 | 34 | 50 | 34 | 51 | 1 |
| 184 724 | Universitetet i Bergen | Rettsvitenskap | 350 | 570 | 350 | 570 | 389 | 615 | 389 | 624 | 9 |
| 184 740 | Universitetet i Bergen | Medisin | 150 | 190 | 150 | 216 | 150 | 205 | 150 | 213 | 8 |
| 184 742 | Universitetet i Bergen | Odontologi | 48 | 67 | 48 | 69 | 48 | 70 | 48 | 72 | 2 |
| 184 743 | Universitetet i Bergen | Tannpleie | 21 | 42 | 21 | 42 | 32 | 55 | 32 | 69 | 14 |
| 184 752 | Universitetet i Bergen | Psykologi, årsstudium | 500 | 790 | 500 | 792 | 500 | 777 | 500 | 787 | 10 |
| 184 792 | Universitetet i Bergen | Musikkterapi | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 |
| 184 817 | Universitetet i Bergen | Lektorutdanning i nordisk | 23 | 41 | 23 | 41 | 28 | 38 | 28 | 38 | 0 |
| 184 827 | Universitetet i Bergen | Fiskehelse | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0 |
| 184 829 | Universitetet i Bergen | Datateknologi | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 98 | 50 | 100 | 2 |
| 184 837 | Universitetet i Bergen | Kognitiv vitenskap | 20 | 50 | 20 | 50 | 22 | 50 | 22 | 52 | 2 |
| 184 838 | Universitetet i Bergen | Film- og tv-produksjon | 20 | 38 | 20 | 38 | 20 | 42 | 20 | 42 | 0 |
| 184 843 | Universitetet i Bergen | Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk | 20 | 27 | 20 | 27 | 20 | 44 | 20 | 44 | 0 |
| 184 844 | Universitetet i Bergen | Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk | 27 | 37 | 27 | 37 | 32 | 50 | 32 | 50 | 0 |
| 184 850 | Universitetet i Bergen | Nye medier | 20 | 41 | 20 | 41 | 21 | 50 | 21 | 51 | 1 |
| 184 851 | Universitetet i Bergen | Medievitenskap | 59 | 96 | 59 | 96 | 60 | 101 | 60 | 101 | 0 |
| 184 852 | Universitetet i Bergen | Pedagogikk | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 67 | 2 |
| 184 857 | Universitetet i Bergen | Fysikk | 45 | 60 | 45 | 63 | 45 | 58 | 45 | 58 | 0 |
| 184 859 | Universitetet i Bergen | Geovitenskap, retning geologi | 65 | 77 | 65 | 77 | 65 | 90 | 65 | 92 | 2 |
| 184 860 | Universitetet i Bergen | Kjemi | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 23 | 40 | 23 | 0 |
| 184 862 | Universitetet i Bergen | Matematiske fag | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 | 46 | 45 | 46 | 0 |
| 184 865 | Universitetet i Bergen | Molekylærbiologi | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 84 | 40 | 84 | 0 |
| 184 867 | Universitetet i Bergen | Administrasjon og organisasjonsvitenskap | 75 | 101 | 75 | 111 | 75 | 107 | 75 | 110 | 3 |
| 184 870 | Universitetet i Bergen | Europastudier | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 55 | 30 | 57 | 2 |
| 184 871 | Universitetet i Bergen | Latinamerikastudier | 21 | 32 | 21 | 33 | 0 | ||||
| 184 873 | Universitetet i Bergen | Kjønnsstudier | 10 | 25 | 10 | 25 | 15 | 26 | 15 | 26 | 0 |
| 184 875 | Universitetet i Bergen | Politisk økonomi | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 41 | 20 | 42 | 1 |
| 184 876 | Universitetet i Bergen | Generell psykologi | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 40 | 65 | 0 |
| 184 878 | Universitetet i Bergen | Sammenliknende politikk | 90 | 141 | 90 | 143 | 87 | 151 | 87 | 152 | 1 |
| 184 879 | Universitetet i Bergen | Sosialantropologi | 75 | 90 | 75 | 95 | 78 | 119 | 78 | 120 | 1 |
| 184 880 | Universitetet i Bergen | Sosiologi | 75 | 110 | 75 | 117 | 78 | 120 | 78 | 124 | 4 |
| 184 883 | Universitetet i Bergen | Utviklingsstudier | 54 | 104 | 54 | 105 | 60 | 114 | 60 | 115 | 1 |
| 184 886 | Universitetet i Bergen | Russisk | 15 | 30 | 15 | 31 | 20 | 34 | 20 | 34 | 0 |
| 184 887 | Universitetet i Bergen | Engelsk | 60 | 120 | 60 | 122 | 65 | 112 | 65 | 112 | 0 |
| 184 888 | Universitetet i Bergen | Fransk | 20 | 23 | 20 | 23 | 15 | 24 | 15 | 24 | 0 |
| 184 889 | Universitetet i Bergen | Nordisk | 25 | 33 | 25 | 33 | 25 | 35 | 25 | 35 | 0 |
| 184 890 | Universitetet i Bergen | Tysk | 15 | 18 | 15 | 18 | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 |
| 184 893 | Universitetet i Bergen | Språkvitenskap | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 17 | 5 | 17 | 0 |
| 184 903 | Universitetet i Bergen | Arbeids- og organisasjonspsykologi | 40 | 68 | 40 | 68 | 40 | 65 | 40 | 66 | 1 |
| 184 909 | Universitetet i Bergen | Retorikk | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 40 | 20 | 40 | 0 |
| 184 910 | Universitetet i Bergen | Religionsvitenskap, årsstudium | 25 | 38 | 25 | 38 | 30 | 48 | 30 | 50 | 2 |
| 184 911 | Universitetet i Bergen | Norsk som andrespråk, årsstudium, start vår | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | 15 | 2 |
| 184 912 | Universitetet i Bergen | Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 36 | 20 | 36 | 0 |
| 184 915 | Universitetet i Bergen | Geovitenskap, retning geofysikk | 20 | 29 | 20 | 31 | 20 | 38 | 20 | 38 | 0 |
| 184 916 | Universitetet i Bergen | Meteorologi og oseanografi | 30 | 55 | 30 | 55 | 30 | 58 | 30 | 58 | 0 |
| 184 917 | Universitetet i Bergen | Petroleums- og prosessteknologi | 50 | 77 | 50 | 77 | 50 | 82 | 50 | 83 | 1 |
| 184 919 | Universitetet i Bergen | USA-studier | 25 | 38 | 25 | 38 | 0 | ||||
| 184 922 | Universitetet i Bergen | Litteraturvitenskap | 35 | 58 | 35 | 58 | 45 | 83 | 45 | 84 | 1 |
| 184 923 | Universitetet i Bergen | Arabisk | 5 | 18 | 5 | 18 | 10 | 43 | 10 | 43 | 0 |
| 184 924 | Universitetet i Bergen | Spansk språk og latinamerikastudier | 40 | 57 | 40 | 57 | 40 | 75 | 40 | 75 | 0 |
| 184 925 | Universitetet i Bergen | Språk og interkulturell kommunikasjon | 40 | 36 | 40 | 37 | 35 | 60 | 35 | 62 | 2 |
| 184 929 | Universitetet i Bergen | Religionsvitenskap | 30 | 36 | 30 | 37 | 30 | 45 | 30 | 48 | 3 |
| 184 931 | Universitetet i Bergen | Gresk | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 184 932 | Universitetet i Bergen | Latin | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 |
| 184 939 | Universitetet i Bergen | Nanoteknologi | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 32 | 20 | 32 | 0 |
| 185 170 | Universitetet i Oslo | Engelsk, årsstudium | 25 | 48 | 25 | 48 | 25 | 50 | 25 | 51 | 1 |
| 185 174 | Universitetet i Oslo | Fransk, årsstudium | 25 | 63 | 25 | 63 | 25 | 63 | 25 | 63 | 0 |
| 185 179 | Universitetet i Oslo | Historie, årsstudium | 50 | 100 | 50 | 107 | 50 | 108 | 50 | 108 | 0 |
| 185 211 | Universitetet i Oslo | Nordisk, særlig norsk språk og litteratur | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 56 | 1 |
| 185 212 | Universitetet i Oslo | Norsk som andrespråk | 25 | 50 | 25 | 52 | 25 | 50 | 25 | 50 | 0 |
| 185 221 | Universitetet i Oslo | Tegnspråk, årsstudium | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 222 | Universitetet i Oslo | Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium | 10 | 23 | 10 | 28 | 10 | 23 | 10 | 26 | 3 |
| 185 233 | Universitetet i Oslo | Realfag | 150 | 167 | 150 | 168 | 150 | 192 | 150 | 192 | 0 |
| 185 272 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie, årsstudium | 25 | 50 | 25 | 54 | 25 | 50 | 25 | 50 | 0 |
| 185 306 | Universitetet i Oslo | Matematikk, informatikk og teknologi | 85 | 99 | 85 | 99 | 85 | 110 | 85 | 110 | 0 |
| 185 308 | Universitetet i Oslo | Kultur og kommunikasjon | 60 | 92 | 60 | 92 | 60 | 99 | 60 | 99 | 0 |
| 185 327 | Universitetet i Oslo | Biologi | 80 | 103 | 80 | 105 | 80 | 115 | 80 | 115 | 0 |
| 185 437 | Universitetet i Oslo | Musikkvitenskap | 56 | 73 | 56 | 73 | 56 | 81 | 56 | 81 | 0 |
| 185 438 | Universitetet i Oslo | Samfunnsgeografi | 50 | 78 | 50 | 78 | 50 | 78 | 50 | 78 | 0 |
| 185 439 | Universitetet i Oslo | Estetiske studier | 65 | 111 | 65 | 119 | 60 | 102 | 60 | 106 | 4 |
| 185 452 | Universitetet i Oslo | Offentlig administrasjon og ledelse | 55 | 91 | 55 | 91 | 55 | 91 | 55 | 94 | 3 |
| 185 455 | Universitetet i Oslo | Portugisisk | 15 | 27 | 15 | 27 | 0 | ||||
| 185 459 | Universitetet i Oslo | Antikk kultur og klassiske språk | 25 | 43 | 25 | 44 | 25 | 43 | 25 | 45 | 2 |
| 185 461 | Universitetet i Oslo | Midtøstenstudier med tyrkisk | 25 | 29 | 25 | 61 | 32 | ||||
| 185 462 | Universitetet i Oslo | Kunsthistorie | 75 | 128 | 75 | 129 | 75 | 128 | 75 | 128 | 0 |
| 185 464 | Universitetet i Oslo | Informatikk: tekniske og naturvitenskaplige anv. | 50 | 18 | 50 | 18 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 |
| 185 465 | Universitetet i Oslo | Helseledelse og helseøkonomi | 40 | 80 | 40 | 81 | 40 | 85 | 40 | 86 | 1 |
| 185 466 | Universitetet i Oslo | Tegnspråk og tolking | 15 | 29 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 478 | Universitetet i Oslo | Arkeologi | 50 | 83 | 50 | 89 | 50 | 90 | 50 | 103 | 13 |
| 185 479 | Universitetet i Oslo | Filosofi | 115 | 184 | 115 | 186 | 115 | 184 | 115 | 191 | 7 |
| 185 480 | Universitetet i Oslo | Teologi og kristendom | 20 | 23 | 20 | 39 | 22 | 14 | 22 | 41 | 27 |
| 185 481 | Universitetet i Oslo | Historie | 150 | 249 | 150 | 250 | 157 | 268 | 157 | 268 | 0 |
| 185 482 | Universitetet i Oslo | Religion og samfunn | 20 | 40 | 20 | 40 | 22 | 59 | 22 | 59 | 0 |
| 185 483 | Universitetet i Oslo | Russisk | 55 | 94 | 55 | 94 | 0 | ||||
| 185 565 | Universitetet i Oslo | Italiensk | 30 | 54 | 30 | 54 | 0 | ||||
| 185 582 | Universitetet i Oslo | Japansk med Japan-studier | 45 | 72 | 45 | 73 | 50 | 80 | 50 | 83 | 3 |
| 185 592 | Universitetet i Oslo | Kinesisk med Kina-studier | 45 | 77 | 45 | 77 | 50 | 85 | 50 | 85 | 0 |
| 185 595 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med hebraisk | 5 | 11 | 5 | 13 | 0 | ||||
| 185 598 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med persisk | 13 | 25 | 13 | 25 | 0 | ||||
| 185 601 | Universitetet i Oslo | Arkivkunnskap | 20 | 36 | 20 | 36 | 20 | 36 | 20 | 38 | 2 |
| 185 604 | Universitetet i Oslo | Medievitenskap, årsstudium | 15 | 33 | 15 | 33 | 0 | ||||
| 185 615 | Universitetet i Oslo | Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 0 |
| 185 626 | Universitetet i Oslo | Kristendom | 33 | 56 | 33 | 57 | 21 | 48 | 21 | 48 | 0 |
| 185 690 | Universitetet i Oslo | Tysk, årsstudium | 25 | 63 | 25 | 73 | 25 | 68 | 25 | 69 | 1 |
| 185 694 | Universitetet i Oslo | India-studier med hindi | 15 | 16 | 15 | 16 | 0 | ||||
| 185 695 | Universitetet i Oslo | Sør-Asiastudier med sanskrit | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||
| 185 698 | Universitetet i Oslo | Samfunnsøkonomisk analyse | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 77 | 50 | 77 | 0 |
| 185 707 | Universitetet i Oslo | Farmasi | 63 | 135 | 63 | 136 | 65 | 125 | 65 | 126 | 1 |
| 185 708 | Universitetet i Oslo | Master i klinisk ernæring, start høst | 20 | 27 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 713 | Universitetet i Oslo | Klinisk ernæring, start vår | 35 | 42 | 35 | 43 | 1 | ||||
| 185 724 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), start høst | 205 | 360 | 205 | 361 | 220 | 400 | 220 | 405 | 5 |
| 185 725 | Universitetet i Oslo | Rettsvitenskap (jus), start vår | 195 | 344 | 195 | 346 | 210 | 384 | 210 | 388 | 4 |
| 185 740 | Universitetet i Oslo | Medisin, start høst | 105 | 110 | 105 | 118 | 105 | 115 | 105 | 117 | 2 |
| 185 742 | Universitetet i Oslo | Odontologi | 33 | 36 | 33 | 37 | 65 | 70 | 65 | 70 | 0 |
| 185 745 | Universitetet i Oslo | Medisin, start vår | 105 | 115 | 105 | 127 | 105 | 120 | 105 | 127 | 7 |
| 185 748 | Universitetet i Oslo | Odontologi, start vår | 32 | 35 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 752 | Universitetet i Oslo | Psykologi, årsstudium | 100 | 161 | 100 | 161 | 100 | 172 | 100 | 172 | 0 |
| 185 771 | Universitetet i Oslo | Teologi, profesjonsstudium | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 33 | 18 |
| 185 786 | Universitetet i Oslo | Nederlandsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 185 793 | Universitetet i Oslo | Fransk | 40 | 72 | 40 | 74 | 2 | ||||
| 185 795 | Universitetet i Oslo | Tysk | 30 | 24 | 30 | 65 | 41 | ||||
| 185 817 | Universitetet i Oslo | Lektorprogrammet, nordisk | 55 | 88 | 55 | 89 | 60 | 97 | 60 | 105 | 8 |
| 185 829 | Universitetet i Oslo | Informatikk: programmering og nettverk | 160 | 180 | 160 | 181 | 168 | 213 | 168 | 215 | 2 |
| 185 830 | Universitetet i Oslo | Informatikk: design, bruk og interaksjon | 100 | 145 | 100 | 147 | 110 | 177 | 110 | 177 | 0 |
| 185 832 | Universitetet i Oslo | Informatikk: nanoelektronikk og robotikk | 50 | 75 | 50 | 75 | 60 | 90 | 60 | 90 | 0 |
| 185 837 | Universitetet i Oslo | Informatikk: språk og kommunikasjon | 50 | 165 | 50 | 168 | 60 | 90 | 60 | 90 | 0 |
| 185 841 | Universitetet i Oslo | Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet | 25 | 80 | 25 | 80 | 25 | 80 | 25 | 80 | 0 |
| 185 843 | Universitetet i Oslo | Lektorprogrammet, realfag | 70 | 74 | 70 | 74 | 70 | 65 | 70 | 71 | 6 |
| 185 844 | Universitetet i Oslo | Lektorprogrammet, kultur og samfunnsfag | 70 | 112 | 70 | 112 | 80 | 144 | 80 | 144 | 0 |
| 185 851 | Universitetet i Oslo | Medievitenskap | 70 | 119 | 70 | 120 | 70 | 126 | 70 | 126 | 0 |
| 185 852 | Universitetet i Oslo | Pedagogikk | 200 | 382 | 200 | 385 | 200 | 382 | 200 | 385 | 3 |
| 185 853 | Universitetet i Oslo | Spesialpedagogikk | 135 | 243 | 135 | 246 | 135 | 257 | 135 | 258 | 1 |
| 185 856 | Universitetet i Oslo | Elektronikk og datateknologi | 20 | 29 | 20 | 29 | 25 | 24 | 25 | 24 | 0 |
| 185 857 | Universitetet i Oslo | Fysikk, astronomi og meteorologi | 75 | 120 | 75 | 121 | 85 | 130 | 85 | 131 | 1 |
| 185 858 | Universitetet i Oslo | Geofag: geologi, geofysikk og geografi | 45 | 75 | 45 | 77 | 60 | 77 | 60 | 77 | 0 |
| 185 860 | Universitetet i Oslo | Kjemi | 35 | 34 | 35 | 35 | 30 | 50 | 30 | 51 | 1 |
| 185 862 | Universitetet i Oslo | Matematikk og økonomi | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 0 |
| 185 863 | Universitetet i Oslo | Materialer, energi og nanoteknologi | 50 | 70 | 50 | 73 | 50 | 76 | 50 | 77 | 1 |
| 185 865 | Universitetet i Oslo | Molekylærbiologi og biologisk kjemi | 80 | 121 | 80 | 122 | 80 | 110 | 80 | 113 | 3 |
| 185 868 | Universitetet i Oslo | India områdestudier | 18 | 35 | 18 | 43 | 18 | 33 | 18 | 40 | 7 |
| 185 870 | Universitetet i Oslo | Europastudier (EU) | 55 | 84 | 55 | 84 | 55 | 87 | 55 | 88 | 1 |
| 185 871 | Universitetet i Oslo | Sentral-Europa- og Balkan-studier | 380 | 658 | 380 | 658 | 0 | ||||
| 185 872 | Universitetet i Oslo | Internasjonale studier | 60 | 90 | 60 | 91 | 60 | 94 | 60 | 94 | 0 |
| 185 873 | Universitetet i Oslo | Tverrfaglige kjønnsstudier | 25 | 43 | 25 | 47 | 25 | 43 | 25 | 53 | 10 |
| 185 874 | Universitetet i Oslo | Kriminologi | 60 | 140 | 60 | 140 | 60 | 140 | 60 | 140 | 0 |
| 185 876 | Universitetet i Oslo | Psykologi | 170 | 275 | 170 | 278 | 170 | 284 | 170 | 284 | 0 |
| 185 879 | Universitetet i Oslo | Sosialantropologi | 95 | 148 | 95 | 148 | 95 | 147 | 95 | 148 | 1 |
| 185 880 | Universitetet i Oslo | Sosiologi | 110 | 169 | 110 | 171 | 110 | 177 | 110 | 180 | 3 |
| 185 881 | Universitetet i Oslo | Statsvitenskap | 160 | 245 | 160 | 246 | 160 | 256 | 160 | 256 | 0 |
| 185 883 | Universitetet i Oslo | Utviklingsstudier | 60 | 96 | 60 | 96 | 60 | 99 | 60 | 100 | 1 |
| 185 889 | Universitetet i Oslo | Nordisk språk og lit. og norsk som andrespråk | 60 | 102 | 60 | 105 | 60 | 102 | 60 | 102 | 0 |
| 185 893 | Universitetet i Oslo | Lingvistikk | 15 | 26 | 15 | 28 | 15 | 30 | 15 | 30 | 0 |
| 185 898 | Universitetet i Oslo | Samfunnsøkonomi | 95 | 148 | 95 | 148 | 95 | 152 | 95 | 153 | 1 |
| 185 899 | Universitetet i Oslo | Tannpleie | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 32 | 2 |
| 185 904 | Universitetet i Oslo | Kulturarv og bevaringskunnskap | 25 | 40 | 25 | 40 | 0 | ||||
| 185 912 | Universitetet i Oslo | Spansk, årsstudium | 25 | 43 | 25 | 44 | 25 | 45 | 25 | 49 | 4 |
| 185 918 | Universitetet i Oslo | Latin-Amerika-studier | 35 | 63 | 35 | 71 | 8 | ||||
| 185 919 | Universitetet i Oslo | Nord-Amerika-studier | 40 | 68 | 40 | 71 | 3 | ||||
| 185 920 | Universitetet i Oslo | Engelsk | 70 | 105 | 70 | 105 | 0 | ||||
| 185 922 | Universitetet i Oslo | Allmenn litteraturvitenskap | 45 | 77 | 45 | 77 | 50 | 77 | 50 | 79 | 2 |
| 185 923 | Universitetet i Oslo | Midtøsten-studier med arabisk | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 0 |
| 185 924 | Universitetet i Oslo | Spansk | 35 | 63 | 35 | 68 | 5 | ||||
| 185 929 | Universitetet i Oslo | Religionshistorie og kulturhistorie | 100 | 180 | 100 | 180 | 81 | 146 | 81 | 146 | 0 |
| 185 935 | Universitetet i Oslo | Lektorprogrammet, fremmedspråk | 65 | 72 | 65 | 73 | 65 | 65 | 65 | 88 | 23 |
| 185 941 | Universitetet i Oslo | Psykologi profesjon, start høst | 55 | 54 | 55 | 56 | 60 | 62 | 60 | 62 | 0 |
| 185 942 | Universitetet i Oslo | Psykologi profesjon, start vår | 55 | 58 | 55 | 61 | 60 | 64 | 60 | 65 | 1 |
| 186 002 | Universitetet i Tromsø | Ingeniør, Sikkerhet og miljø | 20 | 15 | 20 | 22 | 20 | 12 | 20 | 15 | 3 |
| 186 017 | Universitetet i Tromsø | Ingeniør, Automatiseringsteknikk | 20 | 15 | 20 | 21 | 20 | 12 | 20 | 19 | 7 |
| 186 018 | Universitetet i Tromsø | Ingeniør, Prosess/gassteknologi | 20 | 22 | 20 | 33 | 20 | 27 | 20 | 37 | 10 |
| 186 049 | Universitetet i Tromsø | Ingeniør, Nautikk | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 12 | 18 | 16 | 4 |
| 186 050 | Universitetet i Tromsø | Sykepleierutdanning | 90 | 95 | 90 | 108 | 90 | 105 | 90 | 118 | 13 |
| 186 083 | Universitetet i Tromsø | Lærerutdanning 5.-10. trinn, integrert master | 56 | 87 | 56 | 99 | 12 | ||||
| 186 084 | Universitetet i Tromsø | Lærerutdanning 1.-7. trinn, integrert master | 84 | 31 | 84 | 41 | 10 | ||||
| 186 130 | Universitetet i Tromsø | Førskolelærerutdanning | 60 | 89 | 60 | 90 | 60 | 86 | 60 | 145 | 59 |
