Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type
Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2011, med antall nye tilbud
| Utdanningsområde + type | 2010-hoved | 2010-supplering | 2011-hoved | 2011-supplering | Nye søkere m tilbud | ||||
| ESTETISK | 1394 | 2119 | 1394 | 2482 | 1538 | 2252 | 1538 | 2548 | 296 |
| HELSEFAG - ANNET | 300 | 503 | 300 | 645 | 355 | 608 | 355 | 636 | 28 |
| HELSEFAG - AUDIO | 55 | 80 | 55 | 109 | 55 | 91 | 55 | 92 | 1 |
| HELSEFAG - BARNEVER | 731 | 1080 | 731 | 1281 | 738 | 1183 | 738 | 1377 | 194 |
| HELSEFAG - BIOING | 262 | 347 | 262 | 397 | 257 | 361 | 257 | 407 | 46 |
| HELSEFAG - ERGO | 259 | 510 | 259 | 561 | 264 | 556 | 264 | 601 | 45 |
| HELSEFAG - ERNÆRING | 154 | 267 | 154 | 292 | 195 | 275 | 195 | 295 | 20 |
| HELSEFAG - FARMASI | 122 | 245 | 122 | 252 | 124 | 238 | 124 | 241 | 3 |
| HELSEFAG - FYSIO | 332 | 584 | 332 | 620 | 351 | 614 | 351 | 664 | 50 |
| HELSEFAG - MEDISIN | 580 | 647 | 580 | 698 | 580 | 696 | 580 | 732 | 36 |
| HELSEFAG - ODONT | 225 | 286 | 225 | 302 | 241 | 323 | 241 | 360 | 37 |
| HELSEFAG - ORTOPEDI | 12 | 13 | 12 | 13 | 0 | ||||
| HELSEFAG - RADIO | 204 | 388 | 204 | 459 | 210 | 431 | 210 | 484 | 53 |
| HELSEFAG - RESEPTAR | 90 | 121 | 90 | 137 | 90 | 129 | 90 | 137 | 8 |
| HELSEFAG - SOSIONOM | 768 | 1186 | 768 | 1305 | 797 | 1244 | 797 | 1365 | 121 |
| HELSEFAG - SYKEPL | 4178 | 5542 | 4178 | 6075 | 4196 | 5880 | 4196 | 6311 | 431 |
| HELSEFAG - VERNEPL | 880 | 1142 | 880 | 1274 | 851 | 1147 | 851 | 1299 | 152 |
| HELSEFAG - VETERIN | 99 | 151 | 99 | 167 | 99 | 161 | 99 | 184 | 23 |
| HISTORIE | 2871 | 3705 | 2871 | 4703 | 2860 | 3584 | 2860 | 4499 | 915 |
| IDRETT | 1451 | 2444 | 1451 | 2836 | 1432 | 2718 | 1432 | 3127 | 409 |
| INFOTEKN | 1630 | 2218 | 1630 | 2516 | 1550 | 2310 | 1550 | 2554 | 244 |
| JUS | 1830 | 2768 | 1830 | 2804 | 1944 | 2856 | 1944 | 2958 | 102 |
| LANDBRUK | 370 | 417 | 370 | 531 | 350 | 422 | 350 | 551 | 129 |
| LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT | 682 | 948 | 682 | 995 | 742 | 1025 | 742 | 1105 | 80 |
| LÆRER - ANNET | 100 | 115 | 100 | 130 | 100 | 115 | 100 | 117 | 2 |
| LÆRER - FAGLÆRER | 525 | 585 | 525 | 712 | 546 | 602 | 546 | 736 | 134 |
| LÆRER - FØRLÆRER | 2459 | 3197 | 2459 | 3632 | 2458 | 3151 | 2458 | 3632 | 481 |
| LÆRER - GRL1-7 | 1665 | 1570 | 1659 | 1869 | 1647 | 1544 | 1647 | 1793 | 249 |
| LÆRER - GRL5-10 | 1138 | 1635 | 1146 | 1885 | 1340 | 1651 | 1340 | 1901 | 250 |
| MEDIEFAG | 1406 | 2337 | 1406 | 2759 | 1569 | 2594 | 1569 | 3071 | 477 |
| PEDFAG | 962 | 1482 | 962 | 1999 | 954 | 1689 | 954 | 2004 | 315 |
| REALFAG | 2339 | 2890 | 2339 | 3160 | 2368 | 2957 | 2368 | 3183 | 226 |
| REISELIV | 444 | 768 | 444 | 1068 | 395 | 782 | 395 | 1048 | 266 |
| SAMFUNN | 6213 | 9653 | 6213 | 11009 | 6220 | 9976 | 6220 | 11424 | 1448 |
| SPRÅK | 2922 | 4524 | 2922 | 5272 | 2909 | 4539 | 2917 | 5461 | 922 |
| TEKNO - ANNET | 370 | 558 | 370 | 654 | 410 | 665 | 410 | 827 | 162 |
| TEKNO - ARKITEKT | 135 | 160 | 135 | 166 | 135 | 170 | 135 | 187 | 17 |
| TEKNO - INGENIØR | 2964 | 3013 | 2964 | 3321 | 2770 | 2994 | 2855 | 3260 | 266 |
| TEKNO - MARITIM | 182 | 235 | 182 | 278 | 185 | 252 | 185 | 296 | 44 |
| TEKNO - SIVING | 1933 | 2733 | 1933 | 2805 | 1876 | 2801 | 1876 | 2877 | 76 |
| ØKADM | 4567 | 8199 | 4567 | 9095 | 4763 | 8927 | 4763 | 9837 | 910 |
| I alt | 49791 | 71352 | 49793 | 75541 | 50476 | 74526 | 50569 | 78576 | 4050 |
Forklaring:
| Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |