Søking til de ulike utdanningsområdene, med typer, i det samordnede opptaket
Med prosentvis endring i tilbud gitt i hovedopptaket.
| Utdanningsområde + type | |||||||
| 2010-hoved | 2011-hoved | 2010-hoved | 2011-hoved | 2010-hoved | 2011-hoved | ||
| ESTETISK | 3234 | 3094 | 7711 | 7402 | 2119 | 2252 | +6.28% |
| HELSEFAG - ANNET | 429 | 538 | 2450 | 2910 | 503 | 608 | +20.87% |
| HELSEFAG - AUDIO | 53 | 39 | 371 | 302 | 80 | 91 | +13.75% |
| HELSEFAG - BARNEVER | 1960 | 2063 | 6694 | 7216 | 1080 | 1183 | +9.54% |
| HELSEFAG - BIOING | 447 | 456 | 1406 | 1363 | 347 | 361 | +4.03% |
| HELSEFAG - ERGO | 410 | 369 | 2655 | 2699 | 510 | 556 | +9.02% |
| HELSEFAG - ERNÆRING | 599 | 574 | 2652 | 2559 | 267 | 275 | +3.00% |
| HELSEFAG - FARMASI | 188 | 207 | 728 | 737 | 245 | 238 | -2.86% |
| HELSEFAG - FYSIO | 2383 | 2380 | 6382 | 6481 | 584 | 614 | +5.14% |
| HELSEFAG - MEDISIN | 3016 | 2924 | 3110 | 3217 | 647 | 696 | +7.57% |
| HELSEFAG - ODONT | 743 | 770 | 2414 | 2373 | 286 | 323 | +12.94% |
| HELSEFAG - ORTOPEDI | 37 | 78 | 13 | ||||
| HELSEFAG - RADIO | 414 | 449 | 2487 | 2450 | 388 | 431 | +11.08% |
| HELSEFAG - RESEPTAR | 169 | 181 | 381 | 393 | 121 | 129 | +6.61% |
| HELSEFAG - SOSIONOM | 2508 | 2841 | 6448 | 7003 | 1186 | 1244 | +4.89% |
| HELSEFAG - SYKEPL | 8248 | 8472 | 12261 | 12254 | 5542 | 5880 | +6.10% |
| HELSEFAG - VERNEPL | 1804 | 1924 | 3847 | 4189 | 1142 | 1147 | +0.44% |
| HELSEFAG - VETERIN | 1149 | 1090 | 2097 | 2052 | 151 | 161 | +6.62% |
| HISTORIE | 3425 | 3194 | 12731 | 11857 | 3705 | 3584 | -3.27% |
| IDRETT | 3283 | 3852 | 9312 | 10815 | 2444 | 2718 | +11.21% |
| INFOTEKN | 2155 | 2427 | 5459 | 5581 | 2218 | 2310 | +4.15% |
| JUS | 7582 | 7271 | 10623 | 11062 | 2768 | 2856 | +3.18% |
| LANDBRUK | 417 | 406 | 1056 | 1077 | 417 | 422 | +1.20% |
| LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT | 1131 | 1348 | 3564 | 4075 | 948 | 1025 | +8.12% |
| LÆRER - ANNET | 373 | 351 | 246 | 240 | 115 | 115 | 0 |
| LÆRER - FAGLÆRER | 868 | 851 | 2223 | 2156 | 585 | 602 | +2.91% |
| LÆRER - FØRLÆRER | 3113 | 3106 | 6285 | 6194 | 3197 | 3151 | -1.44% |
| LÆRER - GRL1-7 | 2309 | 2323 | 3886 | 4029 | 1570 | 1544 | -1.66% |
| LÆRER - GRL5-10 | 2192 | 2173 | 4731 | 4869 | 1635 | 1651 | +0.98% |
| MEDIEFAG | 3887 | 4088 | 10437 | 11138 | 2337 | 2594 | +11.00% |
| PEDFAG | 1336 | 1434 | 5629 | 5982 | 1482 | 1689 | +13.97% |
| REALFAG | 2900 | 3057 | 7173 | 7163 | 2890 | 2957 | +2.32% |
| REISELIV | 652 | 643 | 2516 | 2538 | 768 | 782 | +1.82% |
| SAMFUNN | 13383 | 14543 | 32197 | 34474 | 9653 | 9976 | +3.35% |
| SPRÅK | 4670 | 4623 | 13734 | 14013 | 4524 | 4539 | +0.33% |
| TEKNO - ANNET | 808 | 845 | 2629 | 2813 | 558 | 665 | +19.18% |
| TEKNO - ARKITEKT | 1033 | 948 | 1239 | 1192 | 160 | 170 | +6.25% |
| TEKNO - INGENIØR | 4087 | 4066 | 4990 | 4937 | 3013 | 2994 | -0.63% |
| TEKNO - MARITIM | 373 | 525 | 735 | 805 | 235 | 252 | +7.23% |
| TEKNO - SIVING | 3931 | 4051 | 5573 | 5740 | 2733 | 2801 | +2.49% |
| ØKADM | 11969 | 13252 | 21497 | 23727 | 8199 | 8927 | +8.88% |
| I alt | 103631 | 107785 | 84515 | 88397 | 71352 | 74526 | +4.45% |
Forklaring:
| Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
| Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
| Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |