Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene
| 2011-mai | ||||
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 90 | 858 | 9.533 |
| ATH | Ansgar Teologiske Høgskole | 230 | 104 | 0.452 |
| BDH | Betanien diakonale høgskole | 70 | 178 | 2.543 |
| DHS | Diakonhjemmet Høgskole | 303 | 835 | 2.756 |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskolen | 308 | 406 | 1.318 |
| FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 80 | 36 | 0.450 |
| HD | Høyskolen Diakonova | 50 | 85 | 1.700 |
| HDH | Haraldsplass diakonale høgskole | 80 | 193 | 2.412 |
| HIAK | Høgskolen i Akershus | 653 | 1432 | 2.193 |
| HIB | Høgskolen i Bergen | 1816 | 4689 | 2.582 |
| HIBU | Høgskolen i Buskerud | 845 | 1647 | 1.949 |
| HIF | Høgskolen i Finnmark | 525 | 643 | 1.225 |
| HIG | Høgskolen i Gjøvik | 797 | 1092 | 1.370 |
| HIH | Høgskolen i Harstad | 371 | 428 | 1.154 |
| HIHM | Høgskolen i Hedmark | 1261 | 2051 | 1.626 |
| HIL | Høgskolen i Lillehammer | 1420 | 2297 | 1.618 |
| HIM | Høgskolen i Molde | 560 | 836 | 1.493 |
| HIN | Høgskolen i Narvik | 470 | 361 | 0.768 |
| HINE | Høgskolen i Nesna | 270 | 194 | 0.719 |
| HINT | Høgskolen i Nord-Trøndelag | 1155 | 1503 | 1.301 |
| HIO | Høgskolen i Oslo | 3365 | 11368 | 3.378 |
| HISF | Høgskulen i Sogn og Fjordane | 813 | 1167 | 1.435 |
| HIST | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 2156 | 4982 | 2.311 |
| HIT | Høgskolen i Telemark | 1881 | 2576 | 1.369 |
| HIVE | Høgskolen i Vestfold | 1278 | 1977 | 1.547 |
| HIÅ | Høgskolen i Ålesund | 500 | 913 | 1.826 |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 1309 | 2431 | 1.857 |
| HSH | Høgskolen Stord/Haugesund | 710 | 1035 | 1.458 |
| HVO | Høgskulen i Volda | 1010 | 1349 | 1.336 |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 160 | 287 | 1.794 |
| MF | Det teologiske Menighetsfakultet | 275 | 192 | 0.698 |
| MHG | Mediehøgskolen Gimlekollen | 179 | 130 | 0.726 |
| MHS | Misjonshøgskolen | 225 | 74 | 0.329 |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 440 | 2112 | 4.800 |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 205 | 1099 | 5.361 |
| NLA | NLA Høgskolen | 592 | 396 | 0.669 |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 4551 | 11637 | 2.557 |
| NVH | Norges veterinærhøgskole | 99 | 1161 | 11.727 |
| PHS | Politihøgskolen | 720 | 2498 | 3.469 |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 89 | 8 | 0.090 |
| STAF | Høgskolen i Staffeldtsgate | 110 | 76 | 0.691 |
| UIA | Universitetet i Agder | 2404 | 4449 | 1.851 |
| UIB | Universitetet i Bergen | 3854 | 8676 | 2.251 |
| UIN | Universitetet i Nordland | 1343 | 1636 | 1.218 |
| UIO | Universitetet i Oslo | 5671 | 16508 | 2.911 |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 1984 | 4723 | 2.381 |
| UIT | Universitetet i Tromsø | 2452 | 3794 | 1.547 |
| UMB | Universitetet for miljø- og biovitenskap | 704 | 1483 | 2.107 |
| I alt | 50433 | 108605 | 2.153 | |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Førstevalg pr plasser | Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene. | |