Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle lærestedene i det samordna opptaket, 2010 - 2011
| 2010-mai | 2011-mai | |||
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 919 | 858 | -6.64% |
| ATH | Ansgar Teologiske Høgskole | 102 | 104 | +1.96% |
| BDH | Betanien diakonale høgskole | 164 | 178 | +8.54% |
| DHS | Diakonhjemmet Høgskole | 900 | 835 | -7.22% |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskolen | 400 | 406 | +1.50% |
| FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 28 | 36 | +28.57% |
| HD | Høyskolen Diakonova | 83 | 85 | +2.41% |
| HDH | Haraldsplass diakonale høgskole | 207 | 193 | -6.76% |
| HIAK | Høgskolen i Akershus | 1267 | 1432 | +13.02% |
| HIB | Høgskolen i Bergen | 4793 | 4689 | -2.17% |
| HIBU | Høgskolen i Buskerud | 1511 | 1647 | +9.00% |
| HIF | Høgskolen i Finnmark | 650 | 643 | -1.08% |
| HIG | Høgskolen i Gjøvik | 1006 | 1092 | +8.55% |
| HIH | Høgskolen i Harstad | 441 | 428 | -2.95% |
| HIHM | Høgskolen i Hedmark | 2097 | 2051 | -2.19% |
| HIL | Høgskolen i Lillehammer | 2208 | 2297 | +4.03% |
| HIM | Høgskolen i Molde | 696 | 836 | +20.11% |
| HIN | Høgskolen i Narvik | 277 | 361 | +30.32% |
| HINE | Høgskolen i Nesna | 226 | 194 | -14.16% |
| HINT | Høgskolen i Nord-Trøndelag | 1462 | 1503 | +2.80% |
| HIO | Høgskolen i Oslo | 10808 | 11368 | +5.18% |
| HISF | Høgskulen i Sogn og Fjordane | 985 | 1167 | +18.48% |
| HIST | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 4933 | 4982 | +0.99% |
| HIT | Høgskolen i Telemark | 2408 | 2576 | +6.98% |
| HIVE | Høgskolen i Vestfold | 1815 | 1977 | +8.93% |
| HIÅ | Høgskolen i Ålesund | 814 | 913 | +12.16% |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 2088 | 2431 | +16.43% |
| HSH | Høgskolen Stord/Haugesund | 812 | 1035 | +27.46% |
| HVO | Høgskulen i Volda | 1187 | 1349 | +13.65% |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 272 | 287 | +5.51% |
| MF | Det teologiske Menighetsfakultet | 197 | 192 | -2.54% |
| MHG | Mediehøgskolen Gimlekollen | 86 | 130 | +51.16% |
| MHS | Misjonshøgskolen | 82 | 74 | -9.76% |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 2062 | 2112 | +2.42% |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 811 | 1099 | +35.51% |
| NLA | NLA Høgskolen | 368 | 396 | +7.61% |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 10587 | 11637 | +9.92% |
| NVH | Norges veterinærhøgskole | 1198 | 1161 | -3.09% |
| PHS | Politihøgskolen | 2961 | 2498 | -15.64% |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 16 | 8 | -50.00% |
| STAF | Høgskolen i Staffeldtsgate | 76 | ||
| UIA | Universitetet i Agder | 4334 | 4449 | +2.65% |
| UIB | Universitetet i Bergen | 8536 | 8676 | +1.64% |
| UIN | Universitetet i Nordland | 1312 | 1636 | +24.70% |
| UIO | Universitetet i Oslo | 16039 | 16508 | +2.92% |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 4264 | 4723 | +10.76% |
| UIT | Universitetet i Tromsø | 3673 | 3794 | +3.29% |
| UMB | Universitetet for miljø- og biovitenskap | 1319 | 1483 | +12.43% |
| I alt | 103404 | 108605 | +5.03% | |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |