Antall søkere fordelt på studiestedets fylke
For hvert studiefylke vises søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut kvinneandelen som ønsker å studere i det fylket. Tabellen er sortert på dette.
Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.
| 2011-mai | |||||||
| Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
| Akershus | 6219 | 3764 | 9983 | 1767 | 1148 | 2915 | 60.6 |
| Aust-Agder | 1922 | 1834 | 3756 | 452 | 501 | 953 | 47.4 |
| Buskerud | 4348 | 2468 | 6816 | 1103 | 618 | 1721 | 64.1 |
| Finnmark | 932 | 466 | 1398 | 365 | 144 | 509 | 71.7 |
| Hedmark | 4368 | 3889 | 8257 | 1265 | 956 | 2221 | 57.0 |
| Hordaland | 21656 | 14474 | 36130 | 9917 | 6735 | 16652 | 59.6 |
| Møre og Romsdal | 5263 | 4182 | 9445 | 1779 | 1323 | 3102 | 57.4 |
| Nord-Trøndelag | 2539 | 1815 | 4354 | 823 | 680 | 1503 | 54.8 |
| Nordland | 4228 | 3840 | 8068 | 1402 | 1107 | 2509 | 55.9 |
| Oppland | 6931 | 4593 | 11524 | 1938 | 1451 | 3389 | 57.2 |
| Oslo | 35100 | 21709 | 56809 | 21182 | 12741 | 33923 | 62.4 |
| Rogaland | 8609 | 6531 | 15140 | 3254 | 2352 | 5606 | 58.0 |
| Sogn og Fjordane | 3285 | 1876 | 5161 | 735 | 447 | 1182 | 62.2 |
| Sør-Trøndelag | 18924 | 15087 | 34011 | 9025 | 7981 | 17006 | 53.1 |
| Telemark | 4303 | 2660 | 6963 | 1661 | 841 | 2502 | 66.4 |
| Troms | 8477 | 5674 | 14151 | 2611 | 1779 | 4390 | 59.5 |
| Vest-Agder | 7578 | 4514 | 12092 | 2364 | 1366 | 3730 | 63.4 |
| Vestfold | 3628 | 3722 | 7350 | 1169 | 1042 | 2211 | 52.9 |
| Østfold | 4426 | 2713 | 7139 | 1661 | 920 | 2581 | 64.4 |
| I alt | 64473 | 44132 | 108605 | 64473 | 44132 | 108605 | 59.4 |
Forklaring:
| Studiets fylke | Studiets fylke, undervisningssted. | |
| Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |