So46 - Søkertall pr lærested og kjønn
Sortert på kvinneprosent blant førstevalgsøkerne. Viser hvilke læresteder med størst tiltrekningskraft på kvinner og menn.
| 2011-mai | ||||||||
| Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | |||
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 853 | 796 | 1044 | 1034 | 420 | 438 | 49.0 |
| ATH | Ansgar Teologiske Høgskole | 387 | 174 | 461 | 211 | 65 | 39 | 62.5 |
| BDH | Betanien diakonale høgskole | 868 | 89 | 868 | 89 | 164 | 14 | 92.1 |
| DHS | Diakonhjemmet Høgskole | 3030 | 609 | 3406 | 690 | 693 | 142 | 83.0 |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskolen | 1021 | 232 | 1443 | 323 | 333 | 73 | 82.0 |
| FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 92 | 79 | 101 | 88 | 15 | 21 | 41.7 |
| HD | Høyskolen Diakonova | 875 | 142 | 875 | 142 | 71 | 14 | 83.5 |
| HDH | Haraldsplass diakonale høgskole | 1015 | 103 | 1015 | 103 | 179 | 14 | 92.7 |
| HIAK | Høgskolen i Akershus | 3532 | 1229 | 4480 | 1559 | 991 | 441 | 69.2 |
| HIB | Høgskolen i Bergen | 9238 | 5659 | 16986 | 10542 | 2814 | 1875 | 60.0 |
| HIBU | Høgskolen i Buskerud | 4167 | 2435 | 5993 | 3694 | 1034 | 613 | 62.8 |
| HIF | Høgskolen i Finnmark | 1150 | 563 | 1721 | 781 | 466 | 177 | 72.5 |
| HIG | Høgskolen i Gjøvik | 2061 | 1958 | 2735 | 2936 | 491 | 601 | 45.0 |
| HIH | Høgskolen i Harstad | 957 | 388 | 1307 | 519 | 313 | 115 | 73.1 |
| HIHM | Høgskolen i Hedmark | 3688 | 2620 | 5563 | 4223 | 1206 | 845 | 58.8 |
| HIL | Høgskolen i Lillehammer | 5455 | 3020 | 8858 | 4901 | 1447 | 850 | 63.0 |
| HIM | Høgskolen i Molde | 1469 | 1549 | 2189 | 2307 | 447 | 389 | 53.5 |
| HIN | Høgskolen i Narvik | 431 | 796 | 513 | 1155 | 101 | 260 | 28.0 |
| HINE | Høgskolen i Nesna | 433 | 182 | 570 | 239 | 138 | 56 | 71.1 |
| HINT | Høgskolen i Nord-Trøndelag | 2539 | 1815 | 4039 | 2649 | 823 | 680 | 54.8 |
| HIO | Høgskolen i Oslo | 19512 | 10441 | 39929 | 20225 | 7418 | 3950 | 65.3 |
| HISF | Høgskulen i Sogn og Fjordane | 3252 | 1866 | 5054 | 2952 | 723 | 444 | 62.0 |
| HIST | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 7941 | 5157 | 14459 | 8926 | 2979 | 2003 | 59.8 |
| HIT | Høgskolen i Telemark | 4473 | 2681 | 7416 | 4320 | 1730 | 846 | 67.2 |
| HIVE | Høgskolen i Vestfold | 3303 | 2578 | 5292 | 4226 | 1121 | 856 | 56.7 |
| HIÅ | Høgskolen i Ålesund | 1649 | 1529 | 2403 | 2354 | 472 | 441 | 51.7 |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 3918 | 2403 | 7213 | 4232 | 1571 | 860 | 64.6 |
| HSH | Høgskolen Stord/Haugesund | 1696 | 1081 | 2703 | 1447 | 634 | 401 | 61.3 |
| HVO | Høgskulen i Volda | 2926 | 1654 | 4677 | 2464 | 869 | 480 | 64.4 |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1355 | 203 | 1355 | 203 | 263 | 24 | 91.6 |
| MF | Det teologiske Menighetsfakultet | 474 | 290 | 657 | 390 | 119 | 73 | 62.0 |
| MHG | Mediehøgskolen Gimlekollen | 416 | 289 | 574 | 394 | 71 | 59 | 54.6 |
| MHS | Misjonshøgskolen | 183 | 117 | 235 | 160 | 48 | 26 | 64.9 |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 2023 | 2729 | 2023 | 2729 | 849 | 1263 | 40.2 |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 1717 | 2150 | 2075 | 2579 | 441 | 658 | 40.1 |
| NLA | NLA Høgskolen | 1381 | 446 | 2039 | 633 | 301 | 95 | 76.0 |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 14231 | 12520 | 34919 | 34459 | 5716 | 5921 | 49.1 |
| NVH | Norges veterinærhøgskole | 2269 | 250 | 2519 | 265 | 1082 | 79 | 93.2 |
| PHS | Politihøgskolen | 1119 | 1887 | 3008 | 5608 | 870 | 1628 | 34.8 |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 28 | 14 | 35 | 20 | 5 | 3 | 62.5 |
| STAF | Høgskolen i Staffeldtsgate | 137 | 103 | 151 | 112 | 31 | 45 | 40.8 |
| UIA | Universitetet i Agder | 7650 | 5252 | 16161 | 10423 | 2680 | 1769 | 60.2 |
| UIB | Universitetet i Bergen | 15138 | 9845 | 33862 | 21764 | 5305 | 3371 | 61.1 |
| UIN | Universitetet i Nordland | 3073 | 1977 | 5079 | 3351 | 1043 | 593 | 63.8 |
| UIO | Universitetet i Oslo | 22120 | 13802 | 59544 | 36100 | 10233 | 6275 | 62.0 |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 7812 | 5884 | 15513 | 11836 | 2727 | 1996 | 57.7 |
| UIT | Universitetet i Tromsø | 7800 | 5357 | 13894 | 9501 | 2185 | 1609 | 57.6 |
| UMB | Universitetet for miljø- og biovitenskap | 2852 | 2599 | 4865 | 4401 | 776 | 707 | 52.3 |
| I alt | 64473 | 44132 | 351821 | 234259 | 64473 | 44132 | 59.4 | |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. | |
| Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |