So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).
| Utdanningsområde | Utdomrforklaring | 2009-mai | 2010-mai | 2011-mai | |||||||||
| ESTETISK | Estetiske fag, kunst, design, håndverk, musikk m.m. | 69 | 1395 | 10109 | 3560 | 69 | 1339 | 9723 | 3304 | 74 | 1560 | 9479 | 3206 |
| HELSEFAG | Helsefag, medisin, odontologi, sykepleie, sosionom, barnevernspedagog, vernepleier, farmasi, bioingeniør, ortopediingeniør, radiograf, tannpleie m.m. | 143 | 8682 | 40806 | 25190 | 141 | 9130 | 40332 | 24476 | 148 | 9347 | 41947 | 25449 |
| HISTORIE | Historie, religion, idéfag, filosofi, arkeologi | 84 | 2754 | 14527 | 3571 | 85 | 2806 | 14593 | 3411 | 91 | 2880 | 13645 | 3254 |
| IDRETT | Idrettsfag, kroppsøving og friluftsfag | 48 | 1525 | 10808 | 3215 | 47 | 1460 | 11286 | 3319 | 49 | 1416 | 12334 | 3879 |
| INFOTEKN | Informasjonsteknologi og informatikk | 58 | 1439 | 7250 | 2102 | 52 | 1610 | 7236 | 2168 | 48 | 1540 | 7476 | 2433 |
| JUS | Juridiske fag, rettsvitenskap, politiutdanning | 13 | 1617 | 12783 | 6945 | 15 | 1830 | 14199 | 7834 | 15 | 1935 | 14062 | 7574 |
| LANDBRUK | Landbruk, husdyrfag, fiskeri, akvakultur, skogbruk, jordbruk | 21 | 330 | 1342 | 362 | 20 | 365 | 1433 | 426 | 19 | 350 | 1409 | 399 |
| LÆRER | Lærer, allmennlærer, førskolelærer, faglærer, lektorutdanning | 126 | 5605 | 21448 | 9731 | 151 | 6551 | 21784 | 9776 | 160 | 6954 | 22620 | 10109 |
| MEDIEFAG | Mediefag, journalist, bokbransjefag, bibliotekar, film og TV | 51 | 1603 | 13433 | 4533 | 48 | 1496 | 12415 | 3941 | 55 | 1582 | 13132 | 4158 |
| PEDFAG | Pedagogiske fag | 16 | 965 | 6266 | 1302 | 17 | 962 | 6661 | 1341 | 16 | 954 | 7141 | 1419 |
| REALFAG | Matematikk, kjemi, biologi, fysikk | 83 | 2271 | 9870 | 2777 | 81 | 2314 | 9926 | 2858 | 80 | 2320 | 9717 | 3104 |
| REISELIV | Reiselivsfag, hotellfag | 16 | 427 | 3604 | 748 | 16 | 444 | 3306 | 685 | 13 | 400 | 3384 | 672 |
| SAMFUNN | Samfunnsfag, psykologi | 133 | 6467 | 37115 | 13609 | 130 | 6300 | 36814 | 13193 | 144 | 6147 | 39639 | 14559 |
| SPRÅK | Språk, litteratur | 102 | 2790 | 15760 | 4725 | 117 | 2883 | 15838 | 4566 | 131 | 2919 | 16228 | 4596 |
| TEKNO | Teknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør, arkitekt, maritim/nautikk | 160 | 5247 | 17719 | 10300 | 166 | 5536 | 17745 | 10438 | 154 | 5410 | 17675 | 10619 |
| ØKADM | Økonomi, administrasjon, ledelse | 106 | 4496 | 24884 | 11498 | 107 | 4557 | 25499 | 11668 | 112 | 4719 | 28195 | 13175 |
| I alt | I alt | 1229 | 47613 | 104168 | 104168 | 1262 | 49583 | 103404 | 103404 | 1309 | 50433 | 108605 | 108605 |
Forklaring:
| Utdanningsområde | Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka. | |
| Antall studier | Antall forskjellige studiekoder. | |
| Planlagte studieplasser | Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |