So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type og kjønn
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for kvinner, menn og begge. Viser andelen kvinner for førstevalget.
| Utdanningsområde + type | 2011-mai | ||||||
| Kvinne | Mann | I alt | Kvinne | Mann | I alt | ||
| ESTETISK | 6426 | 3053 | 9479 | 2122 | 1084 | 3206 | 66.2 |
| HELSEFAG - ANNET | 2865 | 803 | 3668 | 411 | 121 | 532 | 77.3 |
| HELSEFAG - AUDIO | 253 | 129 | 382 | 22 | 25 | 47 | 46.8 |
| HELSEFAG - BARNEVER | 7777 | 1567 | 9344 | 1736 | 369 | 2105 | 82.5 |
| HELSEFAG - BIOING | 1621 | 545 | 2166 | 356 | 113 | 469 | 75.9 |
| HELSEFAG - ERGO | 2409 | 685 | 3094 | 312 | 85 | 397 | 78.6 |
| HELSEFAG - ERNÆRING | 2728 | 508 | 3236 | 505 | 74 | 579 | 87.2 |
| HELSEFAG - FARMASI | 827 | 327 | 1154 | 156 | 67 | 223 | 70.0 |
| HELSEFAG - FYSIO | 4702 | 2426 | 7128 | 1476 | 901 | 2377 | 62.1 |
| HELSEFAG - MEDISIN | 2753 | 1598 | 4351 | 1928 | 1059 | 2987 | 64.5 |
| HELSEFAG - ODONT | 2387 | 720 | 3107 | 605 | 165 | 770 | 78.6 |
| HELSEFAG - ORTOPEDI | 112 | 63 | 175 | 26 | 12 | 38 | 68.4 |
| HELSEFAG - RADIO | 2133 | 951 | 3084 | 281 | 160 | 441 | 63.7 |
| HELSEFAG - RESEPTAR | 594 | 183 | 777 | 147 | 31 | 178 | 82.6 |
| HELSEFAG - SOSIONOM | 7310 | 1636 | 8946 | 2361 | 494 | 2855 | 82.7 |
| HELSEFAG - SYKEPL | 13578 | 2378 | 15956 | 7305 | 1077 | 8382 | 87.2 |
| HELSEFAG - VERNEPL | 4300 | 1306 | 5606 | 1374 | 534 | 1908 | 72.0 |
| HELSEFAG - VETERIN | 2269 | 250 | 2519 | 1082 | 79 | 1161 | 93.2 |
| HISTORIE | 7198 | 6447 | 13645 | 1539 | 1715 | 3254 | 47.3 |
| IDRETT | 5945 | 6389 | 12334 | 1611 | 2268 | 3879 | 41.5 |
| INFOTEKN | 1918 | 5558 | 7476 | 397 | 2036 | 2433 | 16.3 |
| JUS | 8035 | 6027 | 14062 | 4141 | 3433 | 7574 | 54.7 |
| LANDBRUK | 776 | 633 | 1409 | 180 | 219 | 399 | 45.1 |
| LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT | 2972 | 2217 | 5189 | 723 | 645 | 1368 | 52.9 |
| LÆRER - ANNET | 156 | 440 | 596 | 87 | 266 | 353 | 24.6 |
| LÆRER - FAGLÆRER | 1643 | 1370 | 3013 | 448 | 431 | 879 | 51.0 |
| LÆRER - FØRLÆRER | 6603 | 1439 | 8042 | 2616 | 434 | 3050 | 85.8 |
| LÆRER - GRL1-7 | 5594 | 1880 | 7474 | 1857 | 483 | 2340 | 79.4 |
| LÆRER - GRL5-10 | 4598 | 2691 | 7289 | 1254 | 865 | 2119 | 59.2 |
| MEDIEFAG | 7739 | 5393 | 13132 | 2396 | 1762 | 4158 | 57.6 |
| PEDFAG | 5276 | 1865 | 7141 | 1065 | 354 | 1419 | 75.1 |
| REALFAG | 5036 | 4681 | 9717 | 1555 | 1549 | 3104 | 50.1 |
| REISELIV | 2332 | 1052 | 3384 | 472 | 200 | 672 | 70.2 |
| SAMFUNN | 25720 | 13919 | 39639 | 9872 | 4687 | 14559 | 67.8 |
| SPRÅK | 10936 | 5292 | 16228 | 3147 | 1449 | 4596 | 68.5 |
| TEKNO - ANNET | 1194 | 2522 | 3716 | 209 | 636 | 845 | 24.7 |
| TEKNO - ARKITEKT | 1324 | 1247 | 2571 | 555 | 520 | 1075 | 51.6 |
| TEKNO - INGENIØR | 2045 | 6558 | 8603 | 687 | 3357 | 4044 | 17.0 |
| TEKNO - MARITIM | 202 | 915 | 1117 | 71 | 446 | 517 | 13.7 |
| TEKNO - SIVING | 2593 | 5617 | 8210 | 1114 | 3024 | 4138 | 26.9 |
| ØKADM | 14294 | 13901 | 28195 | 6272 | 6903 | 13175 | 47.6 |
| I alt | 64473 | 44132 | 108605 | 64473 | 44132 | 108605 | 59.4 |
Forklaring:
| Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
| Kvinneprosent førstevalg | Andelen kvinner som har dette som førstevalg | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |