So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for realkompetanse
Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for søkere som har krysset av for realkompetanse. Under "J" telles de som ønsker (ja) å behandles som realkompetansesøkere.
| Utdanningsområde + type | 2010-mai | 2011-mai | Realkryss førstevalg 2011 | ||||||
| Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | Ønsket r.k.beh. | I alt | ||
| ESTETISK | 144 | 9708 | 75 | 3290 | 156 | 9479 | 73 | 3206 | 2.28 |
| HELSEFAG - ANNET | 55 | 2883 | 13 | 407 | 100 | 3668 | 17 | 532 | 3.20 |
| HELSEFAG - AUDIO | 14 | 464 | 2 | 58 | 8 | 382 | 47 | 0.00 | |
| HELSEFAG - BARNEVER | 502 | 8572 | 204 | 1941 | 539 | 9344 | 214 | 2105 | 10.17 |
| HELSEFAG - BIOING | 43 | 2284 | 16 | 467 | 40 | 2166 | 15 | 469 | 3.20 |
| HELSEFAG - ERGO | 75 | 3046 | 20 | 416 | 60 | 3094 | 11 | 397 | 2.77 |
| HELSEFAG - ERNÆRING | 38 | 3542 | 10 | 625 | 47 | 3236 | 12 | 579 | 2.07 |
| HELSEFAG - FARMASI | 7 | 1184 | 1 | 196 | 9 | 1154 | 2 | 223 | 0.90 |
| HELSEFAG - FYSIO | 58 | 7058 | 19 | 2394 | 54 | 7128 | 20 | 2377 | 0.84 |
| HELSEFAG - MEDISIN | 23 | 4504 | 14 | 3043 | 28 | 4351 | 19 | 2987 | 0.64 |
| HELSEFAG - ODONT | 51 | 3167 | 18 | 767 | 56 | 3107 | 29 | 770 | 3.77 |
| HELSEFAG - ORTOPEDI | 3 | 175 | 1 | 38 | 2.63 | ||||
| HELSEFAG - RADIO | 82 | 3024 | 9 | 407 | 73 | 3084 | 14 | 441 | 3.17 |
| HELSEFAG - RESEPTAR | 25 | 803 | 6 | 166 | 19 | 777 | 8 | 178 | 4.49 |
| HELSEFAG - SOSIONOM | 506 | 8132 | 243 | 2502 | 616 | 8946 | 306 | 2855 | 10.72 |
| HELSEFAG - SYKEPL | 1018 | 15489 | 775 | 8118 | 1032 | 15956 | 768 | 8382 | 9.16 |
| HELSEFAG - VERNEPL | 589 | 5130 | 351 | 1771 | 583 | 5606 | 317 | 1908 | 16.61 |
| HELSEFAG - VETERIN | 28 | 2643 | 11 | 1198 | 26 | 2519 | 12 | 1161 | 1.03 |
| HISTORIE | 164 | 14440 | 51 | 3395 | 191 | 13645 | 69 | 3254 | 2.12 |
| IDRETT | 101 | 11286 | 31 | 3319 | 120 | 12334 | 53 | 3879 | 1.37 |
| INFOTEKN | 147 | 7125 | 69 | 2188 | 152 | 7476 | 73 | 2433 | 3.00 |
| JUS | 287 | 14199 | 221 | 7834 | 199 | 14062 | 151 | 7574 | 1.99 |
| LANDBRUK | 37 | 1389 | 16 | 416 | 43 | 1409 | 26 | 399 | 6.52 |
| LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT | 13 | 4502 | 6 | 1137 | 82 | 5189 | 34 | 1368 | 2.49 |
| LÆRER - ANNET | 100 | 579 | 94 | 370 | 121 | 596 | 91 | 353 | 25.78 |
| LÆRER - FAGLÆRER | 208 | 2980 | 144 | 866 | 277 | 3013 | 204 | 879 | 23.21 |
| LÆRER - FØRLÆRER | 590 | 8026 | 390 | 3070 | 610 | 8042 | 413 | 3050 | 13.54 |
| LÆRER - GRL1-7 | 211 | 7230 | 98 | 2275 | 228 | 7474 | 99 | 2340 | 4.23 |
| LÆRER - GRL5-10 | 113 | 7252 | 43 | 2072 | 104 | 7289 | 35 | 2119 | 1.65 |
| MEDIEFAG | 130 | 12518 | 49 | 3972 | 144 | 13132 | 56 | 4158 | 1.35 |
| PEDFAG | 146 | 6661 | 49 | 1341 | 192 | 7141 | 70 | 1419 | 4.93 |
| REALFAG | 67 | 9635 | 22 | 2807 | 104 | 9717 | 37 | 3104 | 1.19 |
| REISELIV | 55 | 3306 | 27 | 685 | 66 | 3384 | 28 | 672 | 4.17 |
| SAMFUNN | 545 | 37044 | 231 | 13277 | 606 | 39639 | 287 | 14559 | 1.97 |
| SPRÅK | 192 | 15854 | 74 | 4527 | 184 | 16228 | 66 | 4596 | 1.44 |
| TEKNO - ANNET | 78 | 3499 | 37 | 786 | 106 | 3716 | 50 | 845 | 5.92 |
| TEKNO - ARKITEKT | 15 | 2733 | 7 | 1137 | 10 | 2571 | 5 | 1075 | 0.47 |
| TEKNO - INGENIØR | 206 | 8831 | 128 | 4022 | 243 | 8603 | 156 | 4044 | 3.86 |
| TEKNO - MARITIM | 28 | 970 | 16 | 383 | 35 | 1117 | 21 | 517 | 4.06 |
| TEKNO - SIVING | 42 | 8542 | 21 | 4059 | 52 | 8210 | 17 | 4138 | 0.41 |
| ØKADM | 493 | 25627 | 293 | 11700 | 576 | 28195 | 354 | 13175 | 2.69 |
| I alt | 3904 | 103404 | 3904 | 103404 | 4233 | 108605 | 4233 | 108605 | 3.90 |
Forklaring:
| Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |