So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)
Fra hvor til hvor. Alle søkernes studieønsker telles, 1. - 10. prioritet.
Se også /tall/2011/mai/so50/1p
| 2011-mai | ||||||||||||||||||||
| Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold | I alt | |
| Akershus | 2431 | 222 | 934 | 70 | 1013 | 3390 | 757 | 171 | 518 | 1501 | 9372 | 996 | 320 | 3520 | 510 | 1172 | 984 | 632 | 846 | 11884 |
| Aust-Agder | 151 | 779 | 74 | 10 | 118 | 579 | 95 | 32 | 93 | 135 | 951 | 346 | 70 | 474 | 238 | 178 | 1080 | 114 | 70 | 2091 |
| Buskerud | 676 | 135 | 1838 | 25 | 331 | 1342 | 314 | 92 | 237 | 696 | 3227 | 474 | 239 | 1407 | 582 | 469 | 521 | 538 | 316 | 4885 |
| Finnmark | 88 | 23 | 61 | 596 | 94 | 280 | 89 | 65 | 239 | 128 | 586 | 127 | 38 | 424 | 72 | 806 | 95 | 68 | 61 | 1593 |
| Hedmark | 460 | 34 | 191 | 23 | 1592 | 721 | 224 | 101 | 173 | 1258 | 2170 | 217 | 144 | 1167 | 181 | 303 | 242 | 174 | 174 | 3887 |
| Hordaland | 506 | 317 | 259 | 52 | 456 | 9957 | 834 | 145 | 461 | 616 | 3261 | 1985 | 1184 | 2359 | 377 | 832 | 951 | 421 | 263 | 11463 |
| Møre og Romsdal | 247 | 48 | 153 | 32 | 310 | 2024 | 2926 | 229 | 290 | 446 | 1952 | 502 | 384 | 2426 | 197 | 474 | 330 | 190 | 140 | 5439 |
| Nord-Trøndelag | 137 | 15 | 64 | 37 | 182 | 584 | 215 | 1234 | 350 | 209 | 912 | 208 | 92 | 1925 | 96 | 314 | 161 | 90 | 78 | 2841 |
| Nordland | 210 | 51 | 125 | 83 | 224 | 883 | 268 | 323 | 2476 | 275 | 1411 | 349 | 87 | 2005 | 159 | 1608 | 253 | 141 | 126 | 4535 |
| Oppland | 390 | 50 | 313 | 24 | 851 | 798 | 298 | 110 | 171 | 1959 | 2122 | 228 | 205 | 1224 | 251 | 348 | 250 | 199 | 147 | 3926 |
| Oslo | 1914 | 213 | 972 | 66 | 801 | 3321 | 642 | 128 | 541 | 1273 | 13975 | 797 | 245 | 2984 | 438 | 1351 | 748 | 657 | 675 | 15583 |
| Rogaland | 466 | 498 | 231 | 54 | 359 | 4095 | 502 | 99 | 400 | 442 | 3020 | 5760 | 355 | 1953 | 351 | 845 | 1505 | 289 | 180 | 8675 |
| Sogn og Fjordane | 150 | 26 | 59 | 17 | 159 | 1576 | 546 | 48 | 110 | 236 | 845 | 277 | 1036 | 648 | 97 | 181 | 161 | 84 | 73 | 2434 |
| Sør-Trøndelag | 362 | 76 | 207 | 49 | 492 | 1565 | 652 | 1167 | 556 | 593 | 2410 | 538 | 214 | 6451 | 254 | 791 | 349 | 264 | 212 | 7596 |
| Telemark | 256 | 238 | 315 | 11 | 178 | 800 | 171 | 63 | 135 | 317 | 1679 | 270 | 91 | 734 | 1734 | 241 | 758 | 414 | 187 | 3375 |
| Troms | 155 | 40 | 91 | 165 | 185 | 643 | 146 | 119 | 593 | 182 | 1071 | 305 | 65 | 941 | 100 | 2867 | 178 | 140 | 71 | 3675 |
| Ukjent | 46 | 17 | 26 | 10 | 25 | 318 | 74 | 16 | 52 | 46 | 518 | 175 | 20 | 299 | 58 | 249 | 52 | 45 | 33 | 873 |
| Vest-Agder | 195 | 751 | 118 | 16 | 206 | 951 | 132 | 45 | 173 | 175 | 1543 | 764 | 76 | 663 | 228 | 245 | 2435 | 166 | 72 | 3718 |
| Vestfold | 460 | 130 | 496 | 34 | 273 | 1162 | 271 | 76 | 236 | 423 | 2652 | 358 | 134 | 1187 | 788 | 401 | 574 | 2318 | 515 | 4847 |
| Østfold | 683 | 93 | 289 | 24 | 408 | 1141 | 289 | 91 | 264 | 614 | 3132 | 464 | 162 | 1220 | 252 | 476 | 465 | 406 | 2900 | 5285 |
| I alt | 9983 | 3756 | 6816 | 1398 | 8257 | 36130 | 9445 | 4354 | 8068 | 11524 | 56809 | 15140 | 5161 | 34011 | 6963 | 14151 | 12092 | 7350 | 7139 | 108605 |
Forklaring:
| Søkerens fylke | Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |