So46 - Søkertall pr lærested
| 2011-hoved | 2012-hoved | ||||||||||||
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 1559 | 1958 | 731 | 1339 | 152 | 90 | 1614 | 2067 | 776 | 1253 | 116 | 90 |
| ATH | Ansgar Teologiske Høgskole | 547 | 655 | 107 | 497 | 449 | 169 | 770 | 948 | 133 | 671 | 615 | 115 |
| BDH | Betanien diakonale høgskole | 950 | 950 | 175 | 868 | 749 | 94 | 1014 | 1014 | 220 | 900 | 785 | 95 |
| DHS | Diakonhjemmet Høgskole | 3592 | 4030 | 820 | 3177 | 2670 | 430 | 4303 | 4869 | 1017 | 3705 | 3129 | 500 |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskolen | 1238 | 1752 | 419 | 1188 | 1048 | 398 | 1372 | 1881 | 457 | 1190 | 1103 | 463 |
| FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | 163 | 179 | 35 | 157 | 102 | 37 | 161 | 185 | 34 | 155 | 118 | 29 |
| HD | Høyskolen Diakonova | 1009 | 1009 | 92 | 922 | 774 | 78 | 1125 | 1125 | 154 | 990 | 842 | 140 |
| HDH | Haraldsplass diakonale høgskole | 1111 | 1111 | 205 | 1030 | 909 | 126 | 1254 | 1254 | 217 | 1135 | 1053 | 112 |
| HIAK | Høgskolen i Akershus | 4683 | 5933 | 1417 | 4041 | 3110 | 846 | ||||||
| HIB | Høgskolen i Bergen | 14791 | 27309 | 4670 | 13910 | 12400 | 2790 | 15604 | 28728 | 4946 | 14331 | 12928 | 2855 |
| HIBU | Høgskolen i Buskerud | 6529 | 9573 | 1643 | 5922 | 4999 | 1574 | 7471 | 11242 | 1891 | 6532 | 5604 | 1738 |
| HIF | Høgskolen i Finnmark | 1679 | 2458 | 644 | 1458 | 1233 | 470 | 1944 | 2863 | 674 | 1643 | 1394 | 528 |
| HIG | Høgskolen i Gjøvik | 3988 | 5626 | 1117 | 3572 | 2914 | 1046 | 4668 | 6845 | 1369 | 4059 | 3415 | 1230 |
| HIH | Høgskolen i Harstad | 1321 | 1794 | 413 | 1089 | 893 | 354 | 1324 | 1751 | 395 | 1038 | 887 | 367 |
| HIHM | Høgskolen i Hedmark | 6236 | 9659 | 2051 | 5621 | 4905 | 2184 | 7312 | 11483 | 2597 | 6373 | 5762 | 2565 |
| HIL | Høgskolen i Lillehammer | 8381 | 13608 | 2264 | 7756 | 7005 | 2437 | 9107 | 14624 | 2412 | 8180 | 7569 | 2571 |
| HIM | Høgskolen i Molde | 2983 | 4447 | 822 | 2726 | 2375 | 910 | 3215 | 4775 | 865 | 2854 | 2605 | 972 |
| HIN | Høgskolen i Narvik | 1220 | 1659 | 372 | 1055 | 764 | 246 | 1446 | 2010 | 478 | 1175 | 846 | 297 |
| HINE | Høgskolen i Nesna | 586 | 771 | 176 | 500 | 395 | 99 | 952 | 1252 | 260 | 860 | 697 | 249 |
| HINT | Høgskolen i Nord-Trøndelag | 4307 | 6621 | 1503 | 3881 | 3174 | 1443 | 4703 | 7335 | 1604 | 4107 | 3495 | 1540 |
| HIO | Høgskolen i Oslo | 29664 | 59430 | 11314 | 27146 | 23964 | 6031 | ||||||
| HIOA | Høgskolen i Oslo og Akershus | 31017 | 66260 | 12862 | 27574 | 24437 | 7221 | ||||||
| HISF | Høgskulen i Sogn og Fjordane | 5066 | 7919 | 1193 | 4648 | 4118 | 1355 | 5847 | 9292 | 1321 | 5223 | 4774 | 1539 |
| HIST | Høgskolen i Sør-Trøndelag | 12989 | 23191 | 5009 | 12232 | 10931 | 3180 | 14045 | 25319 | 5440 | 12880 | 11642 | 3251 |
| HIT | Høgskolen i Telemark | 7061 | 11570 | 2591 | 6375 | 5416 | 2098 | 7896 | 13037 | 2842 | 6958 | 5986 | 2335 |
| HIVE | Høgskolen i Vestfold | 5823 | 9412 | 1999 | 5296 | 4525 | 1623 | 5997 | 9606 | 2100 | 5280 | 4522 | 1443 |
| HIÅ | Høgskolen i Ålesund | 3145 | 4713 | 946 | 2865 | 2399 | 567 | 3461 | 5340 | 1109 | 3029 | 2619 | 621 |
| HIØ | Høgskolen i Østfold | 6269 | 11327 | 2480 | 5588 | 4593 | 1970 | 7224 | 13378 | 2936 | 6171 | 5195 | 2012 |
| HSH | Høgskolen Stord/Haugesund | 2749 | 4103 | 1078 | 2447 | 1976 | 842 | 3021 | 4602 | 1118 | 2593 | 2157 | 884 |
| HVO | Høgskulen i Volda | 4521 | 7034 | 1332 | 4184 | 3783 | 1201 | 4697 | 7309 | 1430 | 4251 | 3876 | 1269 |
| LDH | Lovisenberg diakonale høgskole | 1544 | 1544 | 313 | 1419 | 1232 | 260 | 1669 | 1669 | 315 | 1503 | 1323 | 274 |
| MF | Det teologiske Menighetsfakultet | 751 | 1029 | 190 | 710 | 667 | 270 | 802 | 1071 | 186 | 750 | 720 | 266 |
| MHG | Mediehøgskolen Gimlekollen | 699 | 955 | 141 | 633 | 608 | 223 | 802 | 1093 | 157 | 752 | 730 | 190 |
| MHS | Misjonshøgskolen | 295 | 386 | 75 | 272 | 257 | 91 | 300 | 403 | 85 | 270 | 258 | 98 |
| NHH | Norges Handelshøyskole | 4703 | 4703 | 2063 | 4595 | 4071 | 685 | 5013 | 5013 | 2216 | 4890 | 4302 | 710 |
| NIH | Norges idrettshøgskole | 3825 | 4603 | 1074 | 3659 | 3500 | 275 | 3824 | 4539 | 998 | 3585 | 3470 | 380 |
| NLA | NLA Høgskolen | 1806 | 2646 | 400 | 1694 | 1523 | 563 | 2103 | 3084 | 458 | 1930 | 1734 | 572 |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 26512 | 68756 | 11358 | 25150 | 22710 | 7404 | 26801 | 69614 | 11567 | 25057 | 22775 | 7973 |
| NVH | Norges veterinærhøgskole | 2490 | 2753 | 1090 | 2314 | 2052 | 161 | 2373 | 2628 | 1012 | 2169 | 1940 | 181 |
| PHS | Politihøgskolen | 2880 | 8298 | 2275 | 2041 | 919 | 735 | 2856 | 8213 | 2219 | 1942 | 897 | 733 |
| SA/SH | Sámi allaskuvla / Sámi University College | 42 | 55 | 10 | 29 | 10 | 6 | 65 | 75 | 20 | 29 | 11 | 3 |
| STAF | Høgskolen i Staffeldtsgate | 222 | 240 | 75 | 216 | 137 | 58 | 227 | 244 | 76 | 213 | 148 | 62 |
| UIA | Universitetet i Agder | 12762 | 26310 | 4506 | 11880 | 10580 | 3849 | 14892 | 30877 | 5371 | 13568 | 12411 | 4214 |
| UIB | Universitetet i Bergen | 24742 | 55030 | 8541 | 23395 | 21627 | 6504 | 25956 | 55700 | 8560 | 24181 | 22623 | 6732 |
| UIN | Universitetet i Nordland | 4976 | 8309 | 1644 | 4485 | 3861 | 1652 | 5460 | 9126 | 1776 | 4749 | 4195 | 1704 |
| UIO | Universitetet i Oslo | 35614 | 94697 | 16394 | 33203 | 30416 | 9218 | 37034 | 97133 | 17198 | 33839 | 31544 | 9781 |
| UIS | Universitetet i Stavanger | 13577 | 27095 | 4711 | 12482 | 10846 | 3542 | 15717 | 30984 | 5064 | 14153 | 12664 | 3923 |
| UIT | Universitetet i Tromsø | 13023 | 23130 | 3789 | 12125 | 10719 | 3171 | 14498 | 25799 | 4462 | 13217 | 11859 | 3315 |
| UMB | Universitetet for miljø- og biovitenskap | 5405 | 9178 | 1518 | 5098 | 4543 | 1171 | 5791 | 9805 | 1665 | 5350 | 4799 | 1262 |
| I alt | 107785 | 579518 | 107785 | 98730 | 88397 | 74526 | 115062 | 617464 | 115062 | 102665 | 93475 | 79404 | |
Forklaring:
| Lærested | Lærestedets forkortelseskode. | |
| Lærestedsnavn | Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. | |
| Søkere | Antall søkere. Altså antall personer dette år. | |
| Søknader | Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Søkere behandlet | Antall søkere (personer) saksbehandlet. | |
| Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
| Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |