Søking til de ulike utdanningsområdene, med typer, i det samordnede opptaket
Med prosentvis endring i tilbud gitt i hovedopptaket.
| Utdanningsområde + type | |||||||
| 2011-hoved | 2012-hoved | 2011-hoved | 2012-hoved | 2011-hoved | 2012-hoved | ||
| ESTETISK | 3221 | 2905 | 7683 | 6916 | 2326 | 2232 | -4.04% |
| HELSEFAG - ANNET | 538 | 436 | 2910 | 2442 | 608 | 498 | -18.09% |
| HELSEFAG - AUDIO | 39 | 34 | 302 | 324 | 91 | 80 | -12.09% |
| HELSEFAG - BARNEVER | 2063 | 2220 | 7216 | 7364 | 1183 | 1202 | +1.61% |
| HELSEFAG - BIOING | 456 | 459 | 1363 | 1485 | 361 | 403 | +11.63% |
| HELSEFAG - ERGO | 369 | 367 | 2699 | 2625 | 556 | 565 | +1.62% |
| HELSEFAG - ERNÆRING | 574 | 590 | 2559 | 2710 | 275 | 343 | +24.73% |
| HELSEFAG - FARMASI | 207 | 193 | 737 | 716 | 238 | 180 | -24.37% |
| HELSEFAG - FYSIO | 2380 | 2308 | 6481 | 6281 | 614 | 651 | +6.03% |
| HELSEFAG - MEDISIN | 2924 | 3104 | 3217 | 3439 | 696 | 776 | +11.49% |
| HELSEFAG - ODONT | 770 | 808 | 2373 | 2684 | 323 | 396 | +22.60% |
| HELSEFAG - ORTOPEDI | 37 | 78 | 13 | ||||
| HELSEFAG - RADIO | 449 | 484 | 2450 | 2614 | 431 | 427 | -0.93% |
| HELSEFAG - RESEPTAR | 181 | 225 | 393 | 544 | 129 | 193 | +49.61% |
| HELSEFAG - SOSIONOM | 2841 | 2629 | 7003 | 6917 | 1244 | 1215 | -2.33% |
| HELSEFAG - SYKEPL | 8472 | 9170 | 12254 | 13375 | 5880 | 6113 | +3.96% |
| HELSEFAG - VERNEPL | 1924 | 2366 | 4189 | 4891 | 1147 | 1352 | +17.87% |
| HELSEFAG - VETERIN | 1090 | 1012 | 2052 | 1940 | 161 | 181 | +12.42% |
| HISTORIE | 3100 | 3163 | 11702 | 11550 | 3548 | 3729 | +5.10% |
| IDRETT | 3853 | 3779 | 10835 | 10657 | 2718 | 2879 | +5.92% |
| INFOTEKN | 2310 | 2704 | 5333 | 5807 | 2162 | 2285 | +5.69% |
| JUS | 7271 | 8251 | 11062 | 12935 | 2856 | 3228 | +13.03% |
| LANDBRUK | 406 | 472 | 1077 | 1243 | 422 | 498 | +18.01% |
| LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT | 1269 | 1632 | 3787 | 4361 | 1001 | 1130 | +12.89% |
| LÆRER - ANNET | 351 | 265 | 240 | 237 | 115 | 115 | 0 |
| LÆRER - FAGLÆRER | 851 | 826 | 2156 | 1977 | 602 | 593 | -1.50% |
| LÆRER - FØRLÆRER | 3106 | 3775 | 6194 | 6877 | 3151 | 3571 | +13.33% |
| LÆRER - GRL1-7 | 2323 | 2493 | 4029 | 4213 | 1544 | 1683 | +9.00% |
| LÆRER - GRL5-10 | 2173 | 2273 | 4869 | 4978 | 1651 | 1716 | +3.94% |
| MEDIEFAG | 4182 | 4151 | 11261 | 11369 | 2630 | 2700 | +2.66% |
| PEDFAG | 1434 | 1589 | 5982 | 6557 | 1689 | 1707 | +1.07% |
| REALFAG | 3057 | 3360 | 7163 | 7667 | 2957 | 3211 | +8.59% |
| REISELIV | 642 | 763 | 2516 | 2843 | 782 | 852 | +8.95% |
| SAMFUNN | 14543 | 14281 | 34474 | 34633 | 9976 | 10451 | +4.76% |
| SPRÅK | 4623 | 4983 | 14013 | 14134 | 4539 | 4684 | +3.19% |
| TEKNO - ANNET | 914 | 1230 | 3041 | 3838 | 763 | 881 | +15.47% |
| TEKNO - ARKITEKT | 948 | 955 | 1192 | 1235 | 170 | 180 | +5.88% |
| TEKNO - INGENIØR | 4066 | 5099 | 4937 | 5706 | 2994 | 3414 | +14.03% |
| TEKNO - MARITIM | 525 | 610 | 805 | 916 | 252 | 261 | +3.57% |
| TEKNO - SIVING | 4051 | 4622 | 5740 | 6227 | 2801 | 2964 | +5.82% |
| ØKADM | 13252 | 14476 | 23727 | 25909 | 8927 | 9865 | +10.51% |
| I alt | 107785 | 115062 | 88397 | 93475 | 74526 | 79404 | +6.55% |
Forklaring:
| Utdanningsområde + type | En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon. | |
| Søknader førstevalg | Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden. | |
| Søkere kvalifisert | Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert. | |
| Søkere tilbud | Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass. | |
| Endring% | Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene. | |